小倉記念の過去10年の成績を集計して前走から考えて見ました。小倉記念が2回6日目になって今年で4年目。過去3年をみると連対馬はダンシンググロウを除けば全馬が重賞に出走してた。ハンディの重いドリームジャーニーとヴィータローザは前走の2桁着順だが重賞勝ち馬。サンレイジャスパーとニホンピロキーとスウィフトカレントは重賞5着以内。1998年から2005年は3回小倉2日目の開催なので北九州記念や九州スポーツ杯など2回小倉で好走した馬が多く連対している。
このことから連対候補は前走重賞5着以内のハギノジョイフル、ホッコーパドゥシャ、コスモプラチナの3頭。それと、前走2回小倉で好走しているアンノルーチェ、ダイシンプランの2頭。この5頭が面白いと思う。
小倉記念 過去10年の連対馬と前走一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 状態 | 上3F | 間隔 | 開催 | レース名 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080803 | ドリームジャーニー | 牡4 | 57 | 2 | 1 | 良 | 34.4 | 8 | 3東6 | 安田記念G1 | 芝1600 | 11 | 10 | 58 | 34.3 |
ダイシングロウ | 牡4 | 56 | 1 | 2 | 良 | 35.2 | 2 | 2小2 | 博多SH1600 | 芝1800 | 1 | 1 | 57 | 34.7 | |
070729 | サンレイジャスパー | 牝5 | 53 | 6 | 1 | 良 | 34.7 | 6 | 3阪2 | マーメイHG3 | 芝2000 | 5 | 2 | 54 | 34.6 |
ニホンピロキース | 牡6 | 54 | 7 | 2 | 良 | 35.2 | 3 | 2福8 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 4 | 5 | 54 | 36.8 | |
060730 | スウィフトカレント | 牡5 | 55 | 4 | 1 | 良 | 34.5 | 28 | 1京6 | 日経新春HG2 | 芝2400 | 6 | 2 | 54 | 35.1 |
ヴィータローザ | 牡6 | 57.5 | 7 | 2 | 良 | 35.1 | 12 | 1新3 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 6 | 12 | 58 | 35.3 | |
050814 | メイショウカイドウ | 牡6 | 58.5 | 1 | 1 | 良 | 35.1 | 4 | 2小2 | 北九州記G3 | 芝1800 | 1 | 1 | 57 | 34.3 |
ワンモアチャッター | 牡5 | 54 | 2 | 2 | 良 | 35.0 | 9 | 2名7 | フィリピ1000 | 芝2000 | 2 | 1 | 58 | 37.3 | |
040815 | メイショウカイドウ | 牡5 | 56.5 | 1 | 1 | 良 | 35.1 | 4 | 2小2 | 北九州記G3 | 芝1800 | 3 | 2 | 56 | 34.5 |
メイショウバトラー | 牝4 | 54 | 2 | 2 | 良 | 35.9 | 4 | 2小2 | 北九州記G3 | 芝1800 | 8 | 3 | 54 | 35.2 | |
030817 | ロサード | 牡7 | 57 | 4 | 1 | 稍 | 35.3 | 13 | 1新6 | 新潟大賞HG3 | 芝2000 | 4 | 16 | 57 | 34.8 |
サンライズシャーク | 牡5 | 54 | 1 | 2 | 稍 | 35.0 | 4 | 2小1 | 九州スポ1000 | 芝2000 | 1 | 1 | 57 | 34.8 | |
020811 | アラタマインディ | 牡5 | 52 | 5 | 1 | 良 | 37.2 | 2 | 2小5 | 九州スポ1000 | 芝2000 | 3 | 1 | 57 | 35.4 |
イブキガバメント | 牡6 | 57 | 6 | 2 | 良 | 37.0 | 16 | 3京1 | オースト | 芝1800 | 4 | 11 | 57 | 35.1 | |
010812 | ロサード | 牡5 | 57 | 2 | 1 | 良 | 35.5 | 4 | 2小2 | 北九州記G3 | 芝1800 | 1 | 2 | 56 | 35.2 |
トウカイオーザ | 牡4 | 52 | 3 | 2 | 良 | 35.5 | 4 | 2小1 | 小倉城特1000 | 芝2000 | 1 | 1 | 57 | 34.6 | |
000813 | ミッキーダンス | 牡4 | 53 | 3 | 1 | 良 | 36.2 | 2 | 2小5 | 九州スポ900 | 芝2000 | 3 | 1 | 57 | 35.2 |
アンブラスモア | 牡6 | 58 | 2 | 2 | 良 | 37.2 | 2 | 2福6 | 吾妻小富 | 芝2000 | 1 | 1 | 59 | 38.0 | |
990815 | アンブラスモア | 牡5 | 56 | 4 | 1 | 稍 | 36.0 | 3 | 1小4 | 北九州記HG3 | 芝1800 | 2 | 2 | 57 | 36.0 |
ニシノダイオー | 牡7 | 56 | 8 | 2 | 稍 | 35.3 | 5 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 11 | 9 | 58 | 38.5 | |
980816 | テイエムオオアラシ | 牡5 | 57 | 3 | 1 | 良 | 35.1 | 5 | 3阪8 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 11 | 9 | 58 | 36.4 |
ツルマルガイセン | 牡4 | 56 | 6 | 2 | 良 | 34.9 | 3 | 4阪4 | 北九州記HG3 | 芝2000 | 2 | 10 | 55 | 37.8 |
小倉記念の出馬表 前走一覧
枠 | 番 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 月.日 | 場コース | 状 | 着 | 人 | レース名・1走前 | 上3F | 脚質 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チョウサンデイ | 牡4 | *赤木高太 | 54 | 7.19 | 小・T18 | 良 | 7 | 7 | 博多SH1600 | 34.4 | 後方 | 57 |
1 | 2 | トウカイルナ | 牝7 | *酒井学 | 51 | 7. 5 | 阪・T16 | 良 | 11 | 13 | 米子SH | 33.8 | 後方 | 52 |
2 | 3 | ニルヴァーナ | 牡6 | *熊沢重文 | 56 | 7. 5 | 阪・T16 | 良 | 8 | 9 | 米子SH | 34.8 | 先行 | 56 |
2 | 4 | エリモハリアー | セ9 | *佐藤哲三 | 57 | 7.12 | 福・T20 | 良 | 13 | 14 | 七夕賞HG3 | 35.4 | 後方 | 57 |
3 | 5 | ダンスアジョイ | 牡8 | *角田晃一 | 55 | 5.31 | 東・T25 | 不 | 13 | 9 | 目黒記念HG2 | 41.3 | 中団 | 55 |
3 | 6 | シルバーブレイズ | 牡5 | *小牧太 | 54 | 7.12 | 福・T20 | 良 | 10 | 5 | 七夕賞HG3 | 35.5 | 中団 | 54 |
4 | 7 | マストビートゥルー | 牡6 | *鮫島良太 | 55 | 6.14 | 東・T18 | 良 | 6 | 10 | エプソムG3 | 35.4 | 先行 | 56 |
4 | 8 | ハギノジョイフル | セ5 | *中村将之 | 52 | 5.31 | 東・T25 | 不 | 3 | 17 | 目黒記念HG2 | 38.3 | 差し | 52 |
5 | 9 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | *武豊 | 56 | 7.12 | 福・T20 | 良 | 3 | 2 | 七夕賞HG3 | 34.8 | 追込 | 56 |
5 | 10 | テイエムアンコール | 牡5 | 浜中俊 | 55 | 6.28 | 阪・T20 | 良 | 1 | 2 | 垂水S1600 | 35.7 | 差し | 57 |
6 | 11 | マイネレーツェル | 牝4 | *福永祐一 | 54 | 6.21 | 阪・T20 | 良 | 9 | 6 | マーメイHG3 | 35.7 | 先行 | 55 |
6 | 12 | コスモプラチナ | 牝6 | 和田竜二 | 54 | 6.21 | 阪・T20 | 良 | 1 | 9 | マーメイHG3 | 35.7 | 逃げ | 53 |
7 | 13 | エーティーボス | 牡5 | *幸英明 | 54 | 6. 7 | 名・T20 | 良 | 1 | 1 | 関ケ原H1600 | 35.3 | 差し | 56 |
7 | 14 | クラウンプリンセス | 牝5 | 太宰啓介 | 53 | 7. 5 | 阪・T16 | 良 | 1 | 7 | 米子SH | 33.9 | 差し | 52 |
7 | 15 | アンノルーチェ | 牡4 | *松山弘平 | 53 | 7.18 | 小・T18 | 良 | 1 | 3 | 九州スH1000 | 35.1 | 先行 | 57 |
8 | 16 | ドリームフライト | 牡5 | 西田雄一 | 52 | 7.12 | 福・T20 | 良 | 9 | 13 | 七夕賞HG3 | 35.8 | 逃げ | 52 |
8 | 17 | ダイシングロウ | 牡5 | *川田将雅 | 55 | 6.14 | 東・T18 | 良 | 15 | 8 | エプソムG3 | 35.2 | 後方 | 56 |
8 | 18 | ダイシンプラン | 牡4 | *藤岡康太 | 55 | 7.19 | 小・T18 | 良 | 1 | 5 | 博多SH1600 | 34.1 | 差し | 57 |
コメント