七夕賞の予想ですが、過去のデータから差し馬には厳しいコースと言うことで逃げ先行馬を中心に選んでみました。本命はホッコーパドゥシャ。鞍上は現在リーディングの内田博幸だし、2走前の福島民報杯では1分57秒8の好時計で勝っている。前が引っ張る展開があっているし、枠順もいいのでこの馬から入ってみたいと思う。
相手はトウショウシロッコ。G2でも好勝負している馬で力はある。少し上がりが掛かるような展開が合っていると思っているので、勝負所が早めになる福島はあっていると思う。ナイアガラは突然馬場が悪くなったら面白いと思って。成績はあまりよくないがそれほど負けているわけではないので流れに乗れれば面白いと思う。押さえでシャドウゲイトとシルバーブレイズ。
昨年の勝ち馬のミヤビランベリですが、過去23年で「過去の連対馬は2度目の連対がない」というデータから消してみました。来たら仕方がないですね。
七夕賞の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミストラルクルーズ | 牡6 | 柴田善臣 | 54 | 22.9 | (美)鈴木康弘 | サンデーレーシング | 追分ファーム | エルコンドルパサー | 先 | |
1 | 2 | ○ | トウショウシロッコ | 牡6 | 吉田豊 | 56 | 12.7 | (美)大久保洋 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | アドマイヤベガ | 先 |
2 | 3 | ドリームフライト | 牡5 | 西田雄一 | 52 | 29.1 | (栗)福永甲 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | フサイチソニック | 逃 | |
2 | 4 | レオマイスター | 牡4 | 北村宏司 | 54 | 10.2 | (美)古賀慎明 | レオ | 若林武雄 | ニューイングランド | 差 | |
3 | 5 | エリモハリアー | セ9 | *木幡初広 | 57 | 41.1 | (栗)田所秀孝 | 山本敏晴 | えりも農場 | ジェネラス | 追 | |
B3 | 6 | カンファーベスト | 牡10 | 江田照男 | 55 | 82.1 | (美)佐藤吉勝 | 奥村清晴 | 片岡牧場 | アンバーシヤダイ | 追 | |
4 | 7 | イケトップガン | 牡5 | *大野拓弥 | 53 | 10.8 | (美)石毛善彦 | 池田豊治 | 村上牧場 | マヤノトップガン | 追 | |
4 | 8 | アルコセニョーラ | 牝5 | 武士沢友 | 53 | 8.6 | (美)畠山重則 | 中村政勝 | 畠山牧場 | ステイゴールド | 差 | |
5 | 9 | △ | シルバーブレイズ | 牡5 | *後藤浩輝 | 54 | 8.5 | (栗)松田博資 | 社台レースホース | 社台ファーム | タニノギムレット | 差 |
5 | 10 | ▲ | ナイアガラ | 牡6 | *村田一誠 | 54 | 28.3 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | Fantastic Light | 逃 |
6 | 11 | デストラメンテ | 牡5 | 蛯名正義 | 54 | 13.2 | (美)清水美波 | 岡田牧雄 | 市川牧場 | アドマイヤコジーン | 先 | |
6 | 12 | グラスボンバー | 牡9 | 勝浦正樹 | 57 | 60.6 | (美)尾形充弘 | 半沢 | ノーザンファーム | Machiavellian | 追 | |
7 | 13 | ◎ | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 内田博幸 | 56 | 6.6 | (栗)村山明 | 矢部幸一 | 片山幹雄 | マヤノトップガン | 先 |
7 | 14 | ミヤビランベリ | 牡6 | 北村友一 | 57 | 5.0 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス | 先 | |
8 | 15 | △ | シャドウゲイト | 牡7 | 田中勝春 | 57.5 | 6.4 | (美)加藤征弘 | 飯塚知一 | 社台ファーム | ホワイトマズル | 先 |
8 | 16 | ワンモアチャッター | 牡9 | *吉田隼人 | 53 | 104.0 | (美)佐藤吉勝 | 松井一三 | 白老ファーム | ペンタイア | 追 |
コメント