セントライト記念の過去10年の成績を集計してみると脚質では先行脚質が有利ですね。馬場状態は開幕2週目なので芝の状態は良好。コースは外回りの2200mなので速いペースになりにくく、やや上がりの掛かる展開が差し馬には厳しい流れになっているのだと思う。
1~3着馬の通過順をみると4コーナーでは5番手以内というのが連対条件ですね。脚質別の集計に1~3人気で連対した馬にマークをしましたが、これをみると人気馬なら先行脚質以外でも連対出来る感じですが、狙うなら先行馬でしょうね。出走馬の中ではキングオブカルト、キングスエンブレム、ネオスピリッツ、ノットアローン、クリスタルウイングなどがいいと思います。
気になるのは天気予報では日曜日は晴れみたいですが、土曜日の雨次第では馬場は悪くなっているかもしれませんね。
JRAホームページ | 中山競馬場
セントライト記念 過去10年の脚質・上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | マーク数 | 平均着 | 平人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 1- 0-10/12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | 1 | 8.1着 | 7.7人気 |
先行 | 6- 6- 7-17/36 | 16.7% | 33.3% | 52.8% | 8 | 4.6着 | 6.2人気 |
中団 | 2- 2- 2-52/58 | 3.4% | 6.9% | 10.3% | 1 | 8.4着 | 7.8人気 |
後方 | 0- 1- 1-33/35 | 0.0% | 2.9% | 5.7% | 1 | 9.9着 | 9.8人気 |
マクリ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 5.0着 | 7.0人気 |
3F 1位 | 1- 4- 1- 4/10 | 10.0% | 50.0% | 60.0% | 3 | 3.3着 | 5.4人気 |
3F 2位 | 4- 1- 2- 4/11 | 36.4% | 45.5% | 63.6% | 3 | 3.1着 | 5.7人気 |
3F 3位 | 3- 2- 0- 5/10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 3 | 3.5着 | 7.4人気 |
3F~5位 | 2- 2- 6-13/23 | 8.7% | 17.4% | 43.5% | 3 | 5.2着 | 6.0人気 |
3F6位~ | 0- 1- 1-87/89 | 0.0% | 1.1% | 2.2% | 0 | 9.9着 | 8.9人気 |
セントライト記念 過去10年のタイム分析 ハロンタイム・PCI・通過順
日付 | 状 | 頭 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | PCI3 | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 9.16 | 良 | 17 | 2.12.0 | 35.3 | ロックドゥカンブ | 34.3 | 59.1 | 60.2 | 35.6 | 49.2 | 50.6 | 04-03-05-04 | 14-16-13-14 | 04-05-02-02 |
2006. 9.17 | 良 | 17 | 2.13.1 | 36.0 | トーセンシャナオー | 35.5 | 60.2 | 60.5 | 36.3 | 46.6 | 49.5 | 02-02-02-02 | 05-05-09-03 | 10-09-14-08 |
2005. 9.18 | 良 | 15 | 2.11.8 | 34.6 | キングストレイル | 35.5 | 60.1 | 59.5 | 35.2 | 51.5 | 54.0 | 05-05-07-05 | 03-03-03-03 | 03-03-03-02 |
2004. 9.19 | 良 | 15 | 2.10.1 | 35.4 | コスモバルク | 35.0 | 58.8 | 59.4 | 35.4 | 47.2 | 48.5 | 02-01-01-01 | 10-10-08-03 | 06-05-02-02 |
2003. 9.21 | 不 | 14 | 2.24.5 | 39.9 | ヴィータローザ | 39.0 | 65.8 | 65.8 | 40.3 | 41.6 | 42.6 | 09-09-07-03 | 01-01-02-01 | 08-06-04-03 |
2001. 9.16 | 稍 | 16 | 2.13.1 | 35.4 | シンコウカリド | 35.8 | 60.7 | 60.0 | 35.9 | 49.2 | 50.8 | 08-08-06-07 | 02-02-02-02 | 08-10-10-10 |
2000. 9.17 | 重 | 13 | 2.16.9 | 37.7 | アドマイヤボス | 36.3 | 61.3 | 63.1 | 38.2 | 41.5 | 43.0 | 09-09-06-04 | 07-07-03-02 | 02-02-02-02 |
1999. 9.26 | 良 | 14 | 2.13.7 | 35.3 | ブラックタキシード | 36.1 | 60.4 | 61.5 | 38.0 | 37.4 | 55.2 | 07-05-05-03 | 12-12-11-09 | 03-03-03-03 |
1998. 9.27 | 重 | 12 | 2.17.9 | 36.4 | レオリュウホウ | 37.7 | 62.2 | 62.6 | 36.7 | 52.3 | 55.7 | 01-02-02-02 | 03-04-04-04 | 11-11-11-11 |
1997. 9.21 | 良 | 12 | 2.16.9 | 36.2 | シャコーテスコ | 37.6 | 62.8 | 61.9 | 36.8 | 50.0 | 53.1 | 05-05-03-04 | 07-08-07-06 | 02-02-02-02 |
セントライト記念 過去10年のタイム分析 ラップタイム・上位馬の脚質
日付 | 状 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | ラップタイム | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007. 9.16 | 良 | 2.12.0 | 35.3 | ロックドゥカンブ | 12.0-10.7-11.6-12.1-12.7-12.7-12.4-12.2-11.8-11.9-11.9 | 先-追-先 |
2006. 9.17 | 良 | 2.13.1 | 36.0 | トーセンシャナオー | 12.0-11.6-11.9-12.2-12.5-12.4-12.2-12.0-12.0-11.6-12.7 | 先–先-差 |
2005. 9.18 | 良 | 2.11.8 | 34.6 | キングストレイル | 12.4-11.1-12.0-12.2-12.4-12.2-12.4-11.9-11.7-11.8-11.7 | 差-先–先 |
2004. 9.19 | 良 | 2.10.1 | 35.4 | コスモバルク | 12.2-11.2-11.6-11.9-11.9-11.9-12.0-12.0-11.9-11.5-12.0 | 逃–先–先 |
2003. 9.21 | 不 | 2.24.5 | 39.9 | ヴィータローザ | 13.3-12.4-13.3-13.3-13.5-12.9-12.9-12.6-12.7-13.2-14.4 | 先–逃–先 |
2001. 9.16 | 稍 | 2.13.1 | 35.4 | シンコウカリド | 12.8-10.6-12.4-12.2-12.7-12.4-12.2-11.9-11.8-12.1-12.0 | 差-先-差 |
2000. 9.17 | 重 | 2.16.9 | 37.7 | アドマイヤボス | 12.5-11.3-12.5-12.3-12.7-12.5-12.5-12.4-12.3-12.8-13.1 | マ–先–先 |
1999. 9.26 | 良 | 2.13.7 | 35.3 | ブラックタキシード | 12.7-11.0-12.4-12.1-12.2-11.8-11.5-12.0-12.3-13.1-12.6 | 先-差-先 |
1998. 9.27 | 重 | 2.17.9 | 36.4 | レオリュウホウ | 13.2-11.5-13.0-12.3-12.2-13.1-13.2-12.7-12.1-12.2-12.4 | 先–先-追 |
1997. 9.21 | 良 | 2.16.9 | 36.2 | シャコーテスコ | 13.0-11.5-13.1-12.8-12.4-12.2-12.6-12.5-12.2-12.3-12.3 | 先-差-先 |
セントライト記念の出走馬 前5走の距離・脚質・着順
馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイティトップ | 牡3 | * | 木幡初広 | 56 | 82 | + | T18中 | 7 | T24中 | 10 | T18後 | 15 | T20中 | 3 | T20後 | 1 | ||||
キングオブカルト | 牡3 | 中舘英二 | 56 | >108 | T22先 | 1 | T18先 | 6 | T24先 | 1 | + | T20先 | 1 | T20先 | 2 | |||||
キングスエンブレム | 牡3 | 武豊 | 56 | 100 | + | T20先 | 5 | T22先 | 1 | T20中 | 3 | T20中 | 2 | T20先 | 3 | |||||
クリスタルウイング | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 112 | + | T24中 | 6 | T24先 | 2 | T20先 | 1 | T20中 | 1 | T18中 | 5 | |||||
コンベンション | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | >109 | + | T20先 | 1 | T18先 | 1 | T18先 | 3 | T18先 | 7 | T20中 | 3 | ||||
シルクマンハッタン | 牡3 | 江田照男 | 56 | > 95 | T22先 | 1 | D18中 | 8 | D16中 | 11 | D16先 | 5 | D18逃 | 1 | ||||||
ダイバーシティ | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 120 | + | T18中 | 3 | T18後 | 1 | T18先 | 1 | |||||||||
ダイワワイルドボア | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | > 94 | T22先 | 3 | T22中 | 3 | + | T20後 | 7 | T23先 | 1 | T18後 | 14 | ||||
タケミカヅチ | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | 108 | + | T24中 | 11 | T20中 | 2 | T20先 | 3 | T18中 | 2 | T16後 | 4 | |||||
ドットコム | 牡3 | 吉田豊 | 56 | > 82 | + | T20中 | 7 | T26後 | 10 | T24中 | 15 | T20先 | 1 | T18後 | 4 | |||||
ナリタダイコク | 牡3 | 佐藤哲三 | 56 | >100 | T20先 | 4 | T22中 | 1 | T18先 | 2 | T20中 | 1 | T22中 | 2 | ||||||
ネオスピリッツ | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | >101 | T20先 | 2 | T20先 | 1 | T16中 | 4 | T18中 | 6 | T18逃 | 2 | |||||
ノットアローン | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 115 | + | T18逃 | 2 | T18先 | 5 | T20先 | 7 | T20逃 | 1 | T16先 | 4 | |||||
フサイチアソート | 牡3 | 村田一誠 | 56 | 101 | T20中 | 5 | + | T25後 | 10 | T20中 | 8 | T20後 | 12 | + | T18中 | 1 | ||||
フジヤマラムセス | 牡3 | * | 柴山雄一 | 56 | >104 | T26先 | 1 | T24マ | 5 | T24後 | 14 | T22後 | 4 | + | T18先 | 1 | ||||
マイネルチャールズ | 牡3 | 松岡正海 | 56 | 109 | T20先 | 6 | + | T24中 | 4 | T20中 | 3 | T20先 | 1 | T20中 | 1 | |||||
リノーンリーズン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | >111 | + | T20先 | 1 | T18後 | 5 | T20中 | 3 | T23後 | 6 | = | T20中 | 5 | ||||
ロードニュースター | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | > 98 | T20中 | 3 | T22中 | 6 | T16後 | 2 | T20マ | 1 | T18中 | 9 |
コメント