日本ダービーの勝ち馬のステップレースについて考えてみた。そこで、過去22年の成績から前走と前々走の成績を出してみた。これをみると前走皐月賞出走馬が実に77.3%と圧倒的に強い。その皐月賞の成績からでは2人気以内か2着以内の馬がいい。人気になるような馬は実力があるし、連対するような馬は力がある。また、前2走のどちらかで連対していない馬はタニノギムレットとメリーナイスだけ。と言うことはダービーを勝つ馬の条件としては前走皐月賞に出走して、2人気以内か連対馬で前2走のどちらかで連対している馬。該当馬はタケミカヅチ(2着)、マイネルチャールズ(1人気)の2頭だけ。例外ではNHKマイルを勝ったディープスカイがキングカメハメハと同じローテーションなのでこの馬は要注意だと思う。昨年のウオッカは例外とすると先の3頭からダービー馬が生まれると思う。
ダービー馬の前走と前々走成績
日付 | 馬名 | 人気 | 通過順 | 上り3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上り3F | 間 | 前々走 | 人 | 順 | 距離 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070527 | ウオッカ | 3 | 11-11-08 | 33.0 | 7 | 桜花賞 G1 | 1 | 2 | 芝1600 | 07-06 | 33.6 | 5 | チューリG3 | 1 | 1 | 芝1600 | 05-05 | 33.5 |
060528 | メイショウサムソン | 1 | 05-03-03 | 35.1 | 6 | 皐月賞 G1 | 6 | 1 | 芝2000 | 05-04-03 | 35.1 | 4 | スプリンG2 | 4 | 1 | 芝1800 | 03-02-02 | 36.2 |
050529 | ディープインパクト | 1 | 13-12-10 | 33.4 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 16-09-09 | 34.0 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 07-07-03 | 34.1 |
040530 | キングカメハメハ | 1 | 08-07-03 | 35.4 | 3 | NHKマG1 | 1 | 1 | 芝1600 | 09-09 | 34.0 | 6 | 毎日杯 G3 | 2 | 1 | 芝2000 | 03-03-02 | 34.5 |
030601 | ネオユニヴァース | 1 | 13-15-07 | 35.3 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 08-07-08 | 34.3 | 4 | スプリンG2 | 2 | 1 | 芝1800 | 08-07-02 | 34.7 |
020526 | タニノギムレット | 1 | 13-11-12 | 34.7 | 3 | NHKマG1 | 1 | 3 | 芝1600 | 13-12 | 35.3 | 3 | 皐月賞 G1 | 1 | 3 | 芝2000 | 13-15-14 | 34.8 |
010527 | ジャングルポケット | 1 | 11-13-10 | 35.6 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 3 | 芝2000 | 13-10-07 | 35.3 | 10 | 共同通信G3 | 1 | 1 | 芝1800 | 05-05-02 | 34.8 |
000528 | アグネスフライト | 3 | 17-17-13 | 35.4 | 3 | 京都新聞G3 | 2 | 1 | 芝2000 | 14-14-10 | 34.5 | 3 | 若草S | 3 | 1 | 芝2200 | 11-09-04 | 35.0 |
990606 | アドマイヤベガ | 2 | 15-15-14 | 34.4 | 7 | 皐月賞 G1 | 1 | 6 | 芝2000 | 12-11-08 | 35.9 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 2 | 芝2000 | 12-14-13 | 35.0 |
980607 | スペシャルウィーク | 1 | 10-10-08 | 35.3 | 7 | 皐月賞 G1 | 1 | 3 | 芝2000 | 15-13-08 | 36.1 | 6 | 報知杯弥G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 08-07-06 | 35.4 |
970601 | サニーブライアン | 6 | 01-01-01 | 35.1 | 7 | 皐月賞 G1 | 11 | 1 | 芝2000 | 02-01-01 | 36.5 | 3 | 若葉S | 1 | 4 | 芝2000 | 02-04-05 | 38.5 |
960602 | フサイチコンコルド | 7 | 06-05-05 | 34.9 | 12 | すみれS | 1 | 1 | 芝2200 | 07-06-03 | 34.5 | 9 | 新馬 | 1 | 1 | 芝1800 | 03-02 | 34.7 |
950528 | タヤスツヨシ | 1 | 10-12-14 | 34.5 | 6 | 皐月賞 G1 | 4 | 2 | 芝2000 | 13-11-09 | 36.3 | 4 | 若葉S | 1 | 5 | 芝2000 | 06-06-05 | 41.3 |
940529 | ナリタブライアン | 1 | 07-06-02 | 36.2 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 07-04-04 | 35.8 | 3 | スプリンG2 | 1 | 1 | 芝1800 | 10-08-04 | 35.6 |
930530 | ウイニングチケット | 1 | 11-07-05 | 36.2 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 4 | 芝2000 | 07-09-02 | 35.4 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 1 | 芝2000 | 11-07-06 | 35.0 |
920531 | ミホノブルボン | 1 | 01-01-01 | 37.1 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | 37.1 | 3 | スプリンG2 | 2 | 1 | 芝1800 | 01-01-01 | 37.6 |
910526 | トウカイテイオー | 1 | 06-06-03 | 36.0 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 1 | 芝2000 | 07-04-02 | 36.7 | 4 | 若葉S | 1 | 1 | 芝2000 | 02-02-01 | 35.4 |
900527 | アイネスフウジン | 3 | 01-01-01 | 36.6 | 6 | 皐月賞 G1 | 1 | 2 | 芝2000 | 02-02-01 | 37.6 | 6 | 報知杯弥G2 | 1 | 4 | 芝2000 | 01-01-01 | 39.7 |
890528 | ウィナーズサークル | 3 | 08-08-07 | 6 | 皐月賞 G1 | 7 | 2 | 芝2000 | 10-12-12 | 37.7 | 4 | 400万下* | 1 | 1 | ダ1800 | 01-01-01 | 38.9 | |
880529 | サクラチヨノオー | 3 | 02-04-02 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 3 | 芝2000 | 03-03-02 | 6 | 報知杯弥G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | |||
870531 | メリーナイス | 4 | 06-08-03 | 6 | 皐月賞 G1 | 8 | 7 | 芝2000 | 17-16-18 | 37.0 | 3 | スプリンG2 | 2 | 9 | 芝1800 | 08-10-09 | 37.6 | |
860525 | ダイナガリバー | 3 | 03-03-02 | 6 | 皐月賞 G1 | 2 | 10 | 芝2000 | 08-09-10 | 38.6 | 9 | 共同通信G3 | 1 | 1 | 芝1800 | 03-03-02 |
日本ダービー登録馬の前走と前々走成績
日付 | レース名 | 馬名 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上り3F | 間 | 前走 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上り3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080511 | NHKマG1 | ディープスカイ | 1 | 1 | 芝1600(A) | 16-11 | 33.9 | 6 | 毎日杯 G3 | 6 | 1 | 芝1800 | 08-09 | 34.8 |
080511 | NHKマG1 | ブラックシェル | 3 | 2 | 芝1600(A) | 12-05 | 34.6 | 3 | 皐月賞 G1 | 2 | 6 | 芝2000 | 11-11-08 | 34.8 |
080511 | NHKマG1 | レッツゴーキリシマ | 8 | 9 | 芝1600(A) | 04-05 | 35.8 | 3 | 皐月賞 G1 | 15 | 5 | 芝2000 | 02-02-02 | 35.5 |
080511 | NHKマG1 | $エーシンフォワード | 7 | 10 | 芝1600(A) | 10-14 | 35.3 | 4 | ニュージG2 | 5 | 2 | 芝1600 | 10-09-11 | 35.8 |
080510 | 京都新聞G2 | メイショウクオリア | 2 | 1 | 芝2200(D) | 05-07-04 | 35.8 | 2 | ムーニー500* | 2 | 1 | 芝2400 | 03-04-05 | 34.5 |
080510 | 京都新聞G2 | ロードアリエス | 9 | 2 | 芝2200(D) | 03-07-04 | 35.9 | 3 | はなみず500* | 4 | 3 | 芝1800 | 04-02 | 35.3 |
080510 | プリンシ | ベンチャーナイン | 10 | 1 | 芝2000(A) | 14-17-13 | 35.0 | 3 | 皐月賞 G1 | 16 | 13 | 芝2000 | 18-17-15 | 34.9 |
080510 | プリンシ | アグネススターチ | 18 | 2 | 芝2000(A) | 01-01-01 | 36.6 | 2 | 500万下* | 3 | 1 | ダ1800 | 01-01-01 | 36.7 |
080510 | プリンシ | ダイワワイルドボア | 6 | 7 | 芝2000(A) | 08-14-13 | 36.5 | 2 | 新緑賞 500* | 2 | 1 | 芝2300 | 03-03-02 | 34.2 |
080503 | 端午S | サクセスブロッケン | 1 | 1 | ダ1800 | 02-02-01 | 37.8 | 10 | ヒヤシン | 1 | 1 | ダ1600 | 04-04 | 38.0 |
080503 | テレビ東G2 | アドマイヤコマンド | 2 | 1 | 芝2400(A) | 05-04-04 | 34.4 | 5 | 毎日杯 G3 | 1 | 2 | 芝1800 | 06-07 | 35.4 |
080503 | テレビ東G2 | クリスタルウイング | 7 | 2 | 芝2400(A) | 04-04-04 | 34.6 | 7 | 500万下* | 1 | 1 | 芝2000 | 03-03-03 | 35.0 |
080503 | テレビ東G2 | モンテクリスエス | 6 | 3 | 芝2400(A) | 09-07-09 | 34.6 | 4 | 500万下* | 1 | 1 | 芝2400 | 03-03-03 | 34.5 |
080503 | テレビ東G2 | アルカザン | 5 | 7 | 芝2400(A) | 07-07-06 | 35.4 | 6 | スプリンG2 | 7 | 5 | 芝1800 | 05-06-06 | 35.2 |
080503 | テレビ東G2 | ファビラスボーイ | 3 | 13 | 芝2400(A) | 02-02-02 | 36.2 | 11 | セントポ500* | 2 | 1 | 芝2000 | 09-11-10 | 34.5 |
080420 | 皐月賞 G1 | タケミカヅチ | 6 | 2 | 芝2000(B) | 11-11-08 | 34.7 | 6 | 報知杯弥G2 | 7 | 3 | 芝2000 | 04-03-03 | 35.0 |
080420 | 皐月賞 G1 | マイネルチャールズ | 1 | 3 | 芝2000(B) | 09-08-06 | 35.0 | 6 | 報知杯弥G2 | 2 | 1 | 芝2000 | 02-02-02 | 35.1 |
080420 | 皐月賞 G1 | レインボーペガサス | 5 | 4 | 芝2000(B) | 13-15-13 | 34.3 | 4 | スプリンG2 | 4 | 7 | 芝1800 | 07-08-08 | 35.2 |
080420 | 皐月賞 G1 | ノットアローン | 8 | 7 | 芝2000(B) | 05-06-04 | 35.5 | 4 | 若葉S | 3 | 1 | 芝2000 | 01-01-01 | 35.7 |
080420 | 皐月賞 G1 | フサイチアソート | 9 | 8 | 芝2000(B) | 07-08-08 | 35.4 | 6 | 報知杯弥G2 | 4 | 12 | 芝2000 | 15-13-12 | 34.7 |
080420 | 皐月賞 G1 | スマイルジャック | 4 | 9 | 芝2000(B) | 03-02-03 | 35.8 | 4 | スプリンG2 | 6 | 1 | 芝1800 | 01-02-02 | 35.4 |
080420 | 皐月賞 G1 | サブジェクト | 14 | 10 | 芝2000(B) | 03-04-04 | 35.8 | 3 | 毎日杯 G3 | 5 | 10 | 芝1800 | 02-02 | 36.7 |
080420 | 皐月賞 G1 | フローテーション | 11 | 11 | 芝2000(B) | 16-15-15 | 35.2 | 4 | スプリンG2 | 11 | 2 | 芝1800 | 09-08-08 | 34.7 |
080420 | 皐月賞 G1 | ショウナンアルバ | 3 | 14 | 芝2000(B) | 13-06-08 | 36.1 | 4 | スプリンG2 | 1 | 3 | 芝1800 | 02-01-01 | 35.8 |
080420 | 皐月賞 G1 | オリエンタルロック | 18 | 16 | 芝2000(B) | 16-17-15 | 35.3 | 3 | 毎日杯 G3 | 9 | 11 | 芝1800 | 11-11 | 36.0 |
コメント