場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京1 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 10 | ナゲットニューズ | 牡5 | 柴田善臣 | 58.0 | (美)蛯名信広 |
東京1 | 9 | クロッカ | 芝1400 | 8 | アドマイヤムサシ | 牡3 | 福永祐一 | 56.0 | (栗)橋田満 |
東京1 | 11 | 根岸S G3 | ダ1400 | 8 | メイショウボーラー | 牡4 | 福永祐一 | 56.0 | (栗)白井寿昭 |
東京1 | 12 | 1000万下・牝 | ダ1300 | 4 | ラトーヌサンライズ | 牝5 | 武豊 | 55.0 | (栗)音無秀孝 |
京都1 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 5 | ニシノコンサフォス | 牡5 | 安藤勝己 | 57.0 | (栗)宮本博 |
京都1 | 8 | 500万下 | ダ1200 | 6 | ウインセイヴァー | 牡4 | 本田優 | 56.0 | (栗)西浦勝一 |
京都1 | 10 | 木津川H1000 | 芝1600 | 11 | タイセイエトワール | 牝5 | スボリッ | 54.0 | (栗)古川平 |
京都1 | 11 | 橿原S 1600 | ダ1400 | 8 | アグネスギンガ | 牡5 | 吉田稔 | 57.0 | (栗)瀬戸口勉 |
京都1 | 12 | 1000万下・牝 | ダ1800 | 4 | レディブライアン | 牝5 | 本田優 | 55.0 | (栗)坪正直 |
3開催になり東京で重賞が行われることにより騎手が分散されたね。もっともレベルが高いのが東京で武豊、藤田、四位、福永といった関西上位騎手が来ているしペリエ、バルジュの海外組や地方トップの内田も来ている。特に内田は騎乗馬に恵まれていないが追える騎手なのでどこかで一発があってもおかしくないと思う。ペリエと豊が馬の実力以上に人気になるだろうから今日は善臣の期待値が高くなるね。
コメント