過去10年の血統タイプ別成績をみるとクラシック戦線と言うこともあるのかサンデーサイレンス系の成績が良い。昨年も1着ーセンシャナオー(父サンデーサイレンス)、2着トウショウシロッコ(父アドマイヤベガ)とサンデーサイレンス系のワンツーでした。サンデーサイレンス系以外ではNorthern
Dancer系の成績が良いです。2004年は1着コスモバルク(父ザグレブ)、2着ホオキパウェーブ(父カーネギー)とNorthern
Dancer系種牡馬のワンツーでした。ただ、Northern Dancer系同士で決まったのはこの1回だけでした。あとはブライアンズタイムやリアルシヤダイのロベルト系ですね。
 母父の系統をみるとNasrullah系とNorthern Dancer系が強いです。まあ、この系統の競走馬が多いと言うこともあるのですが、この系統は底力があるのは事実ですから。
 上記のことをふまえて今回の出走馬をみると父がサンデーサイレンス系で母父がNasrullah系かNorthern
Dancer系の馬はゴールデンダリア、エフティイカロス、ガルヴァニック、ナンヨーヘブン、マイネルグラナーテの5頭。父がNorthern
Dancer系の馬はマイネルアナハイム、マイネルダイナモ、トップモンジューの3頭(父Northern
Dancer系は母父の系統を選ばない傾向があるので幅広く選択)。そして、父ロベルト系で母父がNasrullah系かNorthern
Dancer系の馬はロックドゥカンブだけでした。
 血統傾向からみるとサンデーサイレンス系のワンツーという感じがするが、過去傾向から穴をあけるなら人気のないNorthern
Dancer系でしょう。あとはロベルト系のロックドゥカンブだが、人気になりそうなだけに配当妙味がないのがね。
レース検索・チェック種牡馬別集計
| 順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーサイレンス系 | 5- 2- 2-36/45 | 11.1% | 15.6% | 20.0% | 
| 2 | Roberto系 | 1- 4- 2-10/17 | 5.9% | 29.4% | 41.2% | 
| 3 | Lyphard系 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 
| 4 | Nijinsky系 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 
| 5 | Hampton系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 
| 6 | Nureyev系 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 7 | ノーザンテースト系 | 0- 1- 1- 9/11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 
| 8 | Northern Dancer系 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 
| 9 | Sadler’s Wells系 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 
| 10 | Storm Bird系 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 
| 11 | Kingmambo系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 
| 12 | Matchem系 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 
| 13 | Vice Regent系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 
| 14 | Grey Sovereign系 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 15 | Never Bend系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 16 | Bold Ruler系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 17 | Mr. Prospector系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 18 | Herod系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 19 | Woodman系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 20 | Nasrullah系 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 21 | Danzig系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 22 | St. Simon系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 23 | Red God系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 24 | Native Dancer系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| 25 | Forty Niner系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 
| その他 Eclipse系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| Turn-to系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| Seeking the Gold系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| Halo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | ||||
| Fappiano系 | 0- 0- 0- 0/ 0 | 
レース一覧・【過去10年の連対馬/血統タイプ別一覧】
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 馬場 | 天気 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 戦数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060917 | トーセンシャナオー | 牡3 | 12 | 1 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 10 | 
| トウショウシロッコ | 牡3 | 4 | 2 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Lyphard系 | ニツポーテイオー | 11 | |
| 050918 | キングストレイル | 牡3 | 8 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 4 | 
| $フサイチアウステル | 牡3 | 1 | 2 | 良 | 晴 | Storm Bird系 | Stormin Fever | Nijinsky系 | Green Dancer | 6 | |
| 040919 | コスモバルク | 牡3 | 1 | 1 | 良 | 晴 | Nureyev系 | ザグレブ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 10 | 
| ホオキパウェーブ | 牡3 | 2 | 2 | 良 | 晴 | Sadler’s Wells系 | カーネギー | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector | 6 | |
| 030921 | ヴィータローザ | 牡3 | 3 | 1 | 不 | 雨 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Lyphard | 11 | 
| ニシノシンフォニー | 牡3 | 8 | 2 | 不 | 雨 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Never Bend系 | サウスアトランテイツク | 8 | |
| 020915 | バランスオブゲーム | 牡3 | 2 | 1 | 良 | 曇 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | St. Simon系 | アレミロード | 6 | 
| アドマイヤマックス | 牡3 | 1 | 2 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 3 | |
| 010916 | シンコウカリド | 牡3 | 5 | 1 | 稍 | 曇 | Roberto系 | Silver Hawk | Nureyev系 | Nureyev | 7 | 
| トレジャー | 牡3 | 1 | 2 | 稍 | 曇 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Nijinsky系 | Caerleon | 6 | |
| 000917 | アドマイヤボス | 牡3 | 2 | 1 | 重 | 曇 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Grey Sovereign系 | トニービン | 2 | 
| トーホウシデン | 牡3 | 1 | 2 | 重 | 曇 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Blushing Groom | 5 | |
| 990926 | ブラックタキシード | 牡3 | 1 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Storm Bird系 | Storm Cat | 10 | 
| シンボリモンソー | 牡3 | 8 | 2 | 良 | 晴 | Northern Dancer系 | ダンスホール | Lyphard系 | モガミ | 6 | |
| 980927 | レオリュウホウ | 牡3 | 10 | 1 | 重 | 雨 | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | Hampton系 | ルイスデール | 9 | 
| ダイワスペリアー | 牡3 | 2 | 2 | 重 | 雨 | Roberto系 | リアルシヤダイ | Bold Ruler系 | Slew o’Gold | 7 | |
| 970921 | シャコーテスコ | 牡3 | 5 | 1 | 良 | 曇 | Hampton系 | ホスピタリテイ | Nasrullah系 | テスコボーイ | 15 | 
| ダイワオーシュウ | 牡3 | 2 | 2 | 良 | 曇 | Roberto系 | リアルシヤダイ | Bold Ruler系 | ロイヤルスキー | 3 | 
出馬表・中山11R セントラト記念 G2 血統タイプ別出馬表
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールデンダリア | 牡3 | 柴田善臣 | 56 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 
| 1 | 2 | マイネルアナハイム | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Mr. Prospector系 | スキャン | 
| 2 | 3 | マイネルダイナモ | 牡3 | 長谷川浩 | 56 | Nijinsky系 | マリエンバード | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 
| 2 | 4 | エフティイカロス | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Grey Sovereign系 | トニービン | 
| 3 | 5 | メイショウレガーロ | 牡3 | 横山典弘 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | Carson City | 
| 3 | 6 | アップルサイダー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | サンデーサイレンス系 | エイシンサンディ | Herod系 | ドクターデヴィアス | 
| 4 | 7 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 柴山雄一 | 54 | Roberto系 | Red Ransom | Northern Dancer系 | Fairy King | 
| 4 | 8 | ガルヴァニック | 牡3 | 秋山真一 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nijinsky系 | Nijinsky | 
| 5 | 9 | デストラメンテ | 牡3 | 小林淳一 | 56 | Grey Sovereign系 | アドマイヤコジーン | Sadler’s Wells系 | フレンチグローリー | 
| 5 | 10 | ナンヨーヘブン | 牡3 | 吉田豊 | 56 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 
| 6 | 11 | スクリーンヒーロー | 牡3 | 木幡初広 | 56 | Roberto系 | グラスワンダー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 
| 6 | 12 | クランエンブレム | 牡3 | 田中勝春 | 56 | Mr. Prospector系 | ウォーエンブレム | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 
| 7B | 13 | マイネルグラナーテ | 牡3 | 中舘英二 | 56 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 
| 7 | 14 | シグナリオ | 牡3 | 北村宏司 | 56 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | Hampton系 | Mo Exception | 
| 8 | 15 | リミットブレーカー | 牡3 | 石橋脩 | 56 | Grey Sovereign系 | アドマイヤコジーン | Red God系 | Peaks and Valleys | 
| 8 | 16 | サンワードブル | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Native Dancer系 | Affirmed | 
| 8 | 17 | トップモンジュー | 牡3 | 江田照男 | 54 | Sadler’s Wells系 | Montjeu | Danzig系 | Dayjur | 
 
コメント