いや~参った。東京8レースはTARGET指数1位のボーナスフィーバーと2位のシャイニングムーンから3連複で買ったのにボーナスフィーバーが4着だとよ。まさか届かないとは思わなかったな。これで、補填返済といくはずだったのに・・・・(>_<) 気を取り直してホンコンジョッキークラブTの予想を。このレースはハンディ戦でトップハンディはゼンノトレヴィで定量の57キロから±0キロ。と言うことはこのレースはそれほどレベルが高くないとハンディキャッパーは見ているかも。トップハンディのゼンノトレヴィは先行脚質で今回は外枠なのでスムーズな競馬が出来ると思う。で、逃げるのは何かというと僕は中館英二に乗り替わったセレスクラブではないかと思う。鮫島一歩厩舎はブックラインの厩舎なので本来なら鮫島良太か秋山真一が騎乗するところ。中館の何度か騎乗しているが今回の起用は行くということだと思う。中館英二が行くとすると速くなる可能性もあり差し馬向きの展開と見て安藤勝己騎乗のヒカルバローロにした。1400m戦だとテンに置かれるが、1700mなら好位で競馬が出来る。 相手はハンディの重い馬からゼンノトレヴィ、スマートストリーム、タイラントシチー、エイシンロンバード。それとセレスクラブの5頭で。馬券はヒカルバローロから馬連で5点。上位人気がとんでくれればウハウハです。 あちゃ~、展開は違ったが中館英二からで良かったのか・・・(; 😉
出馬表・中京11R ホンコンジョッキークラブTハンデ 1600
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルバレスト | 牡5 | * | 柴山雄一 | 54 | 93 | D12 | 86 | + | D16 | 92 | D14 | 96 | ||||
1 | 2 | ◎ | ヒカルバローロ | 牡5 | * | 安藤勝己 | 55 | 115 | D14 | 95 | D12 | 95 | D18 | 89 | ||||
2 | 3 | △ | $ | エイシンロンバード | 牡5 | * | 吉田稔 | 56 | 108 | D14 | 82 | D14 | 96 | D20 | 90 | |||
2 | 4 | マイネルトラヴェル | 牡4 | 福永祐一 | 54 | 95 | D21 | 93 | D20 | 87 | D18 | 94 | ||||||
3 | 5 | パラダイスリヴァー | 牡9 | * | 梶晃啓 | 51 | +111 | D12 | 95 | D12 | 88 | D18 | 89 | |||||
3 | 6 | △ | セレスクラブ | 牡5 | * | 中舘英二 | 54 | 101 | D17 | 92 | T16 | 80 | D14 | 93 | ||||
4 | 7 | サンマルセイコー | 牝4 | * | 北村友一 | 51 | + 92 | T18 | 90 | D18 | 93 | D18 | 83 | |||||
4 | 8 | タガノシャンハイ | 牡5 | * | 橋本美純 | 55 | 102 | D12 | 95 | D18 | 86 | + | D18 | 92 | ||||
5 | 9 | $ | セレスケイ | 牡4 | * | 石橋守 | 54 | 97 | = | D16 | 92 | D16 | 93 | D18 | 88 | |||
5 | 10 | △ | スマートストリーム | 牡6 | * | 岩田康誠 | 56 | 120 | D21 | 101 | D20 | 95 | D21 | 97 | ||||
6 | 11 | * | ヴィオラポンポーサ | 牡6 | * | 中村将之 | 50 | 86 | D21 | 81 | D20 | 92 | D18 | 87 | ||||
6 | 12 | △ | ゼンノトレヴィ | 牡5 | 田島裕和 | 57 | >113 | D18 | 93 | = | D18 | 89 | + | D14 | 76 | |||
7 | 13 | * | ビッグシャーク | 牡6 | * | 浜中俊 | 55 | 89 | + | D16 | 87 | + | D12 | 92 | D16 | 91 | ||
7 | 14 | シンメイレグルス | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 56 | 96 | D18 | 89 | D18 | 81 | D14 | 88 | |||||
8 | 15 | セフティーステージ | 牡5 | 河北通 | 55 | 104 | D21 | 95 | D18 | 100 | D14 | 99 | ||||||
8B | 16 | △ | タイラントシチー | 牡7 | * | 松田大作 | 56 | 113 | + | D17 | 77 | D21 | 95 | D18 | 91 |
コメント