スタートしてどの馬が逃げるが注目していたら(9)インティライミがスッとハナに立った。そして、そこから軽快な逃げを打ったのを見て「やられたかも」と思ってしまった。僕の予想では(9)インティライミが逃げるにしてもタメ逃げして早めスパートの末脚勝負と思っていただけに意外な展開にちょっと参ったね。(14)ダイワメジャーはスタート良く前に行くと、(9)インティライミが逃げるのをみて2番手に。流れが早いので隊列は縦長で先行勢は(4)ダンスインザムード、スタートが良すぎて前に行ってしまった(5)ローエングリンと(3)サクラメガワンダー、その後ろに(8)コスモバルク。本命の(7)スイープトウショウは好位の中ほど、その後ろに(15)アドマイヤムーン。
1000m通過が58秒8と表示されて(14)ダイワメジャー向きの流れだったので嫌な感じで見ていたが、直線向いても手応えが良く後ろから(10)スウィフトカレントが来るのを待って追い出して最後は同じ脚色で逃げ切った。この馬の全レースをその後に見たが勝った時はスタートしてすぐに2、3番に付けるようにして早め先頭で押し切る競馬をしている。しかも、ちょっと速いかなと思うような流れの方が切れる馬にやられないので合っている。今回はまさにピッタリの展開でこの馬の力を最大限に引き出せた。内で包まれる競馬よりも常に外に出せるように、遅ければ逃げ馬にプレッシャーをかけられるように、と言うのがこの馬が勝つ時の競馬。そのことをよく知っている安藤勝巳は「外枠が欲しいと」言っていたんだよね。
2着の(10)スウィフトカレントは横山典弘の好騎乗しかないでしょう。(7)スイープトウショウと並ぶような位置から競馬をして、4コーナー手前から内目を進出。直線に向いた時は外に出さずに横に広がった馬群の目の前にいる(14)ダイワメジャーめがけて脚を伸ばしてきた。G1初挑戦でここまで走れたのは力を付けた事もあるが父サンデーサイレンスの血が開花したのかもしれないな。晩成型のサンデーサイレンス産駒というやつですか。3着の(15)アドマイヤムーンは天才武豊が完璧な騎乗をしたけど、僅かに届かなかった。あの流れなら指しきれると天才も思ったと思うんだよね。4着の(8)コスモバルクにとってもいい流れだったが、伸びなかったね。(14)ダイワメジャーと同じ流れが合うのでもう少し前で競馬しても良かったかも。5着になった(7)スイープトウショウは(10)スウィフトカレントよりも速い上がりで来ているのにコンマ3秒も差をつけられてしまった。外に出したのは間違いないがこの馬にとっては今回の流れだと脚を溜める所が無かった感じがする。-12キロが影響したとは思えないけどね。
TARGET frontier JV の新しいバージョンでは出力機能が強化されたのでその一部を使ってダイワメジャーの成績を出してみた。馬データ画面より項目設定で日付、開催、レース名、着順、騎手、タイム、通過順、上がり3F、レース通過タイム、レース上がりタイムをチェックしてHTML形式で出力しました。
日付 | 開催 | レース名 | 着 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上3F | レース通過タイム | レース上りタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.29 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 1 | 安藤勝己 | 1588 | 02-02-02 | 35.2 | 35.4-46.8-58.8-70.9 | 72.0-60.0-47.9-35.6 |
2006.10. 8 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 1 | 安藤勝己 | 1455 | 02-02-02 | 34.5 | 34.7-46.7-58.8-70.9 | 70.8-58.8-46.7-34.6 |
2006. 6.25 | 4京4 | 宝塚記念G1 | 4 | 四位洋文 | 2141 | 03-03-02-02 | 36.7 | 36.2-48.1-60.2-72.9 | 72.8-60.1-47.7-35.8 |
2006. 6. 4 | 3東6 | 安田記念G1 | 4 | 安藤勝己 | 1331 | 03-03 | 34.8 | 34.8-46.4-58.1-69.6 | 69.2-57.8-46.2-34.5 |
2006. 4.15 | 2阪7 | 読売マイG2 | 1 | 安藤勝己 | 1362 | 04-02-03 | 34.7 | 36.7-49.2-61.3-73.0 | 71.5-59.5-47.0-34.9 |
2006. 2.26 | 2中2 | 中山記念G2 | 2 | デムーロ | 1497 | 02-02-02-02 | 36.3 | 37.1-49.1-60.9-73.3 | 71.8-59.8-48.0-35.6 |
2005.11.20 | 5京6 | マイルチG1 | 2 | ルメール | 1321 | 02-02 | 34.9 | 34.2-45.7-57.1-68.6 | 69.3-57.9-46.4-35.0 |
2005.10. 9 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 5 | 横山典弘 | 1470 | 01-02-03 | 33.8 | 36.9-49.2-61.2-72.9 | 69.6-57.3-45.3-33.6 |
2005. 7.31 | 2新6 | 関屋記念G3 | 2 | 横山典弘 | 1324 | 04-05 | 33.6 | 34.6-46.5-58.5-69.8 | 69.3-57.7-45.8-33.8 |
2005. 6. 5 | 3東6 | 安田記念G1 | 8 | 柴田善臣 | 1328 | 06-05 | 35.0 | 33.9-45.6-57.4-68.8 | 69.4-58.4-46.7-34.9 |
2005. 4. 3 | 3中4 | ダービーHG3 | 1 | 柴田善臣 | 1323 | 04-02-02 | 34.5 | 34.9-46.4-57.8-69.3 | 68.9-57.4-45.9-34.5 |
2004.10.31 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 17 | 柴田善臣 | 2029 | 05-05-05 | 38.6 | 35.8-48.0-60.1-71.9 | 70.9-58.8-47.0-35.1 |
2004. 9.26 | 4中6 | オールカG2 | 9 | 柴田善臣 | 2150 | 02-02-02-02 | 36.7 | 36.3-48.8-61.3-73.7 | 72.1-59.7-47.3-35.3 |
2004. 5.30 | 3東4 | 東京優駿G1 | 6 | デムーロ | 2243 | 05-05-05-03 | 36.3 | 34.4-45.9-57.6-69.4 | 73.9-61.4-48.4-35.9 |
2004. 4.18 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 1 | デムーロ | 1586 | 02-02-02-02 | 33.9 | 35.3-47.5-59.7-72.2 | 71.1-58.9-46.4-34.4 |
2004. 3.21 | 2中8 | スプリンG2 | 3 | 菊沢隆徳 | 1485 | 02-02-02-02 | 36.3 | 36.0-47.9-59.7-72.1 | 72.3-60.4-48.6-36.2 |
2004. 2.29 | 2中2 | 500万下* | 4 | 菊沢隆徳 | 1570 | 04-01-02-02 | 40.8 | 37.3-50.1-62.9-76.2 | 78.9-66.1-53.3-40.0 |
2004. 1.17 | 1中5 | 未勝利 | 1 | 菊沢隆徳 | 1564 | 02-02-01-01 | 39.4 | 37.9-51.2-64.2-77.0 | 78.5-65.2-52.2-39.4 |
2003.12.28 | 6中8 | 新馬 | 2 | 菊沢隆徳 | 1369 | 11-08-05 | 35.0 | 35.8-47.9-60.6-72.8 | 72.7-61.1-49.0-36.3 |
Output by TARGET frontier JV
コメント