昨日の結果を見ると外差しだけが有利という状況ではない感じだね。馬場が内も外もほどよく荒れてきてバイアスはそれほど気にしなくてもいいと思う。今回のメンバーを見ると先行馬が揃っているのである程度流れが速くなると思う。トーセンダンディ、カナハラドラゴン辺りが先に動くような展開になるような気がするので本命は決めてのあるダイワレイダース。鞍上の後藤浩輝騎手は先週のラジオたんぱ賞を流れを読んでの騎乗を見せてくれた。今回は小頭数だし小細工は必要ないかもしれないが開催リーディングに任せてみたい。
相手は決めてのあるグラスボンバーとユキノサンロイヤル。それと、芝・ダート兼用のオースミステイヤーで。
2005年 7月10日(日) | 2回福島8日目 | 15:35発走 |
11R | 第41回七夕賞 |
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (混)(特指) | 芝2000m | 10頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラヴァリージェニオ | セ6 | * | 北村宏司 | 56 | 111 | T25 | 89 | T25 | 96 | T20 | 92 | T34 | 93 | + | T36 | 90 | T20 | 95 | T20 | 89 | + | ||||||||
2 | 2 | ▲ | ユキノサンロイヤル | 牡8 | 小野次郎 | 57.5 | 102 | + | T32 | 95 | T25 | 101 | T20 | 95 | T22 | 98 | = | T16 | 94 | T25 | 97 | = | T18 | 92 | |||||||
3B | 3 | グランプリゴールド | 牡5 | * | 大西直宏 | 51 | > 85 | T20 | 76 | T20 | 54 | T20 | 76 | T18 | 74 | + | T18 | 84 | T24 | 73 | T20 | 79 | |||||||||
4 | 4 | ◎ | ダイワレイダース | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 56 | 121 | T18 | 98 | + | T18 | 95 | T16 | 87 | T14 | 88 | T14 | 84 | T16 | 88 | + | T16 | 83 | |||||||
5 | 5 | △ | オースミステイヤー | 牡7 | * | 中舘英二 | 54 | 101 | + | D18 | 85 | D18 | 88 | = | T20 | 90 | D17 | 91 | = | T20 | 90 | D18 | 90 | D18 | 86 | + | |||||
6 | 6 | マルタカキラリー | 牡7 | * | 西田雄一 | 48 | > 87 | T20 | 79 | T20 | 39 | T20 | 85 | T20 | 60 | T20 | 77 | T20 | 75 | + | T18 | 79 | |||||||||
7 | 7 | ○ | * | グラスボンバー | 牡5 | 勝浦正樹 | 55 | >112 | T16 | 92 | + | T16 | 85 | T18 | 83 | T16 | 79 | T16 | 78 | T16 | 81 | T16 | 83 | ||||||||
7 | 8 | カナハラドラゴン | 牡7 | * | 田中勝春 | 56 | 111 | + | T20 | 93 | T18 | 92 | T20 | 84 | T18 | 95 | T20 | 90 | T18 | 92 | T20 | 95 | + | ||||||||
8 | 9 | マイネルホライズン | 牡5 | * | 木幡初広 | 53 | >110 | T26 | 82 | T24 | 78 | T26 | 82 | T26 | 76 | + | T24 | 71 | T25 | 74 | T22 | 72 | |||||||||
8 | 10 | トーセンダンディ | 牡7 | 江田照男 | 56 | 102 | T18 | 93 | T20 | 85 | T18 | 92 | T20 | 84 | + | T24 | 92 | T20 | 90 | T22 | 98 |
RACING BOOK (DATA ROOM):七夕賞のデータ
コメント
G?七夕賞予想:福島はコース実績がモノを言う
今日の競馬は福島10Rでエアジハード産駒のレオハスラーが勝利!やっぱりこんなところでは負けてられません。これからも順調に成長してOP入りしてもらいたいです。 …
巴賞・七夕賞・マーメイドS予想
■函館11R 巴賞(OP)3歳上(指)(混)別定 芝1800m
◎[5]- 6グランリーオ
○[8]-12エアセレソン
▲[4]- 4タイガーカフェ
…