昨日のWSJSですが、ゴールデンサドルTはクラスA→C→Dと入って3連単は10万馬券。C馬ケンブリッジエルは3歳馬なので今年の3歳は侮れないということでしょう。ゴールデンスパーTはクラスB→A→Bと入って3連単は7万円。僕が切ったミダースタッチが来てしまったので馬券はドボン。突っ込みで推奨したチャームナデシコが勝って、穴で狙ったタートルベイが3着。前残りを期待していたので穴が来ても当たらないです。
ゴールデンブーツTはクラスAのキングストリート、ウォークラウン、クラスBのソラヲカケル。この3頭は同じレースに10月11日の1800m戦で対戦している。2着ウォークラウンと同タイムのソラヲカケルも十分やれると思う。押さえも3歳馬のテンシノマズルとドリームライナーで。
ゴールデンホイップTはクラスAのスピリタス。このクラスにいるのが不思議なくらいですらね。問題ないでしょう。相手もクラスAのダンツホウテイとダイレクトキャッチ。ダイレクトキャッチは人気がないんですね。押さえはクラスBの3歳馬ブリッツェンとナンヨーアイドルで。
ゴールデンブーツTの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 単勝 | 人 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | テンシノマズル | B | 牡3 | *内田博幸 | 11.2 | 6 | 57 | 111 | 97 | 97 | 逃 | |
2 | 2 | ○ | $ウォークラウン | A | 牡3 | *ゴメス | 14.4 | 8 | 57 | >118 | 92 | 93 | 先 | |
B2 | 3 | キクノプログレッソ | D | 牡6 | *秋山真一 | 79.1 | 14 | 58 | 87 | 92 | 93 | 差 | ||
3 | 4 | ステイトリーデイズ | C | 牝5 | *ボレル | 33.5 | 12 | 56 | 94 | 95 | 86 | 99 | 先 | |
3 | 5 | ◎ | キングストリート | A | 牡3 | *ムーア | 3.7 | 1 | 57 | >110 | 95 | 93 | 95 | 先 |
4 | 6 | マヤノゴクウ | C | 牡6 | *キネーン | 20.7 | 9 | 58 | 99 | 85 | 97 | 先 | ||
4 | 7 | グッドバニヤン | A | 牡4 | *メンディ | 7.8 | 3 | 58 | 103 | 99 | 90 | 99 | 差 | |
5 | 8 | タガノプルミエール | A | 牝5 | *横山典弘 | 5.0 | 2 | 56 | 120 | 99 | 103 | 追 | ||
5 | 9 | タガノバッチグー | C | 牡3 | *的場文男 | 25.6 | 10 | 57 | 95 | 93 | 82 | 93 | 先 | |
6 | 10 | ▲ | ソラヲカケル | B | 牡3 | *ルメール | 8.0 | 4 | 57 | >113 | 92 | 63 | 92 | 先 |
6 | 11 | スカイリュウホー | B | 牡5 | *岩田康誠 | 12.5 | 7 | 58 | 104 | 95 | 84 | 96 | 差 | |
B7 | 12 | テイエムヒリュウ | D | 牡5 | *ホワイト | 111.7 | 15 | 58 | > 85 | ( 83) | 先 | |||
7 | 13 | セイカジーベック | D | 牡5 | *藤田伸二 | 73.0 | 13 | 58 | 104 | 95 | 95 | 先 | ||
8 | 14 | △ | *ドリームライナー | B | 牡3 | *武豊 | 9.3 | 5 | 57 | 115 | 100 | 100 | 逃 | |
8 | 15 | オカゲサマデ | C | 牝3 | *ウィリア | 25.9 | 11 | 55 | >104 | 92 | 80 | 92 | 差 |
ゴールデンホイップTの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | C | 性齢 | 騎手 | 単勝 | 人 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ブリッツェン | B | 牡3 | *ボレル | 13.3 | 5 | 57 | >110 | 92 | 92 | 92 | 先 |
2 | 2 | △ | ナンヨーアイドル | B | 牡3 | *キネーン | 14.8 | 6 | 57 | >115 | 92 | 92 | 92 | 追 |
2 | 3 | ファイアーフロート | C | 牡3 | *ホワイト | 11.4 | 3 | 57 | 110 | 98 | 98 | 98 | 先 | |
3 | 4 | マルティンスターク | B | 牝4 | *的場文男 | 17.5 | 7 | 56 | >106 | 93 | 96 | 97 | 差 | |
3 | 5 | アペリティフ | C | セ6 | *秋山真一 | 21.3 | 9 | 58 | 112 | 97 | 100 | 100 | 差 | |
4 | 6 | ◎ | スピリタス | A | セ4 | *ルメール | 1.7 | 1 | 58 | 128 | 100 | 101 | 101 | 差 |
4 | 7 | アメジストリング | B | 牝5 | *ウィリア | 39.8 | 11 | 56 | 105 | 100 | 100 | 差 | ||
5 | 8 | アドマイヤヘッド | C | 牡5 | *藤田伸二 | 48.4 | 13 | 58 | 104 | 95 | 100 | 100 | 差 | |
5 | 9 | メトロノース | D | 牡3 | *ムーア | 31.4 | 10 | 57 | 104 | ( 93) | 67 | 差 | ||
6 | 10 | ▲ | ダイレクトキャッチ | A | 牡5 | *岩田康誠 | 20.7 | 8 | 58 | 116 | 98 | 100 | 101 | 差 |
6 | 11 | $セイウンワキタツ | D | 牡6 | *ゴメス | 79.0 | 14 | 58 | 88 | 94 | 95 | 94 | 追 | |
7 | 12 | ○ | ダンツホウテイ | A | 牡4 | *内田博幸 | 12.1 | 4 | 58 | 119 | 98 | 98 | 98 | 差 |
7 | 13 | サワヤカラスカル | A | 牝4 | 武豊 | 11.4 | 2 | 56 | 117 | 99 | 99 | 96 | 差 | |
8 | 14 | ヤマニンイグナイト | D | 牡6 | *メンディ | 161.4 | 15 | 58 | 89 | 93 | 98 | 98 | 追 | |
8 | 15 | マッチメイト | D | 牡6 | *横山典弘 | 45.0 | 12 | 58 | 105 | 88 | 97 | 97 | 逃 |
コメント