日経新春杯には昨年の勝ち馬アドマイヤモナーク、12人気で3着に入って3連単で大穴を開けたテイエムプリキュア、有馬記念4着のドリームジャーニー、鳴尾記念2着のナムラマース、未勝利から4連勝でオープン入りしたヒカルカザブエ、格上挑戦だが決め手のあるタガノエルシコなど多彩な馬が登録してきた。ハンディ戦なだけに軽量馬にもチャンスはある。
過去10年の連対馬をみると最重量はメジロブライトの59.5キロ、最軽量はメイショウドトウの53キロ。これが、3着になると12人気のテイエムプリキュアが50キロ、9人気のダークメッセージも50キロ、7人気のメジロシャープも50キロと連対馬は斤量53キロ以内、3着馬は50キロまでという感じですね。
日経新春杯の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 | 毛色 | 収得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アグネススターチ | 牡4 | 52 | (栗)大根田裕 | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 鹿毛 | 1500 |
アグネストレジャー | 牡7 | 54 | (栗)長浜博之 | 渡辺孝男 | 社台ファーム | 黒鹿 | 2200 |
アップドラフト | セ7 | 53 | (栗)安田隆行 | サンデーレーシング | 追分ファーム | 鹿毛 | 2200 |
アドマイヤモナーク | 牡8 | 58 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ノーザンファーム | 鹿毛 | 12455 |
シゲルフセルト | 牡4 | 53 | (栗)川村禎彦 | 森中蕃 | 石川栄一 | 鹿毛 | 2400 |
タガノエルシコ | 牡4 | 52 | (栗)宮徹 | 八木良司 | 新冠タガノファーム | 栗毛 | 1500 |
テイエムプリキュア | 牝6 | 49 | (栗)五十嵐忠 | 竹園正繼 | タニグチ牧場 | 黒鹿 | 1900 |
トウショウパワーズ | 牡7 | 54 | (栗)鶴留明雄 | トウショウ産業 | トウショウ産業株式 | 鹿毛 | 2400 |
ドリームジャーニー | 牡5 | 58 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | 鹿毛 | 7650 |
ドリームフライト | 牡5 | 53 | (栗)福永甲 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | 栗毛 | 2250 |
ナムラマース | 牡5 | 56 | (栗)福島信晴 | 奈村信重 | 八田ファーム | 黒鹿 | 3675 |
ヒカルカザブエ | 牡4 | 54 | (栗)岡田稲男 | 高橋京子 | ノーザンファーム | 黒鹿 | 2400 |
ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 54 | (栗)浜田光正 | 矢部幸一 | 片山幹雄 | 黒鹿 | 2200 |
ホワイトピルグリム | 牡4 | 53 | (栗)鮫島一歩 | ターフ・スポート | 鵜木唯義 | 芦毛 | 1500 |
マイネレーツェル | 牝4 | 54 | (栗)五十嵐忠 | サラブレッドクラブ | 佐々木牧場 | 鹿毛 | 6100 |
マキハタサイボーグ | セ7 | 55 | (栗)新川恵 | 槇本牧場 | 槇本牧場 | 鹿毛 | 5400 |
メイショウクオリア | 牡4 | 54 | (栗)西橋豊治 | 松本好雄 | 富田牧場 | 鹿毛 | 3600 |
メジロコルセア | 牡7 | 52 | (美)大久保洋 | メジロ商事 | メジロ牧場 | 鹿毛 | 2700 |
メトロシュタイン | 牡5 | 54 | (栗)松元茂樹 | 太田廣子 | 小泉牧場 | 青鹿 | 1200 |
ロックスピリッツ | 牡7 | 50 | (栗)村山明 | 社台レースホース | 社台ファーム | 鹿毛 | 1300 |
日経新春杯 過去10年の連対馬
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤量 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080120 | アドマイヤモナーク | 牡7 | 56 | 3 | 1 | 良 | 13-10-07 | 36.7 | 2 | 万葉SH | 芝3000 | 2 | 3 | 56 | 13-10-10 | 33.9 |
ダークメッセージ | 牡5 | 55 | 2 | 2 | 良 | 15-14-12 | 36.6 | 2 | 万葉SH | 芝3000 | 3 | 2 | 55 | 07-07-07 | 34.1 | |
070114 | トウカイワイルド | 牡5 | 54 | 5 | 1 | 良 | 07-10-06 | 35.1 | 4 | オリオン1600 | 芝2400 | 3 | 2 | 57 | 08-05-04 | 34.6 |
トウカイエリート | 牡7 | 54 | 4 | 2 | 良 | 04-04-03 | 35.4 | 4 | オリオン1600 | 芝2400 | 4 | 1 | 57 | 04-04-04 | 34.5 | |
060115 | アドマイヤフジ | 牡4 | 55 | 2 | 1 | 稍 | 07-08-06 | 35.5 | 8 | 古都SH1600 | 芝2200 | 2 | 1 | 57.5 | 05-09-09 | 33.5 |
スウィフトカレント | 牡5 | 54 | 6 | 2 | 稍 | 11-10-09 | 35.1 | 4 | オリオン1600 | 芝2000 | 1 | 4 | 57 | 08-07-06 | 35.5 | |
050116 | サクラセンチュリー | 牡5 | 56 | 2 | 1 | 良 | 08-08-06 | 33.6 | 5 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 3 | 1 | 54 | 13-11-10 | 34.0 |
マーブルチーフ | 牡5 | 54 | 7 | 2 | 良 | 02-02-02 | 34.1 | 5 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 9 | 8 | 54 | 09-07-08 | 35.1 | |
040118 | シルクフェイマス | 牡5 | 55 | 1 | 1 | 良 | 04-03-02 | 34.7 | 12 | 比叡S1600 | 芝2400 | 5 | 1 | 57 | 04-03-02 | 33.5 |
マーブルチーフ | 牡4 | 54 | 8 | 2 | 良 | 09-09-06 | 35.5 | 5 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 10 | 11 | 54 | 14-14-14 | 34.9 | |
030119 | バンブーユベントス | 牡4 | 54 | 4 | 1 | 良 | 12-13-12 | 34.3 | 6 | 中日新聞G3 | 芝1800 | 3 | 2 | 54 | 13-04-05 | 35.3 |
コイントス | 牡5 | 57.5 | 1 | 2 | 良 | 04-03-02 | 35.1 | 4 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 8 | 3 | 57 | 04-04-04 | 35.2 | |
020113 | トップコマンダー | 牡5 | 55 | 4 | 1 | 良 | 03-07-05 | 34.1 | 3 | クリスH1600 | 芝2200 | 3 | 1 | 57 | 09-09-07 | 35.1 |
ホットシークレット | セ6 | 58 | 3 | 2 | 良 | 01-01-01 | 35.0 | 3 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 9 | 13 | 57 | 12-07-09 | 35.9 | |
010114 | ステイゴールド | 牡7 | 58.5 | 5 | 1 | 良 | 03-03-03 | 34.4 | 3 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 10 | 7 | 56 | 12-08-07 | 37.3 |
サンエムエックス | 牡5 | 55 | 2 | 2 | 良 | 01-01-01 | 34.8 | 6 | ステイヤG2 | 芝3600 | 2 | 3 | 57 | 04-02-02 | 36.4 | |
000116 | マーベラスタイマー | 牡6 | 55 | 3 | 1 | 良 | 12-11-10 | 34.9 | 6 | ステイヤG2 | 芝3600 | 4 | 8 | 58 | 10-09-10 | 37.1 |
$メイショウドトウ | 牡4 | 53 | 8 | 2 | 良 | 04-03-02 | 36.0 | 3 | 六甲S | 芝2000 | 1 | 11 | 54 | 03-03-03 | 37.9 | |
990124 | メジロブライト | 牡5 | 59.5 | 1 | 1 | 良 | 05-04-03 | 34.6 | 4 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 3 | 2 | 57 | 15-14-09 | 34.5 |
エモシオン | 牡4 | 55 | 2 | 2 | 良 | 05-06-03 | 34.5 | 4 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 9 | 11 | 55 | 10-08-06 | 36.2 |
コメント