WSJSは世界の名手が腕を競うレースなので芝だろうが何だろうが毎年馬券を買っているので、今年も参加です。出馬表の「M2」欄にあるABCDはJRAのホームページ(第22回ワールドスーパージョッキーズシリーズ騎乗馬の決定について)に掲載されているグループ分けです。僕が勝手に思うにこのグループ分けはハンディキャッパーが能力順に分けてあると思っています。
ゴールデンサドルTは芝のレースなので素直にAグループより3頭を選びました。ミルクトーレルとライトグランデュアは降級馬なので力上位。タマモナイスプレイは力を付けている3歳馬と言うことで。ちょっと安易ですが、こんな感じでも当たるときもあるので。
ゴールデンスパーTはダートレースなのでちょっと気合いを入れたいところですがタガノマーシャルに内田博幸なら逆らえない。ピサノデイラニに外国人騎手が乗るのでどんなペースになるか分からないので地力のある馬を相手に選んでみました。ナムラクックは地方騎手で好成績を上げているのでダートの本場アメリカからやってきたプラード騎手に期待しています。
出馬表・阪神10R Gサドル1000
枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | D | マイネルオークベイ | 牡4 | * | プラード | 58 | 2 | 92 | 91 | 91 | 88 | 先 | |
2 | 2 | C | トウショウクエスト | 牡3 | * | 菅原勲 | 57 | 2 | >107 | ( 94) | 69 | 先 | ||
2 | 3 | D | ナムラウィッシュ | 牝3 | * | ホワイト | 55 | 2 | > 85 | ( 76) | 85 | 83 | 差 | |
3 | 4 | B | シャトルタテヤマ | 牝4 | * | シン | 56 | 3 | 120 | 98 | 98 | 先 | ||
3 | 5 | B | エーシンアロー | 牡4 | * | 小牧太 | 58 | 2 | 124 | 99 | 100 | 91 | 先 | |
4 | 6 | C | ランチボックス | 牡3 | * | シュタル | 57 | 2 | 103 | 97 | 97 | 92 | 差 | |
4B | 7 | D | ランスロットル | 牡3 | * | 福永祐一 | 57 | 2 | 97 | 94 | 94 | 86 | 先 | |
5 | 8 | ○ | A | ミルクトーレル | 牝4 | * | 後藤浩輝 | 56 | 連 | 121 | 99 | 105 | 105 | 差 |
5 | 9 | ◎ | A | ライトグランデュア | 牡4 | * | 安藤勝己 | 58 | 3 | 113 | 100 | 107 | 107 | 先 |
6 | 10 | B | ボストンオー | 牡3 | * | 内田博幸 | 57 | 4 | 112 | 97 | 97 | 逃 | ||
6 | 11 | D | ビッグファルコン | 牡7 | * | 岩田康誠 | 58 | 5 | 87 | 95 | 95 | 90 | 差 | |
7 | 12 | ▲ | A | タマモナイスプレイ | 牡3 | * | ウィリア | 57 | 3 | 119 | 99 | 99 | 100 | 逃 |
7 | 13 | C | エーシンビーエル | 牡4 | * | メンディ | 58 | 連 | 93 | 92 | 100 | 89 | 差 | |
8 | 14 | C | マチカネハヤテ | 牝3 | * | ガルシア | 55 | 32 | +108 | ( 0) | 89 | 72 | 先 | |
8 | 15 | A | チョウカイファイト | 牡5 | * | ムルタ | 58 | 3 | 106 | 99 | 99 | 99 | 先 |
出馬表・阪神12R Gスパー1600
枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | ピサノデイラニ | 牡4 | * | シン | 58 | 3 | 121 | 98 | 86 | 102 | 逃 | |
2 | 2 | B | クリールパッション | 牡3 | * | 菅原勲 | 57 | 6 | >111 | 96 | 96 | 96 | 差 | |
2B | 3 | C | フォーリクラッセ | 牡5 | * | ホワイト | 58 | 15 | >110 | ( 0) | 94 | 先 | ||
3 | 4 | ▲ | B | クリーン | 牡4 | * | ガルシア | 58 | 5 | >117 | 97 | 95 | 99 | 先 |
3 | 5 | △ | C | ワンダーポデリオ | 牡4 | * | 福永祐一 | 58 | 4 | >112 | 101 | 101 | 101 | 差 |
4B | 6 | D | ビーオブザバン | 牡5 | * | 後藤浩輝 | 58 | 2 | 92 | ( 81) | 71 | 先 | ||
4 | 7 | △ | C | ナムラクック | 牡5 | * | プラード | 58 | 4 | 102 | 95 | 91 | 95 | 差 |
5 | 8 | C | アドマイヤミリオン | 牡4 | * | 岩田康誠 | 58 | 3 | 106 | 87 | 101 | 差 | ||
5 | 9 | D | フルブラッサム | 牡6 | * | ウィリア | 58 | 27 | 96 | ( 0) | 94 | 差 | ||
6 | 10 | B | ピースデザイン | 牡6 | * | シュタル | 58 | 3 | 113 | 96 | 99 | 差 | ||
6 | 11 | D | ヤマカツブライアン | 牡4 | * | ムルタ | 58 | 4 | 99 | 83 | 99 | 92 | 差 | |
7 | 12 | ◎ | A | タガノマーシャル | 牡5 | * | 内田博幸 | 58 | 4 | 131 | 101 | 100 | 101 | 逃 |
7 | 13 | B | ヤマニンリュバン | 牡3 | * | メンディ | 57 | 4 | 111 | 96 | 90 | 96 | 差 | |
8 | 14 | D | シーサンダー | 牡6 | * | 安藤勝己 | 58 | 3 | 88 | 74 | 78 | 93 | 差 | |
8B | 15 | ○ | A | メンデル | 牡6 | * | 小牧太 | 58 | 3 | 113 | 99 | 99 | 差 |
コメント