エリザベス女王杯の1人気はおそらくカワカミプリンセスだろう。カワカミプリンセスはデビューから4連勝でオークスを制覇、5連勝目が秋華賞でエリザベス女王杯もまずこの馬で間違いないと思われたが、まさかの斜行で1着から12着に降着。ここからケチが付いたのか故障明けのヴィクトリアマイルは10着、宝塚記念は6着で2007年は未勝利、翌2008年は第44回金鯱賞で3着、府中牝馬Sで2着と能力を発揮してきた。特に府中牝馬Sは負けて強の印象を受けた。強い4歳馬がいないこのレースならカワカミプリンセスが久々の勝利を味わえると思う。
で、このカワカミプリンセスに騎乗する横山典弘もG1で久々の1人気馬に騎乗。横山典弘がG1で1人気に騎乗したのは2005年の天皇賞秋でのゼンノロブロイ。そして、横山典弘のG1勝ちとなると2004年天皇賞春のイングランディーレまで遡る。現在G1レースに70連敗中。その間、2着は11回、3着は6回ある。この2着11回のうちもっとも惜しかったのは2005年JCDのシーキングザダイヤ。この時はシーキングザダイヤで先行して直線抜けだし、ゴールまえで武豊のカネヒキリに差されてしまった。また、2着11回にうち5回で1着になっているのが武豊だった。ただ、武豊が先着した5回は全て武豊の方が人気馬に騎乗していた。今回は横山典弘騎乗のカワカミプリンセスの方が人気だろうし、最近ではもっともG1勝利に近いレースかもしれない。果たして横山典弘とカワカミプリンセスは優勝出来るだろうか?
横山典弘 G1レース騎乗一覧
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 調教師 | 斤量 | 人気 | 着順 | 着差 | 通過順 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081102 | 4東8 | 11R | 天皇賞秋G1 | カンパニー | 牡7 | (栗)音無秀孝 | 58 | 11 | 4 | 0.0 | 16-16-16 | 追込 |
081026 | 4京6 | 11R | 菊花賞G1 | ノットアローン | 牡3 | *(栗)橋口弘次 | 57 | 6 | 18 | 6.6 | 01-06-14 | 逃げ |
081005 | 4中8 | 11R | スプリンG1 | スズカフェニックス | 牡6 | (栗)橋田満 | 57 | 4 | 4 | 0.3 | 13-10 | 差し |
080629 | 3阪4 | 10R | 宝塚記念G1 | カンパニー | 牡7 | (栗)音無秀孝 | 58 | 7 | 8 | 0.9 | 03-03-04 | 先行 |
080601 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | サクセスブロッケン | 牡3 | (栗)藤原英昭 | 57 | 3 | 18 | 2.2 | 04-04-04 | 先行 |
080525 | 3東2 | 11R | 優駿牝馬G1 | シャランジュ | 牝3 | (美)本間忍 | 55 | 15 | 18 | 3.3 | 18-18-17 | 後方 |
080518 | 2東8 | 11R | ヴィクトG1 | トウカイオスカー | 牝4 | (美)後藤由之 | 55 | 8 | 9 | 0.9 | 17-15 | 後方 |
080511 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | サトノプログレス | 牡3 | (美)国枝栄 | 57 | 6 | 7 | 1.4 | 06-05 | 中団 |
080504 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | ホクトスルタン | 牡4 | (栗)庄野靖志 | 58 | 6 | 4 | 0.5 | 01-01-01 | 逃げ |
080420 | 3中8 | 11R | 皐月賞G1 | フサイチアソート | 牡3 | (美)岩戸孝樹 | 57 | 9 | 8 | 0.9 | 07-08-08 | 中団 |
080224 | 1東8 | 11R | フェブラG1 | フィールドルージュ | 牡6 | (栗)西園正都 | 57 | 2 | 止 | —- | ||
071223 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | チョウサン | 牡5 | (美)清水利章 | 57 | 11 | 13 | 2.7 | 01-01-02 | 逃げ |
071125 | 5東8 | 10R | JCG1 | チョウサン | 牡5 | (美)清水利章 | 57 | 10 | 6 | 0.5 | 01-01-01 | 逃げ |
071124 | 5東7 | 11R | JCDG1 | フィールドルージュ | 牡5 | (栗)西園正都 | 57 | 6 | 2 | 0.2 | 09-07-07 | 差し |
071111 | 5京4 | 11R | エリザベG1 | ディアチャンス | 牝6 | (栗)清水出美 | 56 | 9 | 8 | 1.0 | 09-08-08 | 中団 |
071028 | 4東9 | 11R | 天皇賞秋G1 | チョウサン | 牡5 | (美)清水利章 | 58 | 5 | 8 | 0.8 | 16-16-15 | 後方 |
071021 | 4京7 | 11R | 菊花賞G1 | ホクトスルタン | 牡3 | (栗)庄野靖志 | 57 | 7 | 6 | 0.6 | 01-01-01 | 逃げ |
070624 | 3阪4 | 11R | 宝塚記念G1 | スウィフトカレント | 牡6 | (栗)森秀行 | 58 | 8 | 13 | 3.5 | 18-17-16 | 後方 |
070603 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | エアシェイディ | 牡6 | (美)伊藤正徳 | 58 | 5 | 16 | 1.3 | 18-12 | 中団 |
070527 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | $フライングアップル | 牡3 | *(美)藤沢和雄 | 57 | 12 | 10 | 1.3 | 18-18-16 | 後方 |
070513 | 2東8 | 11R | ヴィクトG1 | キストゥヘヴン | 牝4 | (美)戸田博文 | 55 | 7 | 4 | 0.3 | 02-02 | 先行 |
070506 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | イクスキューズ | 牝3 | (美)藤沢和雄 | 55 | 8 | 17 | 1.5 | 02-03 | 先行 |
070429 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | マツリダゴッホ | 牡4 | (美)国枝栄 | 58 | 5 | 11 | 1.0 | 02-02-07 | 中団 |
070415 | 3中8 | 11R | 皐月賞G1 | $フライングアップル | 牡3 | (美)藤沢和雄 | 57 | 8 | 12 | 1.1 | 08-08-09 | 中団 |
070325 | 1名8 | 11R | 高松宮記G1 | アンバージャック | 牡4 | (美)中野隆良 | 57 | 7 | 13 | 1.2 | 08-08 | 中団 |
070218 | 1東8 | 11R | フェブラG1 | トーセンシャナオー | 牡4 | *(栗)森秀行 | 57 | 13 | 15 | 1.9 | 02-02 | 先行 |
061224 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | スウィフトカレント | 牡5 | *(栗)森秀行 | 57 | 11 | 12 | 1.4 | 14-14-14 | 後方 |
061210 | 5中4 | 11R | フューチG1 | アドマイヤホクト | 牡2 | (美)古賀史生 | 55 | 9 | 15 | 1.0 | 03-04-05 | 中団 |
061203 | 3阪2 | 11R | 阪神ジュG1 | ジーニアス | 牝2 | (栗)安田隆行 | 54 | 10 | 16 | 2.2 | 06-06 | 中団 |
061126 | 5東8 | 10R | JCG1 | スウィフトカレント | 牡5 | *(栗)森秀行 | 57 | 7 | 8 | 1.0 | 06-06-07 | 中団 |
061125 | 5東7 | 11R | JCDG1 | ハードクリスタル | 牡6 | (栗)作田誠二 | 57 | 5 | 8 | 1.0 | 14-12-13 | 後方 |
061029 | 4東8 | 11R | 天皇賞秋G1 | スウィフトカレント | 牡5 | (栗)森秀行 | 58 | 7 | 2 | 0.1 | 09-07-06 | 差し |
061022 | 5京6 | 11R | 菊花賞G1 | ドリームパスポート | 牡3 | (栗)松田博資 | 57 | 2 | 2 | 0.0 | 06-06-07 | 差し |
061015 | 5京4 | 11R | 秋華賞G1 | シークレットコード | 牝3 | (栗)森秀行 | 55 | 11 | 13 | 1.6 | 05-05-08 | 中団 |
060625 | 4京4 | 11R | 宝塚記念G1 | リンカーン | 牡6 | *(栗)音無秀孝 | 58 | 2 | 9 | 1.9 | 04-05-04 | 先行 |
060604 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | インセンティブガイ | 牡5 | *(栗)角居勝彦 | 58 | 11 | 6 | 0.8 | 06-07 | 中団 |
060528 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | $ジャリスコライト | 牡3 | (美)藤沢和雄 | 57 | 8 | 14 | 2.0 | 14-11-12 | 中団 |
060521 | 3東2 | 11R | 優駿牝馬G1 | コイウタ | 牝3 | (美)奥平雅士 | 55 | 4 | 止 | —- | 09- | |
060514 | 2東8 | 11R | ヴィクトG1 | チアフルスマイル | 牝6 | *(栗)池江泰郎 | 55 | 9 | 8 | 0.8 | 15-12 | 中団 |
060507 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | ファイングレイン | 牡3 | (栗)長浜博之 | 57 | 9 | 2 | 0.0 | 03-04 | 先行 |
060430 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | リンカーン | 牡6 | (栗)音無秀孝 | 58 | 2 | 2 | 0.6 | 05-04-02 | 先行 |
060416 | 3中8 | 11R | 皐月賞G1 | $ジャリスコライト | 牡3 | (美)藤沢和雄 | 57 | 5 | 7 | 0.7 | 10-06-06 | 中団 |
060409 | 2阪6 | 11R | 桜花賞G1 | コイウタ | 牝3 | (美)奥平雅士 | 55 | 5 | 3 | 0.1 | 07-09-05 | 差し |
051225 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | リンカーン | 牡5 | (栗)音無秀孝 | 57 | 6 | 3 | 0.3 | 07-06-03 | 先行 |
051204 | 5阪2 | 11R | 阪神ジュG1 | コイウタ | 牝2 | (美)奥平雅士 | 54 | 3 | 6 | 0.6 | 04-06-07 | 中団 |
051127 | 5東8 | 10R | JCG1 | アドマイヤジャパン | 牡3 | (栗)松田博資 | 55 | 4 | 11 | 1.1 | 05-05-06 | 中団 |
051126 | 5東7 | 11R | JCDG1 | $シーキングザダイヤ | 牡4 | *(栗)森秀行 | 57 | 11 | 2 | 0.0 | 03-03-02 | 先行 |
051120 | 5京6 | 11R | マイルチG1 | ローエングリン | 牡6 | (美)伊藤正徳 | 57 | 9 | 17 | 2.2 | 01-01 | 逃げ |
051030 | 4東8 | 10R | 天皇賞秋G1 | ゼンノロブロイ | 牡5 | *(美)藤沢和雄 | 58 | 1 | 2 | 0.0 | 06-06-08 | 差し |
051023 | 4京6 | 11R | 菊花賞G1 | アドマイヤジャパン | 牡3 | (栗)松田博資 | 57 | 6 | 2 | 0.3 | 02-02-02 | 先行 |
051016 | 4京4 | 11R | 秋華賞G1 | ニシノナースコール | 牝3 | (美)尾形充弘 | 55 | 5 | 3 | 0.5 | 17-14-14 | 追込 |
051002 | 4中8 | 11R | スプリンG1 | ギャラントアロー | 牡5 | (栗)崎山博樹 | 57 | 12 | 13 | 0.8 | 02-02 | 先行 |
050626 | 3阪4 | 11R | 宝塚記念G1 | ハーツクライ | 牡4 | *(栗)橋口弘次 | 58 | 3 | 2 | 0.0 | 13-13-12 | 追込 |
050522 | 3東2 | 11R | 優駿牝馬G1 | ジョウノビクトリア | 牝3 | *(栗)森秀行 | 55 | 6 | 13 | 1.2 | 14-13-12 | 中団 |
050508 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | アイルラヴァゲイン | 牡3 | *(美)手塚貴久 | 57 | 4 | 3 | 0.4 | 07-07 | 差し |
050501 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | ハーツクライ | 牡4 | *(栗)橋口弘次 | 58 | 8 | 5 | 0.6 | 11-13-16 | 後方 |
050417 | 3中8 | 11R | 皐月賞G1 | アドマイヤジャパン | 牡3 | *(栗)松田博資 | 57 | 3 | 3 | 0.6 | 05-05-05 | 差し |
050410 | 2阪6 | 11R | 桜花賞G1 | ジョウノビクトリア | 牝3 | (栗)森秀行 | 55 | 12 | 7 | 0.7 | 12-15-13 | 後方 |
050220 | 1東8 | 11R | フェブラG1 | ユートピア | 牡5 | (栗)橋口弘次 | 57 | 3 | 15 | 2.6 | 11-13 | 後方 |
041226 | 5中8 | 9R | 有馬記念G1 | ハーツクライ | 牡3 | *(栗)橋口弘次 | 55 | 10 | 9 | 1.0 | 15-15-15 | 後方 |
041128 | 5東8 | 11R | JCG1 | ホオキパウェーブ | 牡3 | (美)二ノ宮敬 | 55 | 6 | 16 | 3.7 | 12-16-16 | 後方 |
041128 | 5東8 | 10R | JCDG1 | ローエングリン | 牡5 | (美)伊藤正徳 | 57 | 3 | 13 | 6.7 | 01-01-01 | 逃げ |
041121 | 5京6 | 11R | マイルチG1 | テレグノシス | 牡5 | (美)杉浦宏昭 | 57 | 5 | 3 | 0.5 | 15-15 | 追込 |
041031 | 4東8 | 11R | 天皇賞秋G1 | ローエングリン | 牡5 | (美)伊藤正徳 | 58 | 6 | 5 | 0.6 | 01-01-01 | 逃げ |
041024 | 4京6 | 11R | 菊花賞G1 | ホオキパウェーブ | 牡3 | (美)二ノ宮敬 | 57 | 4 | 2 | 0.2 | 15-14-10 | 差し |
041003 | 4中8 | 11R | スプリンG1 | $フェアジャグ | セ5 | [外]イースタ | 57 | 11 | 16 | 3.4 | 06-06 | 中団 |
040627 | 3阪4 | 11R | 宝塚記念G1 | ローエングリン | 牡5 | (美)伊藤正徳 | 58 | 7 | 10 | 1.6 | 01-02-03 | 逃げ |
040606 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | ローエングリン | 牡5 | (美)伊藤正徳 | 58 | 1 | 5 | 0.4 | 03-03 | 先行 |
040530 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | ハーツクライ | 牡3 | (栗)橋口弘次 | 57 | 5 | 2 | 0.2 | 17-17-17 | 追込 |
040509 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | $フリーダムホーク | 牡3 | (美)手塚貴久 | 57 | 10 | 9 | 1.7 | 18-18 | 後方 |
040502 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | イングランディーレ | 牡5 | (美)清水美波 | 58 | 10 | 1 | -1.1 | 01-01-01 | 逃げ |
集計期間:2004. 5. 2 ~ 2008.11. 2
コメント