中国に来て2週間が経ちました。すっかり競馬から遠ざかってしまいましたが、宝塚記念ぐらいは予想をしたいと思います。
宝塚記念と天皇賞春の相性がいいのはこれまでの勝ち馬を見てもらえば分かる。中でも人気で天皇賞の着順のよかった馬は宝塚記念でも好走している。となれば今回はメイショウサムソンとアサクサキングスの一騎打ちと考えていいでしょう。G1勝ち、G1好走歴を考えてもこの2頭が上位だと思う。僕はこの2頭の馬連一点を買いたいと思う。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インティライミ | 牡6 | | 佐藤哲三 | 58 | 4 | 108 | 84 | 92 | 差 | ||
2 | 2 | ◎ | メイショウサムソン | 牡5 | | 武豊 | 58 | 8 | 130 | 95 | 95 | 先 | |
3 | 3 | フォルテベリーニ | 牡6 | * | 鮫島良太 | 58 | 4 | 108 | 87 | 87 | 差 | ||
3 | 4 | アルナスライン | 牡4 | | 和田竜二 | 58 | 4 | 130 | 96 | 30 | 96 | 差 | |
4 | 5 | サクラメガワンダー | 牡5 | | 福永祐一 | 58 | 4 | 115 | 87 | 89 | 90 | 先 | |
4 | 6 | アドマイヤオーラ | 牡4 | | 安藤勝己 | 58 | 4 | 118 | 85 | 90 | 93 | 差 | |
5 | 7 | アドマイヤフジ | 牡6 | | 川田将雅 | 58 | 8 | 103 | 88 | 91 | 差 | ||
5 | 8 | ロックドゥカンブ | 牡4 | | 岩田康誠 | 57 | 4 | 123 | 87 | 87 | 追 | ||
6 | 9 | エイシンデピュティ | 牡6 | * | 内田博幸 | 58 | 4 | 128 | 91 | 90 | 91 | 先 | |
6 | 10 | ドリームパスポート | 牡5 | * | 蛯名正義 | 58 | 8 | 106 | 80 | 98 | 先 | ||
7 | 11 | ○ | アサクサキングス | 牡4 | | 四位洋文 | 58 | 8 | 125 | 91 | 69 | 91 | 先 |
7 | 12 | カンパニー | 牡7 | | 横山典弘 | 58 | 10 | 128 | 90 | 90 | 91 | 先 | |
8 | 13 | アサカディフィート | セ10 | | 小牧太 | 58 | 4 | 90 | 81 | 88 | 追 | ||
8 | 14 | エアシェイディ | 牡7 | | 後藤浩輝 | 58 | 3 | 120 | 88 | 88 | 88 | 差 |
コメント