土曜日は狙った馬が逃げてくれなかった。馬券が当たらないのも悔しいが、狙った馬が逃げてくれないのも悔しい。逃げ馬狙いは4コーナーまでは楽しみがあるということ。それを奪われてしまうのだから悔しい。土曜日の場合だとチョウカイサンデーの横山典弘がひどかった。スタートがあまり良くないので控えた。これは、まだ良いにしても早めに先頭に立つとダメな馬を徐々に押し上げて直線入り次で先頭に立たせる競馬。出が悪かったら抑えてくれれば良いのに、何の策もなくだら~っと同じような競馬で同じような直線ダラダラ。そういう馬だから行くことによって違う競馬を期待したんだよね。日曜日の3頭は行ってくれることを信じています。
出馬表・東京11R 霜月S オープン ダート1400m
逃げ馬指数1位はジョイフルハート。この馬は足元の関係で休み休みの出走となるけどスピードは一級品。この枠だし行ってくれるでしょう。この馬が行けばトロピカルライトも無理な競り合いをさせてくれるだろうし、大きく逃げて振り切ってくれるかもしれない。なかなかのメンバーが揃っていて特にペルセウスSから良いメンバーが出てきた。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤスバル | 牡4 | | 村田一誠 | 55 | 3 | >112 | 98 | 98 | 100 | 先 | 180 | 3 | |
1 | 2 | メイショウサライ | 牡6 | * | 佐藤哲三 | 56 | 6 | 111 | 100 | 102 | 100 | 追 | 840 | 14 | |
2 | 3 | ◎ | ジョイフルハート | 牡6 | * | 河北通 | 57 | 18 | 128 | ( 0) | 103 | 逃 | 100 | 1 | |
2 | 4 | スリープレスナイト | 牝3 | | 上村洋行 | 53 | 6 | 123 | 97 | 97 | 先 | 530 | 8 | ||
3 | 5 | ハギノトリオンフォ | 牡5 | * | 柴田善臣 | 56 | 31 | 106 | ( 0) | 101 | 93 | 先 | 580 | 9 | |
3 | 6 | サイレンスボーイ | 牡8 | | 小野次郎 | 57 | 3 | 106 | 89 | 89 | 89 | 先 | 350 | 7 | |
4 | 7 | マンオブパーサー | 牡4 | * | 横山典弘 | 55 | 3 | 105 | 95 | 90 | 95 | 先 | 283 | 6 | |
4 | 8 | ダイワパッション | 牝4 | * | 小林淳一 | 54 | 26 | 98 | ( 0) | 80 | 逃 | 740 | 11 | ||
5 | 9 | クィーンオブキネマ | 牝3 | * | 北村宏司 | 53 | 6 | 107 | 97 | 97 | 83 | 先 | 230 | 4 | |
5 | 10 | チョウカイロイヤル | 牡6 | * | 吉田豊 | 55 | 6 | 92 | 92 | 98 | 93 | 追 | 790 | 12 | |
6 | 11 | エアアドニス | 牡5 | | 蛯名正義 | 56 | 5 | >115 | 98 | 98 | 差 | 810 | 13 | ||
6 | 12 | ハギノベルテンポ | 牡7 | * | 勝浦正樹 | 56 | 3 | 98 | 97 | 95 | 97 | 差 | 970 | 15 | |
B7 | 13 | トウショウギア | 牡7 | | 田中勝春 | 59 | 6 | 127 | ( 0) | 105 | 先 | 275 | 5 | ||
7 | 14 | ダイワバンディット | 牡6 | * | 武士沢友 | 57 | 10 | 101 | ( 95) | 97 | 94 | 逃 | 670 | 10 | |
8 | 15 | トロピカルライト | 牡3 | | 松岡正海 | 55 | 6 | 124 | 99 | 99 | 69 | 逃 | 113 | 2 | |
8 | 16 | ビッググラス | 牡6 | * | 柴山雄一 | 57 | 3 | 113 | 98 | 106 | 103 | 差 | 1110 | 16 |
出馬表・東京12R 1000万下 ダート1600m
逃げ馬指数1位はトーセンゴライアス。2100mからの距離短縮だけど、このメンバーで行く馬はいないだろうし余程スタートが悪くないかぎり行ってくれると思う。強敵はフィールドオアシスやアドマイヤミラクルなどだからスンナリ行ければチャンスはあると思っている。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | トーセンゴライアス | 牡3 | * | 小野次郎 | 56 | 3 | 116 | 91 | 88 | 91 | 先 | 230 | 1 |
1 | 2 | ヤマビコ | 牝3 | * | 田中博康 | 52△ | 3 | 93 | 95 | 95 | 95 | 追 | 1110 | 13 | |
2 | 3 | ホーマンオブジェ | 牡7 | * | 勝浦正樹 | 57 | 4 | 99 | 97 | 97 | 追 | 1040 | 12 | ||
2 | 4 | ニシノシンフォニー | 牡7 | * | 大庭和弥 | 57 | 32 | 93 | ( 0) | 差 | 300 | 2 | |||
3 | 5 | ゴールドオアシス | 牝4 | * | 田中勝春 | 55 | 5 | >113 | 90 | 100 | 93 | 追 | 1160 | 14 | |
3 | 6 | ランタナ | 牝5 | * | 池崎祐介 | 52▲ | 4 | 84 | 77 | 98 | 98 | 差 | 750 | 9 | |
4 | 7 | ロイヤルブリーズ | セ5 | * | 柴山雄一 | 57 | 4 | 88 | 82 | 85 | 86 | マ | 1300 | 16 | |
4 | 8 | ワールドサンボーイ | セ8 | * | 田中剛 | 57 | 28 | 91 | ( 0) | 92 | 先 | 510 | 5 | ||
5 | 9 | コパノカチドキ | 牡4 | * | 小島太一 | 54▲ | 3 | >103 | 91 | 94 | 96 | 先 | 720 | 8 | |
B5 | 10 | テンジンダイカグラ | 牡4 | * | 石神深一 | 57 | 4 | 109 | 93 | 101 | 101 | 差 | 470 | 4 | |
6 | 11 | エドノドリーム | 牡6 | * | 吉田豊 | 57 | 3 | 102 | 94 | 92 | 99 | 差 | 870 | 11 | |
6 | 12 | タケデンノキボー | 牡6 | * | 吉永護 | 57 | 14 | 111 | ( 0) | 先 | 660 | 7 | |||
B7 | 13 | タイキスピリッツ | 牡5 | * | 北村宏司 | 57 | 3 | 104 | 96 | 100 | 100 | 逃 | 1280 | 15 | |
7 | 14 | フィールドオアシス | 牡4 | * | 柴田善臣 | 57 | 29 | +137 | ( 0) | 102 | 105 | 先 | 520 | 6 | |
B8 | 15 | アドマイヤミラクル | 牡4 | * | 上村洋行 | 57 | 4 | >113 | 90 | 90 | 90 | 先 | 450 | 3 | |
8 | 16 | アグネスクラウン | 牡7 | * | 松岡正海 | 57 | 2 | 97 | 93 | 93 | 93 | 差 | 770 | 10 |
出馬表・京都12R 與杼特別1000 ダート1400m
逃げ馬指数1位はファインスティールとアグネルカルミアの2頭。どちらを本命にするかですが、同じ指数の馬がいる場合は内枠を優先します。と言うのも逃げ馬の場合、内枠の馬の方が行く可能性が高いから。それと、鞍上が和田竜二で、彼は逃げ馬に乗せると結構いい騎乗を見せてくれるから。藤田伸二も行くタイプだけど、今回は控えてくれると思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンダルフォン | 牡4 | * | 安藤勝己 | 57 | 2 | 115 | 90 | 107 | 95 | 逃 | 250 | 4 | |
1 | 2 | レソナル | 牡4 | * | 四位洋文 | 57 | 3 | 103 | 85 | 105 | 82 | 先 | 960 | 16 | |
2 | 3 | ◎ | ファインスティール | 牡5 | | 和田竜二 | 57 | 2 | 110 | 92 | 104 | 80 | 逃 | 125 | 1 |
2 | 4 | ブレイバー | 牡4 | * | 角田晃一 | 57 | 4 | 112 | 98 | 106 | 92 | 差 | 570 | 9 | |
B3 | 5 | アグネスカルミア | 牝3 | * | 藤田伸二 | 54 | 2 | 97 | ( 93) | 96 | 77 | 逃 | 125 | 1 | |
3 | 6 | アグネスハッピー | 牡5 | | 武幸四郎 | 57 | 2 | 107 | 90 | 100 | 94 | 差 | 530 | 8 | |
4 | 7 | マヤノポペット | セ6 | * | 後藤浩輝 | 57 | 2 | 95 | 78 | 103 | 差 | 650 | 13 | ||
4 | 8 | メイショウカルド | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 56 | 5 | >108 | 94 | 94 | 89 | 逃 | 130 | 3 | |
5 | 9 | サラトガ | 牝3 | * | 小原義之 | 54 | 3 | 106 | 95 | 95 | 60 | 先 | 575 | 10 | |
5 | 10 | マジックボンバー | 牡3 | | 岩田康誠 | 56 | 2 | 117 | 103 | 103 | 差 | 630 | 12 | ||
6 | 11 | テイエムザエックス | 牡4 | * | 長谷川浩 | 57 | 3 | 109 | 88 | 107 | 107 | 逃 | 280 | 5 | |
6 | 12 | ナイススマートワン | 牝6 | * | 川田将雅 | 55 | 26 | 93 | ( 0) | 86 | 先 | 860 | 15 | ||
7 | 13 | ユーセイハヤトオー | セ6 | | 高井彰大 | 57 | 連 | 86 | 92 | 92 | 先 | 600 | 11 | ||
7 | 14 | ナムラアトランテス | 牡4 | | 秋山真一 | 57 | 28 | 125 | ( 0) | 102 | 94 | 先 | 400 | 6 | |
8 | 15 | スマートギルド | 牡5 | | 幸英明 | 57 | 4 | >107 | 91 | 91 | 79 | 差 | 700 | 14 | |
8 | 16 | ゼンノパルテノン | 牡5 | * | ペリエ | 57 | 25 | 111 | ( 0) | 106 | 103 | 先 | 420 | 7 |
コメント