昨日は久々に的中しました。配当は安かったですけどね。惜しかったのは京都8レースのビーチブリーズ。直線まで頑張ったけど逃げ馬指数2位のコアレスピューマに差されてしまった。儲けは出ていないけど、少しだけ流れが向いたような気がしましたね。今日は東京で2レース、京都で2レース、ダート1000万下以上の条件があるので分けて予想しました。
出馬表・東京 8R 1000万下 ダート1600m
逃げ馬指数1位はトラベルシチー。何が何でも逃げるタイプではないけど、内枠を引いたので行ってくれると思う。軽い馬場の適性はあるけど、このクラスでは力が足り感じがする。スンナリ行けて突っつかれなければ残るような気がしている。人気ほどの力はないと思うんだよね。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソフトパワー | 牡5 | * | 村田一誠 | 57 | 3 | 106 | 92 | 93 | 93 | 差 | 1100 | 11 | |
1 | 2 | ゲイリーリボルバー | セ7 | * | 小野次郎 | 57 | 4 | 94 | 87 | 89 | 98 | 差 | 1275 | 15 | |
2 | 3 | ゴールドマイン | 牡3 | * | 松岡正海 | 56 | 5 | >111 | 93 | 93 | 93 | 差 | 520 | 6 | |
2 | 4 | ◎ | トラベルシチー | 牡4 | * | 丹内祐次 | 57 | 6 | 116 | 97 | 85 | 97 | 先 | 280 | 1 |
3 | 5 | サンマルセイコー | 牝4 | * | 千葉直人 | 52▲ | 22 | +104 | ( 0) | 97 | 100 | 追 | 1440 | 16 | |
3 | 6 | エプソムボス | 牡6 | * | 小林淳一 | 57 | 24 | 100 | ( 0) | 95 | 96 | マ | 1240 | 13 | |
B4 | 7 | ピサノバンキッシュ | 牡4 | * | 田中勝春 | 57 | 2 | 118 | 98 | 94 | 102 | 先 | 390 | 4 | |
4 | 8 | パープルプローズ | 牝4 | * | 武士沢友 | 55 | 9 | >109 | 95 | 93 | 95 | 逃 | 290 | 2 | |
5 | 9 | ハギノセレクション | 牡5 | * | 田面木博 | 57 | 3 | 106 | 94 | 94 | 94 | 逃 | 860 | 8 | |
5 | 10 | マナーハウス | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 57 | 4 | 109 | 95 | 95 | 100 | 先 | 440 | 5 | |
6 | 11 | デルマジュピター | セ5 | | 大庭和弥 | 57 | 2 | 83 | 78 | 92 | 差 | 1100 | 11 | ||
6 | 12 | ギシアラバストロ | 牡3 | | 北村宏司 | 56 | 5 | 105 | 91 | 91 | 先 | 350 | 3 | ||
B7 | 13 | トーセンハミング | 牡8 | * | 高橋智大 | 57 | 連 | 91 | 81 | 89 | 85 | 追 | 1270 | 14 | |
7 | 14 | リックチョモランマ | 牡4 | * | 吉田隼人 | 57 | 4 | >116 | 90 | 90 | 90 | 差 | 600 | 7 | |
8 | 15 | マイネルギルト | 牡6 | * | 伊藤直人 | 57 | 2 | 106 | 92 | 93 | 93 | マ | 1040 | 10 | |
8 | 16 | リュウゴールド | 牡7 | | 浜野谷憲 | 57 | 2 | 88 | 88 | 93 | 差 | 975 | 9 |
出馬表・東京10R テレビ静岡賞ハンデ 1600万下 ダート2100m
逃げ馬指数1位はエプソムドン。鞍上はまた丹内祐次騎手ですね。エプソムドンは地方競馬で勝利を挙げて昇級しているのでここでは力量不足は否めない。軽ハンディと余程展開に恵まれても厳しいかな。逃げ馬指数2位のリスキーアフェアや3位のワンダースティーヴの方が良いけど、今回は我慢して逃げ馬指数1位で行ってみます。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンヴェール | 牝4 | | 蛯名正義 | 54 | 6 | >111 | 94 | 91 | 94 | 先 | 420 | 8 | |
2 | 2 | ワンダースティーヴ | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 53 | 2 | > 98 | ( 92) | 逃 | 213 | 3 | |||
B3 | 3 | チャームダンス | 牝4 | * | 北村宏司 | 52 | 3 | 100 | 94 | 91 | 95 | 逃 | 220 | 4 | |
4 | 4 | ヴィオラポンポーサ | 牡6 | * | 石神深一 | 50 | 22 | 94 | ( 0) | 80 | 92 | 追 | 1470 | 13 | |
B4 | 5 | デイフラッシュ | 牡5 | | 田中勝春 | 56 | 3 | 115 | 98 | 98 | 追 | 1000 | 12 | ||
5 | 6 | アドマイヤミリオン | 牡3 | * | 小野次郎 | 53 | 3 | 107 | ( 93) | 89 | 差 | 450 | 9 | ||
5 | 7 | セルフリスペクト | 牡6 | * | 武士沢友 | 54 | 3 | 100 | 94 | 77 | 94 | 先 | 500 | 10 | |
6 | 8 | ◎ | エプソムドン | 牡5 | * | 丹内祐次 | 52 | 25 | > 93 | ( 0) | 90 | 逃 | 150 | 1 | |
B6 | 9 | リスキーアフェア | 牡5 | * | 松岡正海 | 55 | 19 | 103 | ( 0) | 98 | 98 | 先 | 200 | 2 | |
7 | 10 | ウェルバランス | 牡6 | * | 吉田隼人 | 55 | 3 | 111 | 86 | 86 | 先 | 250 | 5 | ||
7 | 11 | パープルイーグル | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 56 | 3 | 113 | 94 | 96 | 先 | 410 | 7 | ||
B8 | 12 | アドマイヤグローリ | 牡4 | * | 村田一誠 | 54 | 13 | > 97 | ( 0) | 81 | 先 | 520 | 11 | ||
8 | 13 | ジュークジョイント | 牡6 | * | 勝浦正樹 | 54 | 2 | >109 | 96 | 80 | 96 | 先 | 340 | 6 |
コメント