好発を切ったのはサンアディユだったが抑え気味だったので内からゴールデンキャストがハナを切る展開。レースを見ていると遅い流れかとおもったら前半33秒4で2ハロン目から4ハロン目が10秒だという早いラップを刻んだ。勝ったサンアディユをこれを先行して上がり3F33秒6でまとめたのだから後続は追いつけない。2着カノヤザクラに5馬身差の圧勝なのだから強かった。勝ちタイムの1分7秒1は改装前の2002年にビリーヴが勝った時のタイムと一緒。ビリーヴは早い流れに乗ってのタイムだけど、サンアディユは前に行ってのタイムだからね。抑えて2番手というスピードと上がりに対応出来るのだからスプリント路線では主役になれる。この日のフレンチデピュティ産駒は6勝と爆発。この血統は走るね。
2着カノヤザクラも強い。ちょっと後手を踏んだが最後は馬群を突いてよく伸びてきた。まだ、3歳馬でこれだけの走りが出来るのだから来年が楽しみな1頭。キンシャサノキセキは理想的な展開だったが時計が早すぎたのかな。伸びそうで伸びないところをみると久々でこの速い流れに対応出来なかったのかもね。
成績・2007年4阪2/11R セントウルS
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | サンアディユ | 牝5 | 55 | 川田将雅 | 1.07.1 | 46.1* | 01-02 | 逃げ | 33.6 | 11 | 508 | +18 | =◆ | ||
2 | 4 | ▲ | カノヤザクラ | 牝3 | 53 | 上村洋行 | 1.07.9 | 5 | 47.1* | 10-08 | 差し | 33.9 | 7 | 502 | -6 | ======◆ |
3 | 6 | △ | キンシャサノキセキ | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.07.9 | クビ | 46.1* | 07-07 | 差し | 34.0 | 1 | 480 | -2 | =====◆ |
4 | 2 | アルーリングボイス | 牝4 | 55 | 秋山真一 | 1.08.0 | クビ | 43.7* | 04-04 | 先行 | 34.3 | 8 | 456 | 0 | ===◆ | |
5 | 3 | ○ | アイルラヴァゲイン | 牡5 | 57 | 松岡正海 | 1.08.0 | クビ | 42.8* | 03-02 | 先行 | 34.4 | 3 | 510 | -8 | ==◆ |
6 | 5 | スピニングノアール | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1.08.2 | 11/2 | 56.7* | 16-16 | 後方 | 33.1 | 10 | 468 | 0 | =================◆ | |
7 | 5 | キョウワロアリング | 牡6 | 57 | 石橋守 | 1.08.2 | ハナ | 52.6* | 14-14 | 後方 | 33.5 | 13 | 482 | -4 | =============◆ | |
8 | 6 | エムエスワールド | 牡4 | 57 | 太宰啓介 | 1.08.3 | 1/2 | 52.1* | 15-14 | 後方 | 33.6 | 15 | 458 | +2 | =============◆ | |
9 | 8 | ◎ | アグネスラズベリ | 牝6 | 55 | 角田晃一 | 1.08.4 | 3/4 | 43.7 | 07-08 | 中団 | 34.5 | 2 | 490 | -20 | =====◆ |
10 | 7 | メイショウトッパー | 牡4 | 57 | 熊沢重文 | 1.08.4 | 頭 | 45.7 | 10-11 | 後方 | 34.3 | 4 | 484 | -2 | =======◆ | |
11 | 4 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 58 | 武豊 | 1.08.5 | クビ | 46.1 | 10-11 | 後方 | 34.3 | 5 | 480 | +6 | ========◆ | |
12 | 8 | フサイチリシャール | 牡4 | 58 | 鮫島良太 | 1.08.7 | 11/4 | 46.1 | 13-11 | 後方 | 34.4 | 6 | 496 | +8 | =========◆ | |
13 | B3 | マリンフェスタ | 牝4 | 55 | 長谷川浩 | 1.08.7 | 頭 | 42.3 | 07-08 | 中団 | 34.8 | 12 | 474 | -2 | =====◆ | |
14 | 7 | △ | エムオーウイナー | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 1.08.8 | 1/2 | 40.0 | 04-04 | 先行 | 35.1 | 9 | 510 | 0 | ===◆ |
15 | 1 | ゴールデンキャスト | 牡7 | 57 | 小牧太 | 1.08.9 | 1/2 | 36.8 | 02-01 | 先行 | 35.5 | 14 | 478 | -4 | ◆ | |
16 | 1 | ナリタシークレット | 牝5 | 55 | 幸英明 | 1.09.2 | 13/4 | 38.2 | 04-04 | 先行 | 35.5 | 16 | 482 | +10 | ===◆ |
LAP 12.2-10.5-10.7-10.9-11.1-11.7
通過 33.4-44.3-55.4-67.1 上り 67.1-54.9-44.4-33.7 平均 1F:11.18 / 3F:33.55
コメント