北九州記念が芝1200mで行われるようになって2年なので過去のタイムは無いに等しい。だから、1600万条件・オープン特別のレースを代用として集計してみた。ちょうと、夏の小倉開催なので走破タイムの目安にはなると思う。
これまでのレースをみると昨年はやや時計が掛かったが、2年前と3年前には1分8秒を切ったタイムでの決着になっている。今年も1600万条件の北九州短距離Sが稍重にも関わらず1分7秒7の好タイム。この中間はお天気が続いて馬場も良いだろうから1分7秒台はでると思う。そうなるとやはり持ち時計のある馬が有利になる。
ただし、4歳馬や3歳馬の場合は速い時計に対する対応力があるのでこれまでの持ち時計を大幅に短縮する場合もある。それでも、速い時計で走っていた方が良いに越したことはない。
持ち時計と小倉適正を考えて有力馬を挙げるとすると北九州短距離Sを1分7秒7で走ったメイショウトッパー、3歳馬のアストンマーチャン、小倉1200は2戦2勝のアルーリングボイス、アイビスサマーダッシュの勝ち馬サンアディユ、それとシルヴァーゼットですかね。レース検索で上がった馬たちをみても分かるが結構牝馬が活躍するコースなので牝馬中心でいいような気がしている。
以下に1600万条件・オープン特別のレース一覧と走破タイムランキング芝1200(最高)と走破タイムランキング小倉芝1200(最高)を掲載しました。
レース検索・小倉芝1200m
日付 | レース名 | 馬名 | 馬場 | タイム | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|
070722 | 北九州H1600 | メイショウトッパー | 稍 | 1077 | 04-04 | 34.2 |
060826 | 佐世保S1600 | モンローブロンド | 良 | 1075 | 04-02 | 34.1 |
060813 | 北九州記HG3 | コスモフォーチュン | 良 | 1080 | 02-01 | 34.9 |
060723 | 北九州短 | ゴールデンキャスト | 稍 | 1080 | 04-04 | 34.0 |
050828 | 小倉日経 | ホーマンテキーラ | 良 | 1077 | 02-02 | 34.0 |
050807 | 北九州短H | マルカキセキ | 良 | 1069 | 04-04 | 33.9 |
050724 | 佐世保S1600 | マルカキセキ | 良 | 1072 | 03-02 | 33.3 |
040829 | 北九州短H | フサイチオーレ | 良 | 1074 | 08-07 | 33.8 |
040808 | 小倉日経 | ゴールデンキャスト | 良 | 1076 | 03-02 | 33.8 |
040725 | 佐世保H1600 | マイネルジャパン | 良 | 1073 | 10-05 | 33.6 |
030831 | 北九州短H | マンデームスメ | 重 | 1093 | 01-01 | 36.0 |
030810 | 小倉日経 | テンシノキセキ | 良 | 1086 | 01-01 | 35.0 |
030726 | 佐世保H1600 | マンデームスメ | 良 | 1081 | 01-01 | 34.2 |
020817 | 北九州短1600 | ビリーヴ | 良 | 1078 | 04-03 | 34.3 |
020804 | 小倉日経 | テンシノキセキ | 良 | 1081 | 03-03 | 34.5 |
020720 | 佐世保H1600 | ビリーヴ | 良 | 1077 | 02-02 | 34.4 |
010818 | 小倉日経 | オーソリティー | 良 | 1087 | 05-02 | 34.8 |
010722 | 北九州短H | カルストンライトオ | 良 | 1079 | 01-01 | 34.9 |
走破タイムランキング (最高) [全競馬場]芝 1200m
順位 | タイム | 馬名 | 年兼・/TH> | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上3F | PCI | 斤量/今回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.07.1 | ゴールデンキャスト | 20050619 | 2福2 | バーデンH | 3着 | 良 | 06-06 | 33.8 | 44.2* | 57 / 57 |
2 | 1.07.1 | フサイチホクトセイ | 20050619 | 2福2 | バーデンH | 2着 | 良 | 02-02 | 34.3 | 39.3* | 55 / 55 |
3 | 1.07.3 | シルヴァーゼット | 20070617 | 2福2 | バーデンH | 2着 | 良 | 03-03 | 34.9 | 34.7* | 56 / 56 |
4 | 1.07.3 | モンローブロンド | 20060715 | 2小1 | 西日本H1000 | 1着 | 稍 | 04-04 | 33.9 | 44.2* | 55.5/ 52 |
5 | 1.07.4 | スピニングノアール | 20070519 | 2名1 | テレビ愛 | 2着 | 良 | 08-09 | 34.2 | 41.8* | 57 / 56 |
6 | 1.07.7 | メイショウトッパー | 20070722 | 2小4 | 北九州H1600 | 1着 | 稍 | 04-04 | 34.2 | 43.2* | 56 / 56 |
7 | 1.07.7 | タニノローゼ | 20060805 | 2小7 | ホンコン1000 | 3着 | 良 | 01-01 | 35.0 | 35.7* | 55 / 51 |
8 | 1.07.8 | テイエムチュラサン | 20070519 | 2名1 | テレビ愛 | 12着 | 良 | 02-02 | 35.3 | 33.4* | 53 / 51 |
9 | 1.07.8 | キョウワロアリング | 20040821 | 3小3 | 別府特H1000 | 3着 | 良 | 09-04 | 33.7 | 48.6* | 53 / 52 |
10 | 1.07.9 | ギャラントアロー | 20050828 | 3小6 | 小倉日経 | 3着 | 良 | 01-01 | 34.4 | 42.3* | 59 / 56 |
11 | 1.08.2 | ニホンピロブリュレ | 20060820 | 3小4 | 伊万里特500 | 3着 | 良 | 01-01 | 34.6 | 41.8* | 55 / 49 |
12 | 1.08.2 | チョウカイロイヤル | 20050122 | 1小1 | 帆柱RH1000 | 8着 | 良 | 14-13 | 34.2 | 45.7* | 54 / 54 |
13 | 1.08.2 | アストンマーチャン | 20060722 | 2小3 | 新馬・牝 | 2着 | 良 | 05-03 | 34.3 | 44.7* | 54 / 53 |
14 | 1.08.3 | カノヤザクラ | 20070310 | 1名3 | ファルコG3 | 2着 | 良 | 05-05 | 34.7 | 41.3* | 54 / 50 |
15 | 1.08.4 | アルーリングボイス | 20050723 | 2小3 | 未勝利* | 1着 | 良 | 01-01 | 34.9 | 39.9* | 54 / 52 |
16 | 1.08.6 | エムエスワールド | 20061224 | 4名8 | 尾張S H | 10着 | 良 | 02-02 | 34.8 | 41.8* | 53 / 53 |
17 | 1.09.1 | デンシャミチ | 20050813 | 3小1 | 未勝利* | 1着 | 良 | 05-02 | 34.4 | 48.1* | 54 / 53 |
18 | 1.10.9 | ワイキューブ | 20050919 | 4阪4 | 新馬・牝 | 1着 | 良 | 02-03 | 36.1 | 40.6* | 54 / 51 |
走破タイムランキング (最高) [小倉] 芝1200m
順位 | タイム | 馬名 | 年兼・/TH> | 開催 | レース名 | 着順 | 馬場 | 通過順 | 上3F | PCI | 斤量/今回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.07.3 | ゴールデンキャスト | 20040725 | 2小4 | 佐世保H1600 | 2着 | 良 | 03-03 | 34.1 | 42.2* | 57 / 57 |
2 | 1.07.3 | モンローブロンド | 20060715 | 2小1 | 西日本H1000 | 1着 | 稍 | 04-04 | 33.9 | 44.2* | 55.5/ 52 |
3 | 1.07.5 | フサイチホクトセイ | 20050724 | 2小4 | 佐世保S1600 | 2着 | 良 | 02-02 | 33.8 | 46.1* | 57 / 55 |
4 | 1.07.7 | タニノローゼ | 20060805 | 2小7 | ホンコン1000 | 3着 | 良 | 01-01 | 35.0 | 35.7* | 55 / 51 |
5 | 1.07.7 | メイショウトッパー | 20070722 | 2小4 | 北九州H1600 | 1着 | 稍 | 04-04 | 34.2 | 43.2* | 56 / 56 |
6 | 1.07.8 | キョウワロアリング | 20040821 | 3小3 | 別府特H1000 | 3着 | 良 | 09-04 | 33.7 | 48.6* | 53 / 52 |
7 | 1.07.9 | ギャラントアロー | 20050828 | 3小6 | 小倉日経 | 3着 | 良 | 01-01 | 34.4 | 42.3* | 59 / 56 |
8 | 1.07.9 | スピニングノアール | 20060826 | 3小5 | 佐世保S1600 | 3着 | 良 | 12-10 | 33.8 | 48.1* | 57 / 56 |
9 | 1.08.2 | ニホンピロブリュレ | 20060820 | 3小4 | 伊万里特500 | 3着 | 良 | 01-01 | 34.6 | 41.8* | 55 / 49 |
10 | 1.08.2 | チョウカイロイヤル | 20050122 | 1小1 | 帆柱RH1000 | 8着 | 良 | 14-13 | 34.2 | 45.7* | 54 / 54 |
11 | 1.08.2 | アストンマーチャン | 20060722 | 2小3 | 新馬・牝 | 2着 | 良 | 05-03 | 34.3 | 44.7* | 54 / 53 |
12 | 1.08.4 | アルーリングボイス | 20050723 | 2小3 | 未勝利* | 1着 | 良 | 01-01 | 34.9 | 39.9* | 54 / 52 |
13 | 1.09.1 | エムエスワールド | 20070722 | 2小4 | 北九州H1600 | 17着 | 稍 | 06-06 | 35.5 | 37.7 | 56 / 53 |
14 | 1.09.1 | デンシャミチ | 20050813 | 3小1 | 未勝利* | 1着 | 良 | 05-02 | 34.4 | 48.1* | 54 / 53 |
15 | 1.09.4 | テイエムチュラサン | 20040828 | 3小5 | ひまわり | 1着 | 良 | 01-01 | 35.9 | 35.5* | 55 / 51 |
コメント