TARGET frontier JVで過去18年分の成績を集計して分かったことは6人気以下で複勝圏内に入った馬は全部で17頭。その内、8頭が前走スワンSを好走した馬。唯一、スワンSで凡走したにもかかわらずマイルCSで穴を開けたのがメイショウテゾロだけでした。他では重賞に連対している馬が15頭、重賞を勝っている馬が13頭。距離1600mで勝ったことのある馬が12頭いた。
このことから穴をあけそうな馬は挙げてみた。果たして本番ではこの馬の中から穴をあける馬が出るだろうか。
マイネルソロモン スワンS 5人気2着
アドマイヤマックス 富士S1着 1600m連対率50%
シーキングザダイヤ 重賞2勝 1600m連対率66.7%
バランスオブゲーム 重賞2勝
マイソールサウンド 重賞2勝 1600m連対率50%
マイネルモルゲン 重賞2勝
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 前走レース名 | 前走騎手 | 人 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031123 | マイルチG1 | ギャラントアロー | 牡3 | 幸英明 | 56 | 10 | 3着 | スワンSG2 | 幸英明 | 11 | 1着 |
021117 | マイルチG1 | トウカイポイント | セ6 | 蛯名正義 | 57 | 11 | 1着 | 富士S G3 | 蛯名正義 | 6 | 5着 |
021117 | マイルチG1 | リキアイタイカン | 牡4 | 武幸四郎 | 57 | 15 | 3着 | スワンSG2 | 武幸四郎 | 9 | 2着 |
011118 | マイルチG1 | $タイキトレジャー | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 10 | 3着 | スワンSG2 | *四位洋文 | 4 | 2着 |
001119 | マイルチG1 | $アグネスデジタル | 牡3 | 的場均 | 55 | 13 | 1着 | 武蔵野SG3 | 的場均 | 4 | 2着 |
001119 | マイルチG1 | メイショウオウドウ | 牡5 | 飯田祐史 | 57 | 12 | 3着 | 天皇賞秋G1 | 飯田祐史 | 9 | 10着 |
981122 | マイルチG1 | ヒロデクロス | 牡6 | 吉田豊 | 57 | 9 | 3着 | スワンSG2 | *池添謙一 | 9 | 3着 |
981122 | マイルチG1 | ビッグサンデー | 牡4 | 高橋亮 | 57 | 6 | 2着 | アイルラH | *蛯名正義 | 3 | 2着 |
961117 | マイルチG1 | $ショウリノメガミ | 牝5 | 河内洋 | 55 | 8 | 2着 | アイルラH | *的場均 | 4 | 1着 |
961117 | マイルチG1 | $エイシンワシントン | 牡5 | 熊沢重文 | 57 | 15 | 3着 | 阪急杯 HG3 | 熊沢重文 | 2 | 14着 |
951119 | マイルチG1 | メイショウテゾロ | 牡3 | 上籠勝仁 | 55 | 16 | 2着 | スワンSG2 | 上籠勝仁 | 9 | 9着 |
931121 | マイルチG1 | ドージマムテキ | 牡3 | 小島貞博 | 55 | 10 | 3着 | カシオペ | 小島貞博 | 3 | 4着 |
931121 | マイルチG1 | イイデザオウ | 牡4 | 角田晃一 | 57 | 6 | 2着 | アイルラH | 角田晃一 | 8 | 1着 |
901118 | マイルチG1 | サマンサトウショウ | 牝5 | 角田晃一 | 55 | 11 | 3着 | エプソムHG3 | 角田晃一 | 3 | 1着 |
901118 | マイルチG1 | パッシングショット | 牝5 | 楠孝志 | 55 | 10 | 1着 | スワンSG2 | 楠孝志 | 8 | 2着 |
871122 | マイルチG1 | ミスターボーイ | 牡5 | 村本善之 | 57 | 6 | 3着 | スワンSG2 | 村本善之 | 8 | 4着 |
861116 | マイルチG1 | タカラスチール | 牝4 | 田島良保 | 55 | 6 | 1着 | スワンSG2 | 田島良保 | 3 | 4着 |
コメント
マイルCS ダンスインザムードが本命!
マイルCSの本命はよっぽどの事が無い限りダンスインザムードで決まり。まだ月曜日なのにと言う無かれ、ぎりぎりまで考えても泥沼に入り込んでしまうのがいつものオチ。中1週で挑んだ天皇賞(秋)では内のいいところを走ったとはいえ危うく勝ちそうになった。実力発揮
えっ、どうして分かるんですか (・O・;