過去10年の成績をみるとMr. Prospector系(Seeking the Gold系、Woodman系を含む)が4勝2着7回の11連対とダントツに成績がよくRoberto系やGrey Sovereign系やNorthern Dancer系がポツポツと来ている。また、母父ではNorthern Dancer系(水色)が5勝2着6回の11連対とこちらもダントツに成績がよく他の系統がポツポツときている。Mr. Prospector系×Northern Dancer系の成績もよく8連対、登録馬でこの血統というとグレートステージ、サンライズキング、ゼンノストライカー、ボードスウィーパーの4頭が該当する。
また、人気をみると1人気が8連対と成績が良く、前走で好走している1人気は血統に関係なく狙える感じがする。
以下に過去10年の連対馬血統データ、過去10年の血統タイプ別集計(種牡馬、母父)データ、七夕賞登録馬の血統データを掲載しました。また、血統データの色分けについてはチェック種牡馬ファイル(Bタイプ 系列別)を参照してください。
レース一覧・【プロキオンS 連対馬の血統データ】
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着順 | 馬場 | 天気 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 戦数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060709 | メイショウバトラー | 牝6 | 7 | 1 | 良 | 晴 | Never Bend系 | メイショウホムラ | ノーザンテースト系 | ダイナガリバー | 20 |
060709 | $シーキングザベスト | 牡5 | 1 | 2 | 良 | 晴 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Storm Bird系 | Summer Squall | 14 |
050619 | ブルーコンコルド | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 晴 | Nijinsky系 | フサイチコンコルド | Roberto系 | ブライアンズタイム | 22 |
050619 | サンライズキング | 牡6 | 6 | 2 | 良 | 晴 | Mr. Prospector系 | キンググローリアス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 25 |
040620 | ニホンピロサート | 牡6 | 2 | 1 | 良 | 晴 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Turn-to系 | ニホンピロウイナー | 31 |
040620 | $エイシンハンプトン | 牡4 | 1 | 2 | 良 | 晴 | Roberto系 | Dynaformer | Nijinsky系 | Strawberry Road | 12 |
030622 | スターリングローズ | 牡6 | 1 | 1 | 良 | 曇 | Mr. Prospector系 | アフリート | Danzig系 | Danzig | 33 |
030622 | ツルマルファイター | 牡4 | 8 | 2 | 良 | 曇 | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー | Hampton系 | サツカーボーイ | 19 |
020616 | スターリングローズ | 牡5 | 1 | 1 | 良 | 晴 | Mr. Prospector系 | アフリート | Danzig系 | Danzig | 27 |
020616 | ヤマカツスズラン | 牝5 | 5 | 2 | 良 | 晴 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Northern Dancer系 | コリムスキー | 18 |
010617 | $ブロードアピール | 牝7 | 1 | 1 | 良 | 晴 | その他 Eclipse系 | Broad Brush | Matchem系 | Valid Appeal | 29 |
010617 | $レイズスズラン | 牡7 | 4 | 2 | 良 | 晴 | Woodman系 | Woodman | Danzig系 | Danzig | 45 |
000618 | $ゴールドティアラ | 牝4 | 1 | 1 | 重 | 曇 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Danzig系 | Chief’s Crown | 16 |
000618 | $エイシンサンルイス | 牡4 | 2 | 2 | 重 | 曇 | Mr. Prospector系 | Conquistador Cielo | Halo系 | Devil’s Bag | 11 |
990417 | タヤスケーポイント | 牡4 | 3 | 1 | 良 | 曇 | Danzig系 | アジュディケーティング | St. Simon系 | ラデイガ | 17 |
990417 | オースミジェット | 牡5 | 5 | 2 | 良 | 曇 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Nijinsky系 | マルゼンスキー | 33 |
980418 | テンパイ | 牡5 | 1 | 1 | 稍 | 曇 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ | 14 |
980418 | エムアイブラン | 牡6 | 5 | 2 | 稍 | 曇 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Grey Sovereign系 | Caro | 40 |
970412 | $バトルライン | 牡4 | 2 | 1 | 良 | 晴 | その他 Eclipse系 | Ogygian | Storm Bird系 | Storm Bird | 12 |
970412 | グリーンサンダー | 牡6 | 5 | 2 | 良 | 晴 | ノーザンテースト系 | アスワン | St. Simon系 | マリーノ | 19 |
チェック種牡馬別集計
| チェック母父馬別集計
|
仮想出馬表・阪神11R 第12回プロキオンS
馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンクルリーサム | 牡6 | 56 | Storm Bird系 | Exploit | Mr. Prospector系 | Two Punch |
2 | アンティークコイン | 牡6 | 56 | Nureyev系 | Theatrical | Mr. Prospector系 | Geiger Counter |
3 | エイシンボーダン | 牡6 | 56 | Storm Bird系 | Tale of the Cat | Red God系 | Morning Bob |
4 | オースミヘネシー | 牡5 | 56 | Storm Bird系 | ヘネシー | Nijinsky系 | ホリスキー |
5 | オフィサー | 牡5 | 56 | Mr. Prospector系 | Fusaichi Pegasus | Never Bend系 | Irish River |
6 | キングスゾーン | 牡5 | 56 | Lyphard系 | キングヘイロー | Lyphard系 | Al Nasr |
7 | グレートステージ | ?5 | 56 | Mr. Prospector系 | スキャン | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
8 | サミーミラクル | 牡7 | 56 | Mr. Prospector系 | アフリート | Red God系 | クリスタルグリツターズ |
9 | サンライズキング | 牡8 | 56 | Mr. Prospector系 | キンググローリアス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
10 | ジョイーレ | 牡4 | 56 | Nijinsky系 | メイセイオペラ | Nasrullah系 | トウシヨウボーイ |
11 | ストロングブラッド | 牡8 | 58 | Herod系 | トウカイテイオー | Mr. Prospector系 | Gulch |
12 | スリープレスナイト | 牝3 | 51 | Vice Regent系 | クロフネ | Nureyev系 | Nureyev |
13 | ゼンノストライカー | 牡7 | 56 | Mr. Prospector系 | Carson City | Nureyev系 | Nureyev |
14 | タイキジリオン | 牡7 | 56 | Forty Niner系 | Twining | その他 Eclipse系 | Lord At War |
15 | チョウカイロイヤル | 牡6 | 56 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Red God系 | Blushing Groom |
16 | ツムジカゼ | 牡7 | 56 | Storm Bird系 | Storm Cat | Matchem系 | Valid Appeal |
17 | トシザヘネシー | 牡5 | 56 | Storm Bird系 | ヘネシー | Mr. Prospector系 | エブロス |
18 | ドンクール | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | ジェニュイン | Turn-to系 | ヤマニンゼファー |
19 | フーバーダム | 牡5 | 56 | Storm Bird系 | Cat Thief | その他 Eclipse系 | Honey Jay |
20 | ブルーフランカー | 牡5 | 56 | Roberto系 | マヤノトップガン | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
21 | ボードスウィーパー | 牡6 | 56 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
22 | メイショウサライ | 牡6 | 56 | サンデーサイレンス系 | マーベラスサンデー | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー |
23 | リミットレスビッド | 牡8 | 58 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
24 | ワイルドワンダー | 牡5 | 57 | Roberto系 | ブライアンズタイム | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
25 | ワキノカイザー | 牡7 | 56 | Roberto系 | マヤノトップガン | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
コメント