京王杯スプリングカップに出走する馬の走破タイムランキングを出してみた。まずは、過去11年の勝ち馬の京王杯スプリングカップの走破タイムと前走の走破タイム。これを見ると勝ち馬のタイムは良馬場だったら1分20秒台前半になると思う。赤太字になっているのはレコードタイムを差しているが2003年から連続3回レコードが出ている。昨年はやや重馬場で時計が掛かっているが、良馬場であれば今年もレコード更新の可能性はある。
前走との比較ではPCIが分かりやすいのでこれで見てみる。すると前走よりも今走の方が楽なレースに。逆を言えば前走は厳しいレースを経験しているのが分かる。目安となるのは芝1200~1400ならPCIが45を切っている馬、1600以上ならPCI50を切っている馬が望ましい。それと、勝ち馬の前走は重賞という条件を付け加えてみるとピカレスクコート、インセンティブガイ、プリサイスマシーン、オレハマッテルゼの4頭に、ドバイに出走したフサイチリシャール。
登録馬の前走 重賞限定 PCI
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 頭数 | 人 | 着順 | 距離 | タイム | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070414 | 読売マイG2 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善臣 | 15 | 5 | 3 | 芝1600(B) | 1327 | 53.4* |
070414 | 読売マイG2 | $エイシンドーバー | 牡5 | 幸英明 | 15 | 6 | 7 | 芝1600(B) | 1331 | 55.4* |
070401 | ダービーHG3 | ピカレスクコート | 牡5 | 秋山真一 | 15 | 7 | 1 | 芝1600(B) | 1331 | 49.0* |
070401 | ダービーHG3 | インセンティブガイ | 牡6 | 横山典弘 | 15 | 4 | 8 | 芝1600(B) | 1337 | 41.7* |
070331 | ゴドルG2 | フサイチリシャール | 牡4 | 福永祐一 | 16 | — | 6 | ダ1600 | 1378 | |
070325 | 高松宮記G1 | プリサイスマシーン | 牡8 | 安藤勝己 | 18 | 2 | 3 | 芝1200(B) | 1093 | 42.4* |
070325 | 高松宮記G1 | オレハマッテルゼ | 牡7 | 後藤浩輝 | 18 | 6 | 5 | 芝1200(B) | 1095 | 39.6* |
070325 | 高松宮記G1 | リキアイタイカン | 牡9 | 中舘英二 | 18 | 15 | 9 | 芝1200(B) | 1096 | 47.6* |
070303 | オーシャG3 | ネイティヴハート | 牡9 | 内田博幸 | 16 | 7 | 12 | 芝1200(A) | 1093 | 45.2 |
070204 | シルクロHG3 | タガノバスティーユ | 牡4 | 池添謙一 | 16 | 10 | 15 | 芝1200(C) | 1092 | 51.5 |
070127 | 東京新聞G3 | $ブラックバースピン | 牡4 | 田中勝春 | 16 | 3 | 12 | 芝1600(D) | 1342 | 49.1 |
今度は走破タイムランキングを見ると1分21秒を切った時計で走っている馬は10頭いる。レースレベルとPCIを考慮すると阪神カップのマイネルスケルツィとフサイチリシャールがいい。とりあえず週末のお天気は晴れなので好時計の決着になると思っている。
スプリングカップ出走馬 走破タイムランキング (最高) 芝 1400m (1年)
順位 | タイム | 馬名 | 年月日 | 開催 | レース名 | 着 | 状 | 通過順 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.20.3 | プリサイスマシーン | 20061028 | 5京7 | スワンSG2 | 1着 | 良 | 04-04 | 49.3* |
2 | 1.20.5 | エイシンドーバー | 20070225 | 1阪2 | 阪急杯 G3 | 1着 | 良 | 05-04 | 47.5* |
3 | 1.20.6 | フジサイレンス | 20070429 | 1新2 | 谷川岳S | 4着 | 良 | 08-08 | 42.8* |
4 | 1.20.6 | オレハマッテルゼ | 20061028 | 5京7 | スワンSG2 | 5着 | 良 | 03-03 | 47.0* |
5 | 1.20.6 | フサイチリシャール | 20061217 | 3阪6 | 阪神カッG2 | 1着 | 良 | 04-05 | 41.2* |
6 | 1.20.7 | マイネルスケルツィ | 20061217 | 3阪6 | 阪神カッG2 | 3着 | 良 | 02-02 | 39.1* |
7 | 1.20.7 | シンボリエスケープ | 20061028 | 5京7 | スワンSG2 | 8着 | 良 | 08-08 | 50.8* |
8 | 1.20.7 | アポロノサトリ | 20061224 | 3阪8 | サンタク1600 | 5着 | 良 | 15-15 | 56.1* |
9 | 1.20.8 | ネイティヴハート | 20060820 | 3新4 | NSTオ | 2着 | 良 | 07-07 | 50.3* |
10 | 1.20.9 | ロイヤルキャンサー | 20070429 | 1新2 | 谷川岳S | 11着 | 良 | 02-02 | 36.7* |
11 | 1.21.0 | ツルガオカハヤテ | 20070429 | 1新2 | 谷川岳S | 12着 | 良 | 12-13 | 43.4* |
12 | 1.21.1 | タガノバスティーユ | 20061028 | 5京7 | スワンSG2 | 18着 | 良 | 16-17 | 54.0* |
13 | 1.21.1 | インセンティブガイ | 20061028 | 5京7 | スワンSG2 | 16着 | 良 | 11-11 | 50.5* |
14 | 1.21.3 | ロードフラッグ | 20060820 | 3新4 | NSTオ | 9着 | 良 | 08-09 | 48.7* |
15 | 1.21.3 | ブラックバースピン | 20061029 | 4東8 | 白秋SH1600 | 1着 | 良 | 02-03 | 53.9* |
16 | 1.21.6 | マイネルアルビオン | 20060730 | 2新6 | 新潟日H1600 | 12着 | 良 | 03-03 | 36.0* |
17 | 1.22.0 | セトノゼディタブ | 20061203 | 3阪2 | Gサドル1000 | 7着 | 良 | 05-05 | 49.5* |
18 | 1.22.9 | グランリーオ | 20060513 | 2東7 | スプリンG2 | 12着 | 稍 | 02-02 | 46.9 |
19 | 1.23.0 | ウインレジェンド | 20060514 | 3京8 | 葵S | 1着 | 稍 | 01-01 | 56.6* |
20 | 1.23.2 | アズマサンダース | 20061112 | 5東4 | オーロカH | 17着 | 良 | 06-05 | 45.5 |
京王杯スプリングカップ 勝ち馬のタイム・PCIと前走のタイム・PCI
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | タイム | 通過順 | PCI | 前走 | 距離 | タイム | 通過順 | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060513 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 | 59 | 3 | 1218 | 01-01 | 50.5* | 高松宮記G1 | 芝1200 | 1080 | 05-05 | 47.6* |
050515 | $アサクサデンエン | 牡6 | 後藤浩輝 | 57 | 6 | 1203 | 04-02 | 45.1* | 読売マイG2 | 芝1600 | 1337 | 15-14-15 | 62.2* |
040516 | ウインラディウス | 牡6 | 田中勝春 | 57 | 2 | 1204 | 12-11 | 52.3* | ダービーHG3 | 芝1600 | 1335 | 06-04-05 | 38.3* |
030518 | テレグノシス | 牡4 | 勝浦正樹 | 59 | 5 | 1210 | 10-10 | 56.3* | ダービーHG3 | 芝1600 | 1342 | 12-12-09 | 43.1* |
020512 | ゴッドオブチャンス | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 11 | 1203 | 01-01 | 40.9* | 読売マイG2 | 芝1600 | 1340 | 02-01-01 | 34.0 |
010513 | スティンガー | 牝5 | 岡部幸雄 | 56 | 2 | 1201 | 10-10 | 46.9* | 東京新聞G3 | 芝1600 | 1347 | 05-04 | 45.2* |
000514 | スティンガー | 牝4 | 武豊 | 55 | 5 | 1210 | 17-17 | 56.3* | 京都牝馬G3 | 芝1600 | 1349 | 04-03 | 58.3* |
990515 | $グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 58 | 1 | 1205 | 09-09 | 57.1* | 有馬記念G1 | 芝2500 | 2321 | 08-06-04 | 54.1* |
980516 | $タイキシャトル | 牡4 | 岡部幸雄 | 58 | 1 | 1201 | 03-02 | 43.5* | スプリンG1 | 芝1200 | 1078 | 04-04 | 37.1* |
970510 | $タイキブリザード | 牡6 | 岡部幸雄 | 58 | 1 | 1205 | 02-02 | 43.3* | BCCG1 | ダ2000 | —- | ||
960511 | $ハートレイク | 牡5 | 武豊 | 59 | 5 | 1211 | 08-08 | 50.5* | 安田記念G1 | 芝1600 | 1332 | 09-09 | 49.3* |
タイム欄の赤太字はレコードタイム
Output by TARGET frontier JV
コメント