ハットトリックの引退が報じられた。今後は米国と南アフリカでシャトル種牡馬になるらしい。
ハットトリック引退シャトル種牡馬に : スポニチ Sponichi Annex
ハットトリックは父サンデーサイレンス、母トリッキーコード、母父Lost Code(St. Simon系)という血統。栗東・角居厩舎の管理馬で、生産者は社台追分けファーム、馬主はキャロットファーム。デビューは遅く3歳の5月8日に何故か東京芝1600mに出走し1人気で1着。続く500万下を勝ったが福島で行われたラジオたんぱ賞では小回りコースと言うこともあり末脚は不発。これで、クラシック路線には見向きもしないでマイル路線を歩む。3歳秋に1000万下を勝つと、1600万下、京都金杯と3連勝。続く東京新聞杯では上がり32秒9の豪脚で一気に差しきり4連勝。この時の鞍上武豊は「強かった。今まで乗ってきたなかで、今日が一番強く感じたよ。」とコメントとしているように手放しで喜んでいた。しかし、マイラーズカップで9着になってからは鞍上が四位、蛯名、ペリエと変わっても成績は上がらず。そして、マイルCSをペリエの手綱で勝利をよんだ。このとき負かしたのが2着ダイワメジャー、3着ラインクラフト、4着ダンスインザムードだからこの馬の能力を再認識させられた。この勢いのままキャセイパシフィック香港マイルを勝ち、国内・香港のマイルを制した。
しかし、その後はパッとせずにいたが、マイルCSでは追い込み不利な展開だったので8着にやぶれたが上がり3Fは34秒7でメンバー中2位の速さだった。そして、先日のマイラーズカップでも逃げ残りの展開を上がり3F33秒3で来ていた。もうそろそろ復活かと期待した矢先の引退発表。安田記念では楽しみにしていただけに引退は残念です。これからは、種牡馬としていい仔を出してほしいですね。
(市) ハットトリック 牡 6歳 (栗) 角居勝彦(43歳)
[ 馬主 ] キャロットファーム [ 生産者 ] 追分ファーム [ 生産地 ] 追分町 [生年月日] 2001年 4月26日 [ 毛色 ] 青鹿
[ 父 ] サンデーサイレンス [ 母 ] トリッキーコード [ 母父 ] Lost Code [ 母母 ] Dam Clever
[総合成績] 8- 0- 0-13 [ 芝 ] 7- 0- 0-12 [ 芝重 ] 0- 0- 0- 1
[中央成績] 7- 0- 0-12 [ ダ ] 0- 0- 0- 0 [ ダ重 ] 0- 0- 0- 0
[ 本賞金 ] 8235万円 [収得賞金] 22550万円
走 | 日付 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 体重 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2007. 4.14 | 2阪7 | 読売マイG2 | 11 | 6 | 四位洋文 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1331 | 0.9 | 14-11 | 33.3 | 494 | コンゴウリキシオー |
20 | 2006.11.19 | 6京6 | マイルチG1 | 6 | 8 | 岩田康誠 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1335 | 0.8 | 17-17 | 34.7 | 504 | ダイワメジャー |
19 | 2006.10.29 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 14 | 8 | 岩田康誠 | 58 | 芝 | 2000 | 良 | 1598 | 1.0 | 11-11-11 | 34.8 | 494 | ダイワメジャー |
18 | 2006.10. 8 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 7 | 12 | 岩田康誠 | 59 | 芝 | 1800 | 良 | 1463 | 0.8 | 13-13-13 | 34.4 | 492 | ダイワメジャー |
17 | 2006. 6.25 | 4京4 | 宝塚記念G1 | 5 | 7 | 岩田康誠 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | 2146 | 1.6 | 04-04-05-04 | 36.8 | 492 | ディープインパクト |
16 | 2006. 6. 4 | 3東6 | 安田記念G1 | 7 | 13 | 岩田康誠 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1340 | 1.4 | 08-07 | 35.4 | 486 | ブリッシュラック |
15 | 2006. 3.25 | アラ首 | DDFG1 | 12 | ペリエ | 57 | 芝 | 1777 | 良 | 1519 | 2.3 | DAVIDJUNIOR | ||||
14 | 2006. 2.26 | 2中2 | 中山記念G2 | 3 | 11 | ペリエ | 59 | 芝 | 1800 | 重 | 1508 | 1.9 | 09-11-11-12 | 36.5 | 492 | バランスオブゲーム |
13 | 2005.12.11 | 香港 | 香港MG1 | 1 | ペリエ | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1348 | -0.1 | 492 | (ザデューク) | |||
12 | 2005.11.20 | 5京6 | マイルチG1 | 3 | 1 | ペリエ | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1321 | -0.0 | 12-12 | 33.3 | 496 | (ダイワメジャー) |
11 | 2005.10.30 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 11 | 7 | ペリエ | 58 | 芝 | 2000 | 良 | 2005 | 0.4 | 11-12-13 | 32.6 | 490 | ヘヴンリーロマンス |
10 | 2005.10. 9 | 4東2 | 毎日王冠G2 | 8 | 9 | 蛯名正義 | 57 | 芝 | 1800 | 稍 | 1473 | 0.8 | 09-11-10 | 33.3 | 488 | サンライズペガサス |
9 | 2005. 6. 5 | 3東6 | 安田記念G1 | 8 | 15 | 四位洋文 | 58 | 芝 | 1600 | 良 | 1333 | 1.0 | 15-12 | 35.0 | 478 | アサクサデンエン |
8 | 2005. 4.16 | 2阪7 | 読売マイG2 | 1 | 9 | 武豊 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1343 | 0.8 | 10-10-10 | 34.1 | 484 | ローエングリン |
7 | 2005. 1.30 | 1東2 | 東京新聞G3 | 1 | 1 | 武豊 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1337 | -0.1 | 08-08 | 32.9 | 488 | (キネティクス) |
6 | 2005. 1. 5 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 芝 | 1600 | 良 | 1340 | -0.0 | 13-12 | 34.0 | 490 | (アルビレオ) |
5 | 2004.11.13 | 5京3 | 清水SH1600 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1600 | 良 | 1335 | -0.3 | 05-05 | 34.1 | 496 | (シンデレラボーイ) |
4 | 2004.10.24 | 4京6 | ナリタブ1000 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1470 | -0.0 | 14-14 | 33.2 | 496 | (エメラルドアイル) |
3 | 2004. 7. 4 | 2福6 | ラジオたG3 | 2 | 9 | 柴田善臣 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1479 | 0.8 | 12-11-11-12 | 34.5 | 474 | ケイアイガード |
2 | 2004. 5.29 | 3東3 | 牡丹賞 500* | 3 | 1 | 柴田善臣 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1340 | -0.0 | 10-10 | 32.9 | 486 | (インセンティブガイ) |
1 | 2004. 5. 8 | 2東5 | 未勝利 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 56 | 芝 | 1600 | 良 | 1369 | -0.3 | 05-04 | 34.1 | 496 | (ダークフィールド) |
Output by TARGET frontier JV
コメント