アドマイヤムーンの所有権が近藤利一氏と吉田勝己氏からダーレージャパン・ファーム(有)へ正式に移転した。ダーレージャパン・ファームの勝負服がなかなか出てこなかったが、今朝データを取得すると入っていました。気になる勝負服のデザインは海老色のベースに白十字襷でした。ゴドルフィンのブルーを使ったデザインではなかったですね。
アドマイヤムーンのデータと勝負服データはTARGET frontier JVから出してみました。
アドマイヤムーン 牡 4歳 (栗) 松田博資(61歳)
[ 馬主 ] ダーレー・ジャパン・ファーム [ 生産者 ] ノーザンファーム [ 生産地 ] 早来町 [生年月日] 2003年 2月23日 [ 毛色 ] 鹿毛
[ 父 ] エンドスウィープ [ 母 ] マイケイティーズ [ 母父 ] サンデーサイレンス [ 母母 ] ケイティーズファースト
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 着 | 人 | TR | 距離 | 状 | 天候 | 調教師 | 馬主 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 6.24 | 8 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 1 | 3 | 芝 | 2200 | 稍 | 小雨 | 松田博資 | 近藤利一 | (メイショウサムソン) |
2007. 4.29 | 4 | 香港 | クイーG1 | 3 | 芝 | 2000 | 良 | 曇 | 松田博資 | 近藤利一 | VIVAPATACA | |
2007. 3.31 | 6 | アラ首 | DDFG1 | 1 | 芝 | 1777 | 良 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | (LINNGARI) | |
2007. 2.17 | 10 | 2京7 | 京都記念G2 | 1 | 2 | 芝 | 2200 | 稍 | 雨 | 松田博資 | 近藤利一 | (ポップロック) |
2006.12.10 | 6 | 香港 | 香港CG1 | 2 | 芝 | 2000 | 良 | 曇 | 松田博資 | 近藤利一 | PRIDE | |
2006.10.29 | 10 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 3 | 2 | 芝 | 2000 | 良 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | ダイワメジャー |
2006. 8.20 | 12 | 1札4 | 札幌記念G2 | 1 | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | (レクレドール) |
2006. 5.28 | 6 | 3東4 | 東京優駿G1 | 7 | 3 | 芝 | 2400 | 稍 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | メイショウサムソン |
2006. 4.16 | 6 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 4 | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 曇 | 松田博資 | 近藤利一 | メイショウサムソン |
2006. 3. 5 | 4 | 2中4 | 報知杯弥G2 | 1 | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | (グロリアスウィーク) |
2006. 2. 5 | 6 | 1東4 | 共同通信G3 | 1 | 2 | 芝 | 1800 | 良 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | (フサイチリシャール) |
2005.12.24 | 12 | 5阪7 | ラジオたG3 | 2 | 1 | 芝 | 2000 | 良 | 曇 | 松田博資 | 近藤利一 | サクラメガワンダー |
2005.10. 1 | 5 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 1 | 1 | 芝 | 1800 | 良 | 曇 | 松田博資 | 近藤利一 | (ディープエアー) |
2005. 8.27 | 7 | 1札5 | クローバ | 1 | 1 | 芝 | 1500 | 良 | 晴 | 松田博資 | 近藤利一 | (ニシノアンサー) |
2005. 7.10 | 1函8 | 新馬 | 1 | 5 | 芝 | 1800 | 良 | 雨 | 松田博資 | 近藤利一 | (グラスウィーク) |
コメント