先週の土曜日は4勝すれば岡部幸雄がもつJRA最多勝記録を武豊が更新するとあって武豊が勝つたびにいよいよかという雰囲気になっていた。10レースが終わった段階で2942勝。11レースはトラベルシチーで先手を取ってそのままの逃げ切り。そして、12レースは1人気のヒシワンスモアに騎乗。前走増えた体重が減ってしまったし、4歳降級馬や勢いのある3歳馬がいたのでどうかなと見ていたが全然関係なかったね。直線、外に出すとグイグイ伸びて鮮やかな勝利。1日4勝で決めてしまうんだからさすが第一人者だけのことはある。この調子で勝ち続ければ3000勝は年内に達成出来そうだしあとはどこまで記録が伸びるだけかだ。最多勝利数も重賞勝利数もこれからもっと伸ばしていくだろうし、永遠に破られない記録とは思えないけど僕が生きているうちはこの記録は破られないだろうな
天才が、ついに偉大なる記録を樹立した。21日の小倉競馬12Rで、武豊騎手(38)=栗・フリー=がこの日4勝目を挙げて、前人未到のJRA『2944』勝を達成。岡部幸雄元騎手が保持していた、JRA最多勝利記録『2943』を塗り替えた。87年3月のデビューから21年目。驚異のスピードでユタカが中央競馬の頂点に立った。
SANSPO.COM
以下に今週の騎乗馬一覧、メモリアル勝利データ、生涯勝利騎手ベスト20を掲載しました。
関連記事
[RBN] 武豊
レース一覧・【武豊/メモリアル勝利】
メモリアル | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初勝利 | 870307 | 1阪3 | 3R | 未勝利 | ダイナビショップ | 牝3 | 4 | (栗)田中耕太 | 社台レースホース | デイクタス |
100勝 | 880416 | 2阪7 | 8R | 400万下 | マルブツソロン | 牡4 | 1 | (栗)白井寿昭 | 大沢毅 | マナード |
200勝 | 890304 | 1阪3 | 2R | 未勝利 | ラッキーテレージア | 牝3 | 1 | (栗)吉永猛 | 中山信博 | シヤレー |
300勝 | 891125 | 5京7 | 9R | 山科特別900 | リアルフォンテン | 牡4 | 4 | (栗)鹿戸幸治 | 原利和 | ホワイトフオンテン |
400勝 | 900805 | 2小8 | 1R | 未勝利 | メイショウアギーラ | 牡3 | 1 | (栗)飯田明弘 | 松本好雄 | ノーザンデイクテイター |
500勝 | 910721 | 3小4 | 2R | 未勝利・牝 | ロイヤルタイム | 牝3 | 7 | (栗)浅見国一 | 下河辺牧場 | ナグルスキー |
600勝 | 920829 | 3小5 | 6R | 500万下・父 | フジノギャロップ | 牡4 | 1 | (栗)武邦彦 | 中村寛俊 | ギヤロツプダイナ |
700勝 | 930417 | 2阪7 | 3R | 未勝利・父 | ゴッドトムボーイ | 牝3 | 1 | (栗)坂口正大 | 中西上央 | バンブーアトラス |
800勝 | 940106 | 1阪2 | 9R | 新春賞 900 | ホマレノクイン | 牝4 | 1 | (栗)新井仁 | 日本興産 | ヤマニンスキー |
900勝 | 940911 | 3名2 | 11R | 朝日チャG3 | ツルマルガール | 牝3 | 3 | *(栗)橋口弘次 | 鶴田任男 | サツカーボーイ |
1000勝 | 950723 | 2小4 | 3R | 未勝利 | $エールノコイビト | 牝3 | 1 | (栗)武邦彦 | 浅川吉男 | Caerleon |
1100勝 | 960413 | 2阪7 | 12R | 900万下 | ブレイヴリバー | 牡5 | 2 | (栗)浅見秀一 | クレアール | ランズダーン |
1200勝 | 961109 | 5京3 | 10R | 花背特H900 | アポロン | 牡4 | 4 | (栗)松田博資 | 吉田勝己 | ノーザンテースト |
1300勝 | 970628 | 3阪5 | 7R | 500万下* | $サウンドカスケード | 牡3 | 1 | (栗)領家政蔵 | 増田雄一 | Salt Lake |
1400勝 | 980124 | 1京7 | 4R | 新馬 | ダンシングチアズ | 牡3 | 2 | (栗)領家政蔵 | 北村キヨ子 | ダンシングブレーヴ |
1500勝 | 980823 | 1札6 | 1R | 未勝利* | ミルダイヤ | 牝2 | 1 | (栗)伊藤修司 | 池田豊治 | ヘクタープロテクター |
1600勝 | 990328 | 2阪2 | 2R | 未出走・牝 | ヤマニンエリプス | 牝3 | 1 | (栗)浅見秀一 | 土井肇 | サンデーサイレンス |
1700勝 | 991030 | 4京7 | 10R | 北野特別900 | $ロードサクセサー | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | ロードホースクラブ | Caerleon |
1800勝 | 000423 | 2東2 | 4R | 未勝利 | ユウワンプラテクト | 牡3 | 2 | (栗)池江泰郎 | 山石祐一 | トニービン |
1900勝 | 011103 | 5京1 | 3R | 500万下* | $イチロースワン | 牡2 | 1 | (栗)坂口正則 | 平井豊光 | Miswaki |
2000勝 | 020921 | 4阪5 | 12R | 500万下 | $ディスカバリーベイ | 牡3 | 1 | (栗)池江泰郎 | 金子真人 | Devil’s Bag |
2100勝 | 030302 | 1阪2 | 3R | 新馬 | $ピサノボス | 牡3 | 1 | (栗)伊藤雄二 | 市川義美 | Wild Rush |
2200勝 | 030914 | 5中2 | 2R | 未勝利・牝 | サンライトフォリア | 牝3 | 1 | (美)堀井雅広 | 酒井祐三 | カーネギー |
2300勝 | 040215 | 2京6 | 7R | 500万下 | $クラフティスズカ | 牡6 | 1 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 | Crafty Prospector |
2400勝 | 040822 | 1札4 | 10R | 500万下 | スプラッシュ | 牡5 | 2 | (美)小桧山悟 | 江川伸夫 | スターオブコジーン |
2500勝 | 050123 | 1京8 | 8R | 500万下 | イントゥザグルーヴ | 牝4 | 2 | (栗)伊藤雄二 | サンデーレーシング | サンデーサイレンス |
2600勝 | 050717 | 2小2 | 2R | 未勝利 | $ガラントブラウン | 牡3 | 2 | (栗)松元茂樹 | 前田晋二 | Distorted Humor |
2700勝 | 060108 | 1京3 | 9R | 福寿草特500* | フサイチジャンク | 牡3 | 1 | (栗)池江泰寿 | 関口房朗 | サンデーサイレンス |
2800勝 | 060723 | 2小4 | 12R | 500万下・牝 | ホエールシャーク | 牝4 | 4 | (栗)音無秀孝 | 西浦和男 | ヘネシー |
2900勝 | 070421 | 3京1 | 7R | 500万下 | ニルヴァーナ | 牡4 | 1 | (栗)池江泰郎 | 社台レースホース | サンデーサイレンス |
2944勝 | 070721 | 2小3 | 12R | 有明特別500 | $ヒシワンスモア | 牝4 | 1 | (栗)佐山優 | 阿部雅一郎 | Touch Gold |
騎手一覧 生涯成績ベスト20
順位 | 名前 | 所属 | 誕生日 | キャリア | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 総数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 栗東 | 1969. 3.15 | 21年目 | 2947 | 2082 | 1666 | 7419 | 14114 | 20.9% | 35.6% | 47.4% |
2 | 岡部幸雄 | 美浦 | 1948.10.31 | 引退 | 2943 | 2446 | 2197 | 11060 | 18646 | 15.8% | 28.9% | 40.7% |
3 | 河内洋 | 栗東 | 1955. 2.22 | 引退 | 2111 | 1796 | 1601 | 9432 | 14940 | 14.1% | 26.2% | 36.9% |
4 | 増沢末夫 | 美浦 | 1937.10.20 | 引退 | 2016 | 1719 | 1457 | 7588 | 12780 | 15.8% | 29.2% | 40.6% |
5 | 横山典弘 | 美浦 | 1968. 2.23 | 22年目 | 1800 | 1584 | 1363 | 7842 | 12589 | 14.3% | 26.9% | 37.7% |
6 | 柴田政人 | 美浦 | 1948. 8.19 | 引退 | 1767 | 1498 | 1432 | 7031 | 11728 | 15.1% | 27.8% | 40.0% |
7 | 柴田善臣 | 美浦 | 1966. 7.30 | 23年目 | 1748 | 1667 | 1494 | 8834 | 13743 | 12.7% | 24.8% | 35.7% |
8 | 蛯名正義 | 美浦 | 1969. 3.19 | 21年目 | 1544 | 1370 | 1206 | 8235 | 12355 | 12.5% | 23.6% | 33.3% |
9 | 南井克巳 | 栗東 | 1953. 1.17 | 引退 | 1527 | 1507 | 1529 | 8557 | 13120 | 11.6% | 23.1% | 34.8% |
10 | 郷原洋行 | 美浦 | 1944. 1.21 | 引退 | 1515 | 1443 | 1259 | 7689 | 11906 | 12.7% | 24.8% | 35.4% |
11 | 的場均 | 美浦 | 1957. 3.25 | 引退 | 1440 | 1366 | 1211 | 8292 | 12309 | 11.7% | 22.8% | 32.6% |
12 | 松永幹夫 | 栗東 | 1967. 4.10 | 引退 | 1400 | 1272 | 1208 | 8536 | 12416 | 11.3% | 21.5% | 31.3% |
13 | 藤田伸二 | 栗東 | 1972. 2.27 | 17年目 | 1385 | 1143 | 1037 | 7059 | 10624 | 13.0% | 23.8% | 33.6% |
14 | 加賀武見 | 美浦 | 1937. 9. 8 | 引退 | 1352 | 1179 | 1021 | 5112 | 8664 | 15.6% | 29.2% | 41.0% |
15 | 野平祐二 | 美浦 | 1928.3.20 | 引退 | 1339 | 1173 | 1047 | 3721 | 7280 | 18.4% | 34.5% | 48.9% |
16 | 中舘英二 | 美浦 | 1965. 7.22 | 24年目 | 1325 | 1222 | 1170 | 9432 | 13149 | 10.1% | 19.4% | 28.3% |
17 | 田中勝春 | 美浦 | 1971. 2.25 | 19年目 | 1246 | 1177 | 1032 | 8526 | 11981 | 10.4% | 20.2% | 28.8% |
18 | 武邦彦 | 栗東 | 1938.10.20 | 引退 | 1163 | 968 | 800 | 4748 | 7679 | 15.1% | 27.8% | 38.2% |
19 | 田原成貴 | 栗東 | 1959. 1.15 | 引退 | 1112 | 936 | 862 | 5738 | 8648 | 12.9% | 23.7% | 33.6% |
20 | 四位洋文 | 栗東 | 1972.11.30 | 17年目 | 1105 | 982 | 837 | 6230 | 9154 | 12.1% | 22.8% | 31.9% |
コメント