弥生賞は皐月賞のトライアルレースに設定されているにも関わらずここ6年は出走馬が11頭以下のレースだった。昨年はアドマイヤムーン、一昨年はディープインパクト、その前はコスモバルクなど強い馬が何頭か出走してくるので回避してほかのレースに出るケースが増えていたが、今年は地方馬2頭を14頭が登録してきた。
弥生賞は普通の重賞と違って皐月賞-ダービーへと続く3歳クラシック戦線に出走するための大事なレース。出来るだけ無難に権利を取ろうとする為なのか前半のペースが遅くなることが多い。過去10年のラップを見ると前半1000mが後半1000mよりも1秒以上早い年はエイシンチャンプが勝った2003年、不良馬場で行われた2005年の2回だけ、前後半の1000mの差が1秒以内だったのは4回、後半1000mが1秒以上速かったのは4回あった。前半が速かった2回の逃げ馬を調べてみると2頭とも初めて逃げていた。今回の逃げそうな馬はモチか地方馬のマツノショウマあたりだと思う。もし他の馬が逃げたとしてもペースはそれほど速くはならないと思っている。
2年前に「弥生賞を考える」としてレースの上がりが一番速い馬が勝てるわけではないという事を書いていた。だけど、この時はディープインパクトが勝った時だったので説得力に欠けたけど、今回は結構いい線を行くのではないかと思っている。過去10年の勝ち馬を見ると本番での決め手というよりも前走いい脚を使っている馬が多い。10頭中6頭が前走で上がり3F1位を記録し、2位が1頭、残り3頭は先行馬(コスモバルク、エイシンチャンプ、バランスオブゲーム)だった。また、前走クラスを見るとオープン特別か重賞を使って来た馬が9頭、前走勝っている馬が8頭いる。
レース一覧・【皐月賞勝ち馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 通過順 | 3F | 前走レース名 | 着 | 前距離 | 前通過順 | 3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006. 3. 5 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | 9- 8- 8 | 34.7 | 共同通信G3 | 1着 | 芝1800 | 06-07-07 | 33.9 |
2005. 3. 6 | ディープインパクト | 牡3 | 武豊 | 56 | 7- 7- 3 | 34.1 | 若駒S | 1着 | 芝2000 | 07-06-06 | 33.6 |
2004. 3. 7 | コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬 | 56 | 2- 2- 2 | 34.6 | ラジオたG3 | 1着 | 芝2000 | 01-01-01 | 34.9 |
2003. 3. 9 | エイシンチャンプ | 牡3 | 福永祐一 | 56 | 4- 4- 3 | 35.9 | フューチG1 | 1着 | 芝1600 | 03-03-02 | 36.1 |
2002. 3. 3 | バランスオブゲーム | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 1- 1- 1 | 34.6 | フューチG1 | 4着 | 芝1600 | 07-08-08 | 35.4 |
2001. 3. 4 | アグネスタキオン | 牡3 | 河内洋 | 55 | 3- 3- 3 | 38.2 | ラジオたG3 | 1着 | 芝2000 | 07-07-02 | 34.1 |
2000. 3. 5 | フサイチゼノン | 牡3 | 藤田伸二 | 55 | 6- 4- 2 | 35.9 | こぶし賞500* | 1着 | 芝1600 | 05-03 | 34.8 |
1999. 3. 7 | ナリタトップロード | 牡3 | 渡辺薫彦 | 55 | 8- 7- 2 | 35.3 | きさらぎG3 | 1着 | 芝1800 | 06-05 | 35.5 |
1998. 3. 8 | スペシャルウィーク | 牡3 | 武豊 | 55 | 8- 7- 6 | 35.4 | きさらぎG3 | 1着 | 芝1800 | 09-09 | 35.7 |
1997. 3. 2 | ランニングゲイル | 牡3 | 武豊 | 55 | 13- 4- 1 | 35.7 | 若駒S | 2着 | 芝2000 | 05-04-03 | 35.2 |
今回の出走馬で前走上がり3F1位の馬は5頭、この中で前走勝っているのはココナッツパンチ、アドマイヤオーラ、タスカータソルテ、ドリームジャーニーの4頭。このうち前走がオープン特別か重賞だった馬はアドマイヤオーラ、ドリームジャーニーの2頭だけ。この2頭のうちどちらかが勝てばデータ的に順当な結果となるが、密かに応援したいのは違う馬だったりして・・・。
レース一覧【弥生賞出走馬 前走成績】
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 通過順 | 3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 2.11 | きさらぎG3 | $サムライタイガース | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 4 | 3着 | 2- 2 | 34.2 |
2007. 2.11 | カトレア500* | リンリンリン | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 4 | 6着 | 10-12 | 38.0 |
2007. 2.11 | 新馬 | ココナッツパンチ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 1 | 1着 | 7- 5 | 33.4 |
2007. 2.10 | セントポ500* | マンハッタンバー | 牡3 | 横山典弘 | 56 | 2 | 3着 | 4- 5- 5 | 34.0 |
2007. 2.10 | セントポ500* | トーセンクラウン | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 1 | 4着 | 8- 6- 8 | 33.9 |
2007. 2. 4 | 共同通信G3 | インパーフェクト | 牡3 | 御神本訓 | 56 | 6 | 5着 | 8- 8- 5 | 34.9 |
2007. 2. 4 | 共同通信G3 | ノワールシチー | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 8 | 6着 | 4- 1- 1 | 35.6 |
2007. 1.28 | ゆりかも500* | キングオブロマネ | 牡3 | 武豊 | 56 | 5 | 4着 | 5- 5- 5 | 35.6 |
2007. 1.20 | 若駒S | モチ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 5 | 1着 | 1- 1- 1 | 34.7 |
2007. 1.14 | 京成杯 G3 | メイショウレガーロ | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | 1 | 2着 | 7- 6- 5 | 34.7 |
2007. 1. 8 | シンザンG3 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 3 | 1着 | 5- 5 | 33.3 |
2007. 1. 7 | 福寿草特500* | タスカータソルテ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 2 | 1着 | 6- 6- 2 | 36.1 |
2006.12.10 | フューチG1 | ドリームジャーニー | 牡2 | 蛯名正義 | 55 | 2 | 1着 | 15-14-12 | 34.0 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
ãå¼¥çè³ãâã¯ã¢ããã¤ã¤ãªã¼ã©
æåã¯çæè³ã®åºèµ°è³æ ¼ãæã¤ããªã¼ã ã¸ã£ã¼ãã¼ã¯å ã…
日曜日の「私の買い目」予想
「私の買い目」予想ですが日曜日は2つの重賞+阪神メインを予定ブラッドストーンSが多頭数で短距離のハンデ戦 いちばん好みに合うのでやりたかったのですが・…
弥生賞(GII)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方を…