降着になったがカワカミプリンセスの強さにかわりはない。決めて勝負になったらスウィープトウショウ、地力勝負になったらカワカミプリンセスと思って予想をした。牝馬限定の重賞だと往々にしてスローペースの上がりの競馬になりやすいが、逃げたのが空気を読めないルメールだったと言うことまで読み切れなかった。それでも縦長の展開で決めて勝負になればスイープトウショウの決め手が生きるとみていた。しかし、切れたのはカワカミプリンセスの方だった。本田優は勝つために内に切れ込んで最短距離を伸びたが、その切れ込んだ時にヤマニンシュクルの進路を妨害してしまった。結果を見れば1馬身差以上の差をつけて真っ先にゴールを駈け抜けたのだからそれほど無理をしなくても思ってしまったが、それは終わったから言える事なんだろう。
繰り上がりで勝ったフサイチパンドラは前走でハミを替えて折り合うようになった。能力はあったが掛かり気味に行ってしまう馬だったので軽視していたが、直前になって前走の福永祐一のコメントが妙に気になって馬券に加えた。が、この馬が勝っては馬券にならない。素質馬がようやく開花したと言うことか。スイープトウショウは縦長の展開で中段の外目でカワカミプリンセスを前にみる絶好位。4コーナーを回って手応えも良かったので「よし、勝った」と思ったが直線はいつもほど弾けなかった。やはり天皇賞でマイナス12と言うのが響いていたのだろうか。ディアデラノビアの岩田康誠はスイープトウショウより前での競馬で直線は最内をついてロスのない競馬をしたけどこのラップでは33秒台の脚は使えなかった。アドマイヤキッスの武豊はカワカミプリンセスより前で競馬をして早めに抜け出す競馬をしたかったのだろうか。しかし、これだけ早いペースの展開ではあの位置取りは致命的。アドマイヤキッスの決め手を生かすのならカワカミプリンセスと並ぶ位置で競馬をした方が・・・と思ってしまった。
以下の成績表は TARGET frontier JV の項目設定で任意に設定して出してみました。これで、PCIをみるとカワカミプリンセスが得意の流れになっているのが分かる。今年の3歳戦はカワカミプリンセスにとって理想の流れになっていて、この流れを作ったのも3歳馬だった。また、勝ったフサイチパンドラもこの流れがあっていた。
着 | 馬 名 | 騎手 | タイム | 1着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | Ave-3F | 上3F | 3F順 | ZI値 | -3Fタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑫ | カワカミプリンセス | 本田優 | 2.11.4 | 0.0 | 55.5* | 09-10-08-07 | 差し | 36.34 | 34.5 | 2 | 135 ( 1) | 1.36.9 |
1 | フサイチパンドラ | 福永祐一 | 2.11.6 | 0.2 | 53.8* | 08-08-07-04 | 先行 | 36.30 | 34.8 | 4 | 121 ( 5) | 1.36.8 |
2 | スイープトウショウ | 池添謙一 | 2.11.6 | 0.2 | 56.6* | 11-11-11-11 | 追込 | 36.45 | 34.4 | 1 | 124 ( 4) | 1.37.2 |
3 | ディアデラノビア | 岩田康誠 | 2.11.7 | 0.3 | 55.4* | 07-07-08-07 | 差し | 36.41 | 34.6 | 3 | 118 ( 7) | 1.37.1 |
4 | アサヒライジング | 柴田善臣 | 2.11.7 | 0.3 | 50.6* | 03-03-03-02 | 先行 | 36.15 | 35.3 | 9 | 125 ( 3) | 1.36.4 |
5 | アドマイヤキッス | 武豊 | 2.12.0 | 0.6 | 49.2* | 05-05-03-02 | 先行 | 36.15 | 35.6 | 10 | 126 ( 2) | 1.36.4 |
6 | ソリッドプラチナム | 小牧太 | 2.12.1 | 0.7 | 54.7* | 09-09-11-12 | 後方 | 36.49 | 34.8 | 4 | 105 (11) | 1.37.3 |
7 | サンレイジャスパー | 佐藤哲三 | 2.12.2 | 0.8 | 54.9* | 13-13-14-14 | 後方 | 36.53 | 34.8 | 4 | 119 ( 6) | 1.37.4 |
8 | レクレドール | 藤田伸二 | 2.12.3 | 0.9 | 53.7* | 14-13-11-12 | 後方 | 36.49 | 35.0 | 7 | 96 (14) | 1.37.3 |
9 | ヤマトマリオン | 幸英明 | 2.12.6 | 1.2 | 53.6 | 14-13-14-15 | 後方 | 36.56 | 35.1 | 8 | 96 (14) | 1.37.5 |
10 | キストゥヘヴン | 安藤勝己 | 2.12.7 | 1.3 | 48.5 | 03-04-05-04 | 先行 | 36.30 | 35.9 | 12 | 118 ( 7) | 1.36.8 |
11 | ヤマニンシュクル | 四位洋文 | 2.12.8 | 1.4 | 50.0 | 11-11-10-07 | 中団 | 36.41 | 35.7 | 11 | 106 (10) | 1.37.1 |
13 | シェルズレイ | ルメール | 2.13.8 | 2.4 | 32.4 | 01-01-01-01 | 逃げ | 35.59 | 38.9 | 14 | 114 ( 9) | 1.34.9 |
14 | ウイングレット | 田中勝春 | 2.14.0 | 2.6 | 42.6 | 05-05-05-04 | 先行 | 36.30 | 37.2 | 13 | 103 (12) | 1.36.8 |
15 | ライラプス | 鮫島良太 | 2.16.3 | 4.9 | 29.4 | 02-02-02-07 | 中団 | 36.04 | 40.2 | 15 | 94 (16) | 1.36.1 |
返 | ヤマニンメルベイユ | 武幸四郎 | 98 (13) |
Output by TARGET frontier JV
コメント