本命は中館英二に戻ったアルコセニョーラ。福島では3戦して2勝2着1回の福島巧者。しかも、鞍上はローカルの帝王・中館ですから任せて安心。前走はスローの上がり勝負だったので展開が向かなかった。福島なら早めにレースが動くのでこの馬向きの流れになると思う。それに、やや時計が掛かる馬場が合っている馬なので、今の馬場は合っている。
相手はピースオブラヴ。前走と同じような内枠を引いたし、行く馬が多いのでレースの流れに乗りやすいと思う。もう一頭の相手はダンスオールナイト。この馬もアルコセニョーラと同じで前走はレース展開が向かなかった。鞍上は期待の新人・三浦皇成騎手なのでちょっと期待しています。押さえはタイキマドレーヌとニシノナースコールで。
出馬表・福島11R 福島牝馬S
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ピースオブラヴ | 牝6 | * | 村田一誠 | 54 | 19 | 105 | ( 0) | 80 | 94 | 先 |
1 | 2 | マイネカンナ | 牝4 | * | 吉田隼人 | 54 | 6 | 112 | 96 | 89 | 96 | 追 | |
2 | 3 | △ | タイキマドレーヌ | 牝5 | * | 北村友一 | 54 | 6 | 104 | 91 | 88 | 94 | 差 |
2 | 4 | フミノサチヒメ | 牝5 | * | 石橋脩 | 54 | 28 | > 75 | ( 0) | 84 | 先 | ||
3 | 5 | テンイムホウ | 牝6 | | 柄崎将寿 | 54 | 3 | 85 | 82 | 91 | 82 | 追 | |
3 | 6 | ◎ | アルコセニョーラ | 牝4 | * | 中舘英二 | 56 | 6 | 90 | 89 | 73 | 97 | 追 |
4 | 7 | ヤマニンメルベイユ | 牝6 | | 柴山雄一 | 56 | 6 | 121 | 97 | 85 | 97 | 先 | |
4B | 8 | ▲ | ダンスオールナイト | 牝5 | * | 三浦皇成 | 54 | 6 | 104 | 92 | 92 | 92 | 追 |
5 | 9 | ザレマ | 牝4 | * | 柴田善臣 | 54 | 12 | 118 | ( 0) | 94 | 94 | 先 | |
5 | 10 | ショウナンタレント | 牝4 | * | 木幡初広 | 55 | 3 | 102 | ( 0) | 78 | 80 | 逃 | |
6 | 11 | ハロースピード | 牝4 | | 松岡正海 | 54 | 6 | 106 | 93 | 92 | 93 | 追 | |
6 | 12 | △ | ニシノナースコール | 牝6 | | 田中博康 | 55 | 3 | 86 | 90 | 90 | 90 | 追 |
7 | 13 | トウカイオスカー | 牝4 | * | 後藤浩輝 | 55 | 22 | 91 | ( 0) | 89 | 89 | 差 | |
7 | 14 | ヴィクトリアアイ | 牝4 | * | 赤木高太 | 54 | 2 | >109 | 84 | 59 | 84 | 差 | |
8 | 15 | アイスドール | 牝5 | * | 安藤光彰 | 55 | 8 | 97 | ( 0) | 85 | 83 | 先 | |
8 | 16 | ユキノマーメイド | 牝5 | | 熊沢重文 | 54 | 14 | > 72 | ( 0) | 86 | 87 | 先 |
コメント
土曜競馬現時点での検討
検討の対象は福島牝馬ステークス(G3)とシドニートロフィー(京都12R)福島11R 福島牝馬ステークス(G3) ローカル重賞の割には好調馬がかなり多く結…
福島牝馬ステークス(G3)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…