今年も狭き門で現在のところ出走順で18番目のニシノフジムスメとウエスタンビーナスのどちらか一方が抽選で出走出来る。収得賞金800万以下の馬は今のところ回避馬が出ない限りは出られないです。前哨戦をみるとアドマイヤキッス、ダイワパッション、シェルズレイ、コイウタなどが有力候補かな。
レース検索【過去20年の1着馬】
日付 馬名 騎手 斤量 種牡馬 人 調教師 TIME 通過順 3F 体重 増減
——————————————————————————————————–
050410 ラインクラフト 福永祐一 55 エンドスウィープ 2 (栗)瀬戸口勉 1335 3- 4- 4 34.7 454 -6
040411 ダンスインザムード 武豊 55 サンデーサイレンス 1 (美)藤沢和雄 1336 6- 6- 2 34.2 464 +2
030413 スティルインラブ 幸英明 55 サンデーサイレンス 2 (栗)松元省一 1339 4- 5- 3 35.1 442 -2
020407 アローキャリー 池添謙一 55 ラストタイクーン 13 (栗)山内研二 1343 2- 3- 3 35.6 442 0
010408 テイエムオーシャン 本田優 55 ダンシングブレーヴ 1 (栗)西浦勝一 1344 2- 2- 2 34.8 444 +8
000409 チアズグレイス 松永幹夫 55 サンデーサイレンス 6 (栗)山内研二 1349 3- 2- 2 36.5 490 -16
990411 プリモディーネ 福永祐一 55 アフリート 4 (栗)西橋豊治 1355 13-13-13 35.7 484 +4
980412 ファレノプシス 武豊 55 ブライアンズタイム 3 (栗)浜田光正 1340 6- 6- 6 35.8 424 +10
970406 キョウエイマーチ 松永幹夫 55 ダンシングブレーヴ 1 (栗)野村彰彦 1369 2- 2- 2 37.6 476 +2
960407 ファイトガリバー 田原成貴 55 ダイナガリバー 10 (栗)中尾謙太 1344 15-11- 7 34.5 470 -6
950409 ワンダーパヒューム 田原成貴 55 フオテイテン 7 (栗)領家政蔵 1344 10- 8 35.8 472 +2
940410 オグリローマン 武豊 55 ブレイヴエストロー 3 (栗)瀬戸口勉 1364 7-11-10 36.2 458 +4
930411 ベガ 武豊 55 トニービン 1 (栗)松田博資 1372 2- 2- 2 — 436 -2
920412 ニシノフラワー 河内洋 55 Majestic Light 1 (栗)松田正弘 1375 3- 4- 2 — 420 -12
910407 シスタートウショウ 角田晃一 55 トウシヨウボーイ 4 (栗)鶴留明雄 1338 6- 1 — 460 -6
900408 アグネスフローラ 河内洋 55 ロイヤルスキー 1 (栗)長浜博之 1371 5- 6- 5 — 452 0
890409 シャダイカグラ 武豊 55 リアルシヤダイ 1 (栗)伊藤雄二 1375 16-10- 6 — 446 -8
880410 アラホウトク 河内洋 55 トウシヨウボーイ 5 (栗)庄野穂積 1348 8- 7- 7 — 440 -4
870412 マックスビューティ 田原成貴 55 ブレイヴエストロー 1 (栗)伊藤雄二 1351 5- 4- 4 — 474 -8
860406 メジロラモーヌ 河内洋 55 モガミ 1 (美)奥平真治 1358 8- 7- 3 — 454 +2
——————————————————————————————————–
1991、1995年は京都開催
馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 厩舎 | 種牡馬 | 母名 | 母父名 | 優先出走順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤキッス | 牝3 | 武豊 | (栗)松田博資 | サンデーサイレンス | キッスパシオン | ジェイドロバリー | チューリップ賞1着 | |
2 | シェルズレイ | 牝3 | 岩田康誠 | (栗)松田国英 | クロフネ | オイスターチケット | ウイニングチケット | 2着 | |
3 | ウインシンシア | 牝3 | 秋山真一郎 | (栗)石坂正 | ダンスインザダーク | ラッキーダイアリー | ジヤツジアンジエルーチ | 3着 | |
4 | アサヒライジング | 牝3 | 柴田善臣 | (美)古賀慎明 | ロイヤルタッチ | アサヒマーキュリー | ミナガワマンナ | アネモネS 1着 | |
5 | グレイスティアラ | 牝3 | 田中勝春 | (美)手塚貴久 | フジキセキ | ロイヤルティアラ | ノーザンテースト | 2着 | |
6 | ダイワパッション | 牝3 | 長谷川浩大 | (美)増沢末夫 | フォーティナイナー | サンルージュ | シエイデイハイツ | フィリーズR 1着 | |
7 | ユメノオーラ | 牝3 | 渡辺薫彦 | (栗)川村禎彦 | マイネルラヴ | レッダンゴールド | サンデーサイレンス | 2着 | |
8 | エイシンアモーレ | 牝3 | 福永祐一 | (栗)瀬戸口勉 | エイシンワシントン | エイシンアイノウタ | サンデーサイレンス | 3着 | |
9 | アルーリングボイス | 牝3 | * | M.デムーロ | (栗)野村彰彦 | フレンチデピュティ | アルーリングアクト | End Sweep | 4400 |
10 | コイウタ | 牝3 | 横山典弘 | (美)奥平雅士 | フジキセキ | ヴァイオレットラブ | ドクターデヴィアス | 4150 | |
11 | テイエムプリキュア | 牝3 | * | 熊沢重文 | (栗)五十嵐忠 | パラダイスクリーク | フェリアード | ステートリードン | 3800 |
12 | キストゥヘヴン | 牝3 | * | 安藤勝己 | (美)戸田博文 | アドマイヤベガ | ロングバージン | ノーザンテースト | 2400 |
13 | アイアムエンジェル | 牝3 | * | 柴山雄一 | (美)杉浦宏昭 | ボストンハーバー | アイアムザウィナー | Danzig Connection | 1900 |
14 | ラッシュライフ | 牝3 | * | 四位洋文 | (美)伊藤圭三 | サクラバクシンオー | フレンドレイ | デインヒル | 1700 |
15 | フサイチパンドラ | 牝3 | 角田晃一 | (栗)白井寿昭 | サンデーサイレンス | ロッタレース | Nureyev | 1600 | |
16 | タッチザピーク | 牝3 | 柴原央明 | (栗)田中章博 | スペシャルウィーク | タッチフォーゴールド | Mr. Prospector | 1350 | |
17 | ミッキーコマンド | 牝3 | 石橋守 | (栗)福島信晴 | ダンディコマンド | スイフトクイン | スイフトスワロー | 1200 | |
18 | ニシノフジムスメ | 牝3 | 藤田伸二 | (栗)藤原英昭 | キングヘイロー | ブランドアート | ビシヨツプボブ | 1050 | |
18 | ウエスタンビーナス | 牝3 | (美)鈴木康弘 | ボストンハーバー | ウエスタンシャープ | サンデーサイレンス | 1050 | ||
除 | ヤマトマリオン | 牝3 | (栗)安達昭夫 | オペラハウス | ヤマトプリティ | アンバーシヤダイ | 800 | ||
除 | モンプティクール | 牝3 | (美)大江原哲 | クロフネ | ゲートドクール | Lomond | 800 | ||
除 | モンヴェール | 牝3 | (美)畠山吉宏 | フレンチデピュティ | スペシャルジェイド | Cox’s Ridge | 800 | ||
除 | ツルミトゥインクル | 牝3 | (栗)柴田光陽 | アドマイヤベガ | リンクスオブタイム | ジェイドロバリー | 800 | ||
除 | カワカミプリンセス | 牝3 | (栗)西浦勝一 | キングヘイロー | タカノセクレタリー | Seattle Slew | 800 | ||
除 | $プリンセスデザイア | 牝3 | (栗)角居勝彦 | Danehill | Dance Desire | Caerleon | 400 | ||
除 | ブラックチーター | 牝3 | (栗)松田国英 | サンデーサイレンス | ゴールドティアラ | Seeking the Gold | 400 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
桜花賞展望穴馬リサーチ
4/9阪神11R桜花賞展望
このレースは頭数からいけば除外対象馬を除き19頭でその内抽選で一頭出れると考
えてフルゲート凄いね!紛れもかなり期待できそ…
桜花賞の登録馬
今のところ一番手は、テイエムプリキュアです。前走は、休み明けのうえ急遽乗り替わり