小倉記念ですが、ハンディキャッパーの面目躍如といった感じの結果になりましたね。18頭中16頭がコンマ7秒以内に入線ですからお見事としかいいようがない。レースですが角田晃一が上手く乗りましたね。前半は最後方待機でロスのない内々を進み、ペースアップの3コーナー過ぎから内をするスルスルと上がって行き、4コーナーではごちゃつく場面も合ったが前半脚を溜めていたので抜け出す事が出来ましたね。外目が伸びる馬場でしたが、やや上がりの掛かる展開だったと言うこともあり抜け出したところがゴールでした。馬郡が固まっていたので外に出した馬は外を回るしかないのは仕方がないね。本命に推したハギノジョイフルは何度か行き場を失っていましたね。まあ、スンナリ伸びても際どいところまでこれたかどうか。これが、内を突いてくれたらと思えたレースでした。
小倉記念が2回6日目になって4年目。これで、連対馬8頭中7頭が前走重賞経験となった。上がり馬が勝てないという理由はないと思うけど、重賞経験馬が強いということは間違いないのでしょうね。
小倉記念の成績
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ダンスアジョイ | 牡8 | 55 | 角田晃一 | 16 | 1.58.3 | 18-16-08-11 | 差し | 35.2 | 0.6 | ======◆ | |
2 | 5 | 9 | ▲ | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56 | 武豊 | 1 | 1.58.3 | 09-11-08-08 | 差し | 35.2 | 0.6 | ======◆ |
3 | 7 | 14 | クラウンプリンセス | 牝5 | 53 | 太宰啓介 | 9 | 1.58.3 | 06-08-06-04 | 先行 | 35.4 | 0.4 | ====◆ | |
4 | 7 | 13 | エーティーボス | 牡5 | 54 | 幸英明 | 10 | 1.58.3 | 09-08-08-05 | 差し | 35.3 | 0.5 | =====◆ | |
5 | 2 | 4 | エリモハリアー | セ9 | 57 | 佐藤哲三 | 17 | 1.58.4 | 17-18-18-16 | 後方 | 34.8 | 1.1 | ===========◆ | |
6 | 6 | 11 | マイネレーツェル | 牝4 | 54 | 福永祐一 | 6 | 1.58.4 | 13-15-13-12 | 中団 | 35.1 | 0.8 | ========◆ | |
7 | 3 | 6 | シルバーブレイズ | 牡5 | 54 | 小牧太 | 11 | 1.58.4 | 16-16-15-13 | 後方 | 35.0 | 0.9 | =========◆ | |
8 | 4 | 7 | マストビートゥルー | 牡6 | 55 | 鮫島良太 | 7 | 1.58.5 | 05-07-06-08 | 中団 | 35.6 | 0.4 | ====◆ | |
9 | 8 | 18 | △ | ダイシンプラン | 牡4 | 55 | 藤岡康太 | 2 | 1.58.5 | 12-12-08-08 | 中団 | 35.4 | 0.6 | ======◆ |
10 | 7 | 15 | △ | アンノルーチェ | 牡4 | 53 | 松山弘平 | 8 | 1.58.5 | 03-04-03-05 | 中団 | 35.8 | 0.2 | ==◆ |
11 | 4 | 8 | ◎ | ハギノジョイフル | セ5 | 52 | 中村将之 | 15 | 1.58.6 | 13-13-17-16 | 後方 | 35.1 | 1.0 | ==========◆ |
12 | 1 | 2 | トウカイルナ | 牝7 | 51 | 酒井学 | 14 | 1.58.6 | 13-13-15-13 | 後方 | 35.2 | 0.9 | =========◆ | |
13 | 8 | 17 | ダイシングロウ | 牡5 | 55 | 川田将雅 | 5 | 1.58.7 | 06-05-03-02 | 先行 | 36.0 | 0.2 | ==◆ | |
14 | 2 | 3 | ニルヴァーナ | 牡6 | 56 | 熊沢重文 | 12 | 1.59.0 | 06-05-03-03 | 先行 | 36.2 | 0.3 | ===◆ | |
15 | 1 | 1 | チョウサンデイ | 牡4 | 54 | 赤木高太 | 13 | 1.59.0 | 03-03-01-01 | 逃げ | 36.5 | 0.0 | ◆ | |
16 | 5 | 10 | テイエムアンコール | 牡5 | 55 | 石橋守 | 3 | 1.59.0 | 09-10-13-13 | 後方 | 35.7 | 0.8 | ========◆ | |
17 | 8 | 16 | ドリームフライト | 牡5 | 52 | 西田雄一 | 18 | 2.00.7 | 02-02-02-05 | 中団 | 38.2 | 0.0 | ◆ | |
18 | 6 | 12 | ○ | コスモプラチナ | 牝6 | 54 | 和田竜二 | 4 | 2.05.6 | 01-01-12-18 | 逃げ | 42.4 | 0.7 | =======◆ |
LAP 12.2-10.9-11.6-12.4-12.1-11.6-11.7-11.6-11.8-12.4
通過 34.7-47.1-59.2-70.8 上り 71.2-59.1-47.5-35.8 平均 1F:11.83 / 3F:35.49
Output by TARGET frontier JV
コメント