今週は皐月賞トライアルが2レース行われる。中山はスプリングS、阪神は若葉S。登録馬をみるとスプリングSに有力馬が集まっている。今後のことを考えれば賞金を加算する意味でも重賞に出走させる方が得策でしょう。しかも、このメンバーでいい競馬が出来れば先が楽しみになる。
若葉Sで権利をとった馬が皐月賞で連対したケースは1回だけ。ノーリーズンも若葉Sに出走して皐月賞に勝っているが、権利を取れなくて抽選での出走だった。スプリングSはメイショウサムソン、ドリームパスポート、ダイワメジャー、ネオユニヴァース、サクラプレジデント、ダイタクリーヴァなどがスプリングSで権利をとって皐月賞で連対している。先に挙げた馬名を見ていただければ分かると思うが、スプリングSで好走して皐月賞に連対している馬はそのあとも活躍している。これは、覚えておいた方がいいでしょうね。
スプリングSの登録馬で注目するのはアンライバルド、サンカルロ、リクエストソングの3頭です。
皐月賞の連対馬 前走成績
日付 | 馬名 | 人 | 着 | 状 | 通過順 | 上3F | PCI | 間 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 斤 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080420 | キャプテントゥーレ | 7 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.2 | 55.5* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 5 | 4 | 56 | 04-06-03 | 35.1 |
タケミカヅチ | 6 | 2 | 良 | 11-11-08 | 34.7 | 59.9* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 7 | 3 | 56 | 04-03-03 | 35.0 | |
070415 | ヴィクトリー | 7 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.9 | 47.1* | 4 | 若葉S | 芝2000 | 1 | 1 | 56 | 02-02-01 | 36.0 |
サンツェッペリン | 15 | 2 | 良 | 02-02-02 | 35.7 | 48.4* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 4 | 8 | 56 | 08-09-07 | 36.7 | |
060416 | メイショウサムソン | 6 | 1 | 良 | 05-04-03 | 35.1 | 52.5* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 4 | 1 | 56 | 03-02-02 | 36.2 |
ドリームパスポート | 10 | 2 | 良 | 08-06-09 | 34.8 | 54.8* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 3 | 56 | 14-12-10 | 35.1 | |
050417 | ディープインパクト | 1 | 1 | 良 | 16-09-09 | 34.0 | 59.0* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 56 | 07-07-03 | 34.1 |
シックスセンス | 12 | 2 | 良 | 11-12-13 | 34.2 | 58.3* | 4 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 4 | 56 | 13-12-12 | 34.8 | |
040418 | ダイワメジャー | 10 | 1 | 良 | 02-02-02 | 33.9 | 58.4* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 11 | 3 | 56 | 02-02-02 | 36.3 |
コスモバルク | 1 | 2 | 良 | 07-04-05 | 33.8 | 59.6* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 2 | 1 | 56 | 02-02-02 | 34.6 | |
030420 | ネオユニヴァース | 1 | 1 | 良 | 08-07-08 | 34.3 | 60.9* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 1 | 56 | 08-07-02 | 34.7 |
サクラプレジデント | 2 | 2 | 良 | 08-07-04 | 34.3 | 60.9* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 2 | 56 | 04-04-04 | 35.1 | |
020414 | ノーリーズン | 15 | 1 | 良 | 08-09-06 | 35.0 | 50.4* | 4 | 若葉S | 芝2000 | 2 | 7 | 56 | 03-03-03 | 35.7 |
タイガーカフェ | 8 | 2 | 良 | 03-03-03 | 35.9 | 44.9* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 7 | 3 | 56 | 05-04-05 | 34.4 | |
010415 | アグネスタキオン | 1 | 1 | 良 | 05-04-03 | 35.5 | 50.6* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 1 | 1 | 55 | 03-03-03 | 38.2 |
ダンツフレーム | 3 | 2 | 良 | 11-10-07 | 35.2 | 53.1* | 7 | アーリンG3 | 芝1600 | 1 | 1 | 56 | 09-09-07 | 35.0 | |
000416 | エアシャカール | 2 | 1 | 稍 | 15-15-08 | 35.0 | 57.1* | 6 | 弥生賞G2 | 芝2000 | 4 | 2 | 55 | 16-13-04 | 35.3 |
ダイタクリーヴァ | 1 | 2 | 稍 | 04-04-03 | 35.8 | 51.6* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 1 | 1 | 56 | 08-06-02 | 36.2 | |
990418 | テイエムオペラオー | 5 | 1 | 良 | 14-11-08 | 35.2 | 53.5* | 3 | 毎日杯G3 | 芝2000 | 3 | 1 | 55 | 04-04-03 | 36.7 |
オースミブライト | 6 | 2 | 良 | 08-09-04 | 35.4 | 52.1* | 4 | スプリンG2 | 芝1800 | 2 | 7 | 56 | 09-09-04 | 37.8 |
コメント