フラワーカップは良血馬ダイワバーガンディに期待する。菜の花賞ではディアジーナの5着でしたが、この時はスタートで出遅れ、3コーナーから外を廻って追い上げてのこと。位置取りなどを考えればそれほど差はないと思う。むしろ、ロスが多かった分だけこの馬の能力を感じた。前走はスタートはまともでしたが、直線は外に出しての競馬。この日は内が伸びる馬場で外に出したらダメだった。ディアジーナの先行力は侮れないが、今回はいい勝負をしてくれるのではないかと思っている。ロイヤルネックレスは社台ファーム生産馬でシンボリクリスエス産駒と言うことで。前走は重馬場の競馬で、しかも直線では前が詰まったり接触してバランスを崩したりしていた。それでも、直線は伸びていたあたりはこの馬の根性を感じた。ディアジーナの先行力は認めるが人気ですからね。ここは抑えと言うことで。
フラワーカップの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイアナバローズ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 | (美)小笠倫弘 | 猪熊広次 | 水上習孝 | シンボリクリスエス | 差 | |
1 | 2 | クリアソウル | 牝3 | *菊沢隆徳 | 54 | (美)斎藤誠 | シルク | 千代田牧場 | アグネスデジタル | 差 | |
2 | 3 | マジックシアター | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | (美)久保田貴 | 飯田正剛 | 千代田牧場 | ネオユニヴァース | 先 | |
2 | 4 | ヴィーヴァヴォドカ | 牝3 | *村田一誠 | 54 | (美)勢司和浩 | 芹澤精一 | 社台コーポレーショ | ダンスインザダーク | 逃 | |
3 | 5 | アイアムマリリン | 牝3 | *吉田豊 | 54 | (美)奥平雅士 | 堀紘一 | 社台ファーム | マンハッタンカフェ | 差 | |
3 | 6 | ○ | ロイヤルネックレス | 牝3 | *後藤浩輝 | 54 | (栗)中尾秀正 | 吉田照哉 | 社台ファーム | シンボリクリスエス | 差 |
4 | 7 | シゲルキリガミネ | 牝3 | *木幡初広 | 54 | (栗)小島貞博 | 森中蕃 | 新冠橋本牧場 | グランデラ | 先 | |
4 | 8 | ドゥミポワント | 牝3 | 武士沢友 | 54 | (美)斎藤誠 | ミルファーム | 前谷武志 | サウスヴィグラス | 先 | |
5 | 9 | ◎ | ダイワバーガンディ | 牝3 | 北村宏司 | 54 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | ブライアンズタイム | 追 |
5 | 10 | ナリタシリカ | 牝3 | 川島信二 | 54 | (栗)宮本博 | オースミ | 白井牧場 | コマンダーインチーフ | 先 | |
6 | 11 | ピエナリリー | 牝3 | *江田照男 | 54 | (美)萱野浩二 | 本谷兼三 | ノーザンファーム | タニノギムレット | 先 | |
6 | 12 | キミニムチュウ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 | (美)伊藤圭三 | グランド牧場 | グランド牧場 | シンボリクリスエス | 差 | |
7 | 13 | パドブレ | 牝3 | 松岡正海 | 54 | (美)相沢郁 | ミルファーム | 大道牧場 | ホワイトマズル | 差 | |
7 | 14 | ショウサンウルル | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | (栗)矢作芳人 | 鈴木昭和 | バンダム牧場 | Grand Slam | 逃 | |
8 | 15 | ナンヨークイーン | 牝3 | *柴田善臣 | 54 | (美)池上昌弘 | 中村徳也 | ノーザンファーム | トワイニング | 先 | |
8 | 16 | ▲ | ディアジーナ | 牝3 | 内田博幸 | 55 | (美)田村康仁 | ディアレスト | 南部功 | メジロマックイーン | 先 |
コメント