馬場状態が悪くなり予想が難しくなった。こういう時は逃げ馬の競馬になるか、差し馬の競馬になるか、どちらかで決め打ちをした方がいいだろう。そして、僕は逃げ馬の競馬になると思って予想をした。行きそうな馬はギャラントアロー、アタゴタイショウ、エースインザレースの3頭。テンのダッシュ力だとアタゴタイショウだが、初距離を考えると控えると思う。そうなると、ギャラントアローかエースインザレースだが後者は調教師が「控えても」と戦前にコメントしているように控えるだろう。そうなるとギャラントアローがスンナリとハナに行ける。東京の長い直線がとどうかという不安はあるけど、逃げられた時のしぶといから、その辺りに期待したい。
相手は連闘策のキスミーテンダー、藤沢厩舎のウインラディウスとマチカネアカツキ、そしてアンカツのアタゴタイショウで。アタゴタイショウとのワイドでもいいから行った行ったで決まって欲しいな~というのが僕の希望です(笑)
2004年 5月16日(日) | 2回東京8日目 | 15:35発走 |
11R | 第49回京王杯スプリングカップ |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝1400m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リキアイタイカン | 牡6 | * | 江田照男 | 57 | 100 | T12 | 93 | T12 | 88 | T12 | 86 | T12 | 76 | T16 | 84 | + | T16 | 93 | T12 | 96 | |||||||||
1 | 2 | $ | フィートソーファス | セ5 | ムーア | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | △ | マチカネアカツキ | 牡5 | * | オリヴァ | 57 | >118 | T16 | 95 | + | T24 | 101 | T22 | 84 | + | T20 | 82 | T18 | 78 | T16 | 80 | T18 | 81 | |||||||
2 | 4 | エースインザレース | 牡4 | * | 岡部幸雄 | 57 | 116 | T16 | 96 | T16 | 97 | + | T24 | 86 | T16 | 86 | T20 | 89 | T20 | 83 | + | D16 | — | ||||||||
3 | 5 | ジョウテンブレーヴ | 牡7 | * | 小牧太 | 57 | 112 | T16 | 97 | T18 | 97 | T16 | 88 | T16 | 92 | T18 | 87 | T16 | 80 | + | T18 | 102 | |||||||||
3 | 6 | ○ | キスミーテンダー | 牡8 | 藤田伸二 | 57 | 99 | = | T16 | 84 | + | T16 | 98 | + | T14 | 99 | T16 | 100 | T16 | 94 | T12 | 86 | + | T12 | 86 | ||||||
4 | 7 | ▲ | ウインラディウス | 牡6 | * | 田中勝春 | 57 | 121 | T16 | 97 | T16 | 101 | + | T14 | 93 | T16 | 95 | T15 | 87 | T18 | 88 | T18 | 88 | ||||||||
4B | 8 | ネイティヴハート | 牡6 | 柴田善臣 | 57 | 98 | + | T12 | 90 | + | T14 | 92 | T12 | 90 | T14 | 94 | T14 | 95 | T12 | 95 | T12 | 95 | + | ||||||||
5 | 9 | * | ゴッドオブチャンス | 牡6 | * | 横山典弘 | 57 | 83 | + | T16 | 84 | T12 | 84 | T14 | 95 | T12 | 88 | T10 | 87 | T14 | 90 | + | T14 | 77 | + | ||||||
5B | 10 | ミデオンビット | 牡7 | * | 小野次郎 | 57 | 106 | + | T20 | 88 | T20 | 97 | T16 | 98 | T14 | 85 | T16 | 88 | + | T16 | 99 | T16 | 100 | ||||||||
6 | 11 | テレグノシス | 牡5 | 勝浦正樹 | 58 | 103 | + | T16 | — | T16 | 93 | + | T16 | — | T16 | — | + | T16 | 99 | T14 | 101 | T16 | 96 | ||||||||
6B | 12 | △ | $ | アタゴタイショウ | 牡4 | * | 安藤勝己 | 57 | 120 | T12 | 95 | T12 | 93 | + | T12 | 92 | T12 | 87 | T12 | 92 | T12 | 91 | + | D14 | — | ||||||
7 | 13 | マイネルソロモン | 牡4 | 蛯名正義 | 57 | 116 | T16 | 98 | + | T18 | 91 | T16 | 89 | T16 | 97 | + | T24 | 72 | T20 | 85 | T16 | 78 | |||||||||
7 | 14 | オーゴンサンデー | 牝5 | * | 吉田豊 | 55 | 100 | + | T16 | 88 | T14 | 92 | T16 | 92 | T16 | 93 | T14 | 85 | T12 | 82 | T12 | 87 | |||||||||
7 | 15 | ◎ | ギャラントアロー | 牡4 | 幸英明 | 58 | 127 | T12 | 96 | T12 | 89 | T12 | 95 | T16 | 98 | T14 | 99 | T12 | 88 | + | T12 | 85 | |||||||||
8 | 16 | ロイヤルキャンサー | 牡6 | * | 武豊 | 57 | 90 | + | T12 | 86 | T16 | 93 | T16 | 91 | T14 | 94 | T16 | 96 | T16 | 89 | T14 | 96 | |||||||||
8 | 17 | サニングデール | 牡5 | 福永祐一 | 59 | 133 | T12 | 98 | T12 | 95 | T12 | 93 | D12 | 88 | T12 | 84 | T14 | 85 | T14 | 92 | + | ||||||||||
8 | 18 | キタサンチャンネル | 牡6 | * | 的場文男 | 57 | 100 | T16 | 88 | T16 | 92 | + | T16 | 86 | D14 | — | T18 | 90 | T16 | 96 | D14 | 77 |
コメント
読みはまるっきりのはずれで差し馬の競馬になりましたね。
それにしても、勝ったウィンラディウスは強かったな。馬場の悪いところを通って伸びてきたからね。いつもならもっと前で競馬をする馬があの位置取りだから、道悪になってよかったのかもね。
テレグノシスは馬場のいいところを通ったにせよよく伸びたわ。切れ味勝負の馬だから馬場のいい外に出すしかないけど、休み明けで完調までとはいかずにあの競馬。安田記念はいいかもしれないね。
マチカネアカツキは最後に経験の差が出てしまったか。オリヴァが早めに仕掛けたようにも見えるけど、手応えが怪しかったんだろうね。新聞には「舌がハミを越して苦しくなった」と書いてあるように、この馬にとっては厳しい競馬だったのだろう。それでも、4着に粘るのだから大したもの。今後、順調にいってくれれば大きいところを狙えそうだね。