トップハンディはコンゴウリキシオーの58.5キロ、次がサンバレンティン、ワンモアチャッター、ローゼンクロイツの57キロだから1.5キロの差がある。コンゴーリキシオーはG2の金鯱賞を勝っているが重賞勝ちはそれだけ。で、この斤量差があるのはハンディキャパーが能力差があると感じたからだろう。今回は休み明けになるが長期休養明けでも走ったように問題はないだろう。
相手は昇級戦になるがトウショウパワーズ。調子の上がらない重賞常連組よりはフレッシュな馬を狙ってみたい。昨年の勝ち馬マチカネオーラは久々を使われて今回が2走目。前走、ルメールが先行させてビッシリ追っているのでピリッとしていると思う。管理するのは開業したばかりの庄野靖志調教師だがそれまで伊藤雄二厩舎で調教をこなしているので問題はないだろう。シルクネクサスの前走はスローの上がり勝負で展開が向かなかった。中京ならペースが速くなるしこの馬向きの展開になると思う。チャクラは安藤光彰騎乗と言うこともあるが、前走のダイヤモンドSでは一瞬見せ場があった。今なら長距離よりもこのぐらいの距離の方があっているような気がするので。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローゼンクロイツ | 牡5 | * | 藤岡佑介 | 57 | 100 | T22 | 86 | + | T20 | 81 | T24 | 98 | + | T20 | 95 | T32 | 92 | |||||
1 | 2 | ○ | トウショウパワーズ | 牡5 | 池添謙一 | 54 | >112 | T24 | 91 | T18 | 83 | T22 | 81 | T24 | 79 | T24 | 84 | |||||||
2 | 3 | フォルテベリーニ | 牡5 | 中舘英二 | 54 | 115 | T18 | 93 | T20 | 80 | T20 | 93 | T16 | 88 | T18 | 87 | ||||||||
2 | 4 | ワンモアチャッター | 牡7 | * | スボリッ | 57 | 97 | T18 | 84 | T20 | 51 | T20 | 93 | T20 | 94 | + | T20 | — | ||||||
3B | 5 | テイエムプリキュア | 牝4 | * | 菊沢隆徳 | 51 | 103 | T18 | 93 | = | D18 | — | T16 | 81 | + | T24 | 79 | T20 | 77 | |||||
3 | 6 | サンバレンティン | 牡6 | * | 赤木高太 | 57 | 104 | T16 | 93 | T18 | 89 | T20 | 95 | T16 | 91 | + | T16 | 93 | ||||||
4 | 7 | ▲ | マチカネオーラ | 牡5 | * | 柴山雄一 | 56 | 111 | T18 | 91 | + | T20 | 99 | T18 | 90 | T16 | 86 | T16 | — | |||||
4 | 8 | △ | シルクネクサス | 牡5 | 幸英明 | 55 | 99 | T22 | 93 | T22 | 92 | T20 | 91 | + | T18 | 92 | T18 | 84 | ||||||
5B | 9 | スズノマーチ | 牡7 | 塚田祥雄 | 55 | 93 | T18 | 88 | T18 | 93 | T20 | 95 | T18 | 91 | + | T18 | 88 | |||||||
5 | 10 | $ | トリリオンカット | 牡7 | 和田竜二 | 56 | 98 | T22 | 86 | + | T20 | — | T20 | 96 | T20 | 94 | T20 | 87 | ||||||
6 | 11 | △ | チャクラ | 牡7 | * | 安藤光彰 | 55 | 103 | T34 | 81 | T30 | 85 | T36 | 89 | + | T22 | 90 | T25 | 73 | |||||
6B | 12 | タイガーカフェ | 牡8 | * | 川島信二 | 53 | 100 | = | T18 | 95 | + | T18 | 89 | T20 | 92 | T20 | 90 | T22 | 91 | |||||
7 | 13 | スターイレブン | セ7 | * | 渡辺薫彦 | 53 | 108 | T16 | 90 | T18 | 94 | T20 | 89 | T18 | 90 | T20 | 91 | |||||||
7 | 14 | ◎ | $ | コンゴウリキシオー | 牡5 | * | 熊沢重文 | 58.5 | 124 | + | T18 | 96 | T20 | 96 | T20 | 93 | T20 | 98 | T20 | 100 | ||||
8 | 15 | $ | フサイチアウステル | 牡5 | * | 上村洋行 | 55 | 108 | T22 | 83 | + | T20 | 82 | T25 | 87 | T34 | 83 | T22 | 100 | |||||
8B | 16 | サザンツイスター | 牡7 | * | 芹沢純一 | 54 | 104 | + | T20 | 90 | T20 | 94 | T25 | 91 | T24 | 91 | T25 | 91 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
中京記念:日曜はWオーラで◎マチカネオーラ
中京11R 中京記念 ◎マチカネオーラ ○トウショウパワーズ ▲フォルテベリーニ ☆コンゴウリキシオー △シルクネクサス △ローゼンクロイツ…
弥生賞と中京記念の予想:アメブロでの初勝利を目指します
ここのところ馬券の調子まで悪くなってきたピッペンです。アメブロに移転したにもかかわらず、昨日から今日にかけて前ブログ時代からお世話になっております競馬好き…
2007年中京記念予想
ローカルG3のハンデ戦。重賞実績がある馬もいますが、いざ予想をすると「一長一短」の感じ。本日の中京の芝2000mで行われた3歳500万下のレースの勝ちタ…
◎フォルテベリーニ 中京記念(2007年)【血統フェスティバル】予想
【中京記念】の予想。「出走馬」「近5年の1〜3着馬の血統とレース内容」「現在の好走血統」を掲載。
JRA:弥生賞、中京記念の素人予想
<素人競馬場260R> 昨日も曝睡。おかげで早く目が覚めました。 3月に入って気候も緩み、ウチの2匹のミドリガメも冬眠から目が覚めたようです。まだ餌の…
中京記念 予想
03/04(日) 1回 中京 2日目
11R 第55回 中京記念(G3)
4歳上 ○国際(ハンデ) 芝2000m 16頭 発走:15:25
本賞金…