まさかリーチザクラウンがあんなに行くとは思わなかった。掛かっているわけではなく、気分良く走っていたので最後も盛り返してくれると思ったけど、最後は止まってしまった。今の阪神芝コースは力がいる馬場なので前半1000m通過が59秒9ではちょっと速い。鞍上の武豊は土曜日はこのレースだけ、日曜日は有馬記念だけの騎乗。騎乗数を制限していると言うことは骨折はまだ完治していないのかも。少しでも抑え気味で走っていれば違った結果になった可能性もあるだけに残念な結果でした。
このペースを2番手からの競馬で差しきったロジユニヴァースは強い。この馬は力のいる札幌コースでいい脚を使っているだけにこういう馬場は得意なのかもね。鞍上の横山典弘は敵はリーチザクラウンと決めての競馬。こういう強気の競馬で勝つのだから馬に能力があるね。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ○ | ロジユニヴァース | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 2 | 2.01.7 | 42.8* | 02-02-02-02 | 先行 | 37.1 | 0.4 | ====◆ |
2 | 3 | 3 | ◎ | リーチザクラウン | 牡2 | 55 | 武豊 | 1 | 2.02.4 | 37.4* | 01-01-01-01 | 逃げ | 38.2 | 0.0 | ◆ |
3 | 4 | 4 | トゥリオンファーレ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 7 | 2.02.6 | 40.8* | 04-04-05-02 | 先行 | 37.7 | 0.7 | =======◆ | |
4 | 1 | 1 | マッハヴェロシティ | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 4 | 2.02.6 | 45.2* | 04-04-07-07 | 差し | 37.0 | 1.4 | ==============◆ | |
5 | 5 | 5 | ▲ | イグゼキュティヴ | 牡2 | 55 | 松岡正海 | 5 | 2.02.8 | 39.4 | 06-06-03-02 | 先行 | 38.0 | 0.6 | ======◆ |
6 | 7 | 9 | ロードロックスター | 牡2 | 55 | 藤岡佑介 | 6 | 2.03.4 | 38.1 | 02-03-04-06 | 中団 | 38.4 | 0.8 | ========◆ | |
7 | 7 | 8 | ラヴィンライフ | 牡2 | 55 | 長谷川浩 | 10 | 2.03.5 | 37.7 | 08-08-05-02 | 先行 | 38.5 | 0.8 | ========◆ | |
8 | 6 | 7 | ファミリズム | 牝2 | 54 | ルメール | 3 | 2.03.9 | 40.2 | 11-10-09-07 | 中団 | 38.2 | 1.5 | ===============◆ | |
9 | 2 | 2 | スーパーマークン | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 9 | 2.05.0 | 39.2 | 09-07-10-09 | 後方 | 38.7 | 2.1 | ==================◆ | |
10 | 8 | 10 | ラブミラー | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 11 | 2.06.6 | 31.8 | 07-08-07-09 | 後方 | 40.5 | 1.9 | ==================◆ | |
11 | 8 | 11 | トップクリフォード | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 8 | 2.31.7 | 09-10-10-11 | 後方 | 64.8 | 2.7 | ==================◆ |
LAP 12.6-11.0-12.3-12.2-11.8-12.0-12.3-12.3-12.3-12.9
通過 35.9-48.1-59.9-71.9 上り 73.6-61.8-49.8-37.5 平均 1F:12.17 / 3F:36.51
Output by TARGET frontier JV
コメント