過去10年の成績を集計し血統データを出してみました。まずは大きな分類としてチェック種牡馬の系統別で見るとMr.
Prospector系が4勝2着1回、Turn-to系が2勝2着4回、Northern Dancer系が1勝2着4回などです。Mr.
Prospector系のうち2勝は香港馬がスピードで押し切った。トロットスターは高松宮記念を勝ち、スプリンターズSを勝って同一年度のスプリント戦を連勝した。とマイネルラヴは3歳馬でありながら新馬以来の1200m戦でシーキングザパールやタイキシャトルに勝ってしまった。Mr.
Prospector系であれば実力馬か、実績のある3歳馬だか今回は該当馬がいないです。
Turn-to系の中身をみるとデュランダルが1勝2着2回、ビリーヴが1勝2着1回。デュランダルは後方一気型で常にレース最速上がり3Fを出している。ビリーヴは先行抜け出し型でペースに関係なく先行出来る脚を持っていた。Halo系のメイショウボーラーは芝でもダートでも重賞を勝った馬で、スプリンターズSで連対したときはテイクオーバーターゲットがスピード押し切ったレースを好位から粘り込んだ。サンデーサイレンス系の先行抜け出し型はキンシャサノキセキ、後方一気型はスズカフェニックス。ファイングレインは中段差し型で坂のある中山でどういう競馬をするのかが鍵。
Northern Dancer系はサンアディユやメジロダーリングの様な上がり馬の牝馬がいい。今年で言えばスリープレスナイトですね。Nasrullah系(サクラバクシンオー産駒)のカノヤザクラは脚質的に微妙ですね。行ききるようなタイプだと面白いんですけどね。穴で面白いと思うがNorthern
Dancer系のシンボリグラン。ブリンカーを着用するようになって2着、6着、2着と成績が安定してきた。ブリンカーは3歳と4歳時に付けていたが掛かるような素振りを見せてからブリンカーを外していました。それが、6歳になって再度ブリンカーを付けるといつもよりも前で競馬出来たり、最後までシッカリ走るようになった。マイルCSで3着があるように力はあるので今の状態であればいい競馬が出来るような気がしている。
チェック種牡馬色別集計 過去10年の集計
| 順位 | チェック種牡馬色 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | マーク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Prospector系 | 4- 1- 1-19/25 | 16.0% | 20.0% | 24.0% | 207 | 57 | 5 |
| 2 | Turn-to系 | 2- 4- 4-30/40 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 25 | 138 | 6 |
| 3 | Northern Dancer系 | 1- 4- 2-34/41 | 2.4% | 12.2% | 17.1% | 9 | 26 | 5 |
| 4 | Nasrullah系 | 1- 1- 1-25/28 | 3.6% | 7.1% | 10.7% | 20 | 17 | 2 |
| 5 | Herod系 | 1- 0- 2- 1/ 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 6437 | 750 | 1 |
| 6 | Matchem系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 170 | 60 | 1 |
| 7 | その他Eclipse系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hampton系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 9 | St. Simon系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | チェック無し | 0- 0- 0- 0/ 0 |
スプリンターズS 過去10年の連対馬血統一覧
| 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070930 | アストンマーチャン | 牝3 | 中舘英二 | 53 | 3 | 1 | 不 | Grey Sovereign系 | アドマイヤコジーン | Woodman系 | Woodman |
| サンアディユ | 牝5 | 川田将雅 | 55 | 1 | 2 | 不 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Nijinsky系 | Caerleon | |
| 061001 | $テイクオーバーター | セ7 | フォード | 57 | 1 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | Celtic Swing | Vice Regent系 | Archregent |
| メイショウボーラー | 牡5 | 福永祐一 | 57 | 10 | 2 | 良 | Halo系 | タイキシャトル | Storm Bird系 | Storm Cat | |
| 051002 | $サイレントウィット | セ6 | コーツィ | 57 | 1 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | El Moxie | Hampton系 | Bureaucracy |
| デュランダル | 牡6 | 池添謙一 | 57 | 2 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
| 041003 | カルストンライトオ | 牡6 | 大西直宏 | 57 | 5 | 1 | 不 | Matchem系 | ウォーニング | Red God系 | クリスタルグリツターズ |
| デュランダル | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 2 | 2 | 不 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
| 031005 | デュランダル | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 5 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ビリーヴ | 牝5 | 安藤勝己 | 55 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig | |
| 020929 | ビリーヴ | 牝4 | 武豊 | 55 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Danzig |
| アドマイヤコジーン | 牡6 | 後藤浩輝 | 57 | 3 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | Cozzene | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | |
| 010930 | トロットスター | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 4 | 1 | 良 | Mr. Prospector系 | ダミスター | St. Simon系 | ワイズカウンセラー |
| メジロダーリング | 牝5 | 田中勝春 | 55 | 3 | 2 | 良 | Danzig系 | Green Desert | Native Dancer系 | Affirmed | |
| 001001 | ダイタクヤマト | 牡6 | 江田照男 | 57 | 16 | 1 | 稍 | Herod系 | ダイタクヘリオス | Nasrullah系 | テスコボーイ |
| $アグネスワールド | 牡5 | 武豊 | 57 | 1 | 2 | 稍 | Danzig系 | Danzig | Bold Ruler系 | Seattle Slew | |
| 991219 | $ブラックホーク | 牡5 | 横山典弘 | 57 | 2 | 1 | 良 | Nureyev系 | Nureyev | Roberto系 | Silver Hawk |
| $アグネスワールド | 牡4 | 武豊 | 57 | 1 | 2 | 良 | Danzig系 | Danzig | Bold Ruler系 | Seattle Slew | |
| 981220 | $マイネルラヴ | 牡3 | 吉田豊 | 55 | 7 | 1 | 良 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Lyphard系 | Lypheor |
| $シーキングザパール | 牝4 | 武豊 | 55 | 2 | 2 | 良 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Bold Ruler系 | Seattle Slew |
スプリンターズSの登録馬 血統タイプ別一覧
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルラヴァゲイン | 牡6 | 57 | Kingmambo系 | エルコンドルパサー | St. Simon系 | Meadowlake |
| アポロドルチェ | 牡3 | 55 | Matchem系 | Officer | Storm Bird系 | Summer Squall |
| アンバージャック | 牡5 | 57 | Never Bend系 | パラダイスクリーク | Red God系 | アーミジャー |
| インセンティブガイ | 牡7 | 57 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| ウエスタンビーナス | 牝5 | 55 | Bold Ruler系 | ボストンハーバー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
| エムオーウイナー | 牡7 | 57 | Turn-to系 | ニホンピロウイナー | Turn-to系 | キャロルハウス |
| オフィサー | 牡6 | 57 | Mr. Prospector系 | Fusaichi Pegasus | Never Bend系 | Irish River |
| カノヤザクラ | 牝4 | 55 | Nasrullah系 | サクラバクシンオー | Woodman系 | Woodman |
| キングストレイル | 牡6 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| キンシャサノキセキ | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | Fuji Kiseki | St. Simon系 | Pleasant Colony |
| クールシャローン | 牝4 | 55 | Lyphard系 | キングヘイロー | Woodman系 | Mujtahid |
| サープラスシンガー | 牡4 | 57 | Fappiano系 | Songandaprayer | Danzig系 | Ghazi |
| シンボリグラン | 牡6 | 57 | Danzig系 | Grand Lodge | Lyphard系 | Linamix |
| ジョリーダンス | 牝7 | 55 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Northern Dancer系 | Peterhof |
| スズカフェニックス | 牡6 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Northern Dancer系 | Fairy King |
| ステキシンスケクン | 牡5 | 57 | Danzig系 | Danzig | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector |
| スピニングノアール | 牡7 | 57 | Nureyev系 | スピニングワールド | Mr. Prospector系 | Forty Niner |
| スリープレスナイト | 牝4 | 55 | Vice Regent系 | クロフネ | Nureyev系 | Nureyev |
| タニノマティーニ | 牡8 | 57 | Matchem系 | ウォーニング | Never Bend系 | リヴリア |
| タマモホットプレイ | 牡7 | 57 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| トウショウカレッジ | 牡6 | 57 | Northern Dancer系 | ラストタイクーン | Nasrullah系 | サクラバクシンオー |
| ニシノナースコール | 牝6 | 55 | Roberto系 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
| ビービーガルダン | 牡4 | 57 | Danzig系 | チーフベアハート | Turn-to系 | Westminster |
| ファイングレイン | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Danzig系 | Polish Precedent |
| プレミアムボックス | 牡5 | 57 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | St. Simon系 | ターゴワイス |
| ベルーガ | 牡7 | 57 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Danzig系 | Chief’s Crown |
| マイネルフォーグ | 牡4 | 57 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | Northern Dancer系 | Be My Guest |
| マイネルレーニア | 牡4 | 57 | Roberto系 | グラスワンダー | Nasrullah系 | サクラユタカオー |
| マルカフェニックス | 牡4 | 57 | サンデーサイレンス系 | ダンスインザダーク | Mr. Prospector系 | Miswaki |
| ルルパンブルー | 牝3 | 53 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | フジキセキ |
コメント