【Sports Watch】JRAに潰されたフサイチリシャール livedoor スポーツを読んで、そういえば確かに1回中京は速かったな~と思った。そこへ、今度はローレルゲレイロ号の故障についてですから。やっぱり異常ではないかと思って調べてみた。
今年の高松宮記念の勝ちタイム1分7秒1は異常に速いタイムだった。と言うのも過去の中京芝1200mで1分7秒1よりも速かったのはたったの2回。その2回のレースとはテレビ愛知オープンで2005年にシーイズトウショウが出した1分6秒7、2003年にテンシノキセキが出した1分6秒9。テレビ愛知オープンが行われたのは5月の2回中京1日目だったから、馬場状態がよくて初日と言うことを考えれば納得できる。しかし、今回は変則10日間開催の最終日。コースはBコースを使われたがそれにしても速い。
異常に速いと感じたのが7日目の500万下牝馬限定の1分7秒9。コース替わりと言っても7日目ですから馬場は痛んでいるはず。もっと時計が掛かってもと思っていたので驚いた。それと、開催を通して1分10秒台のレースが一度もなかった。3歳未勝利戦でも1分9秒台ですからね。雨の量が少なくて毎回良馬場行われたとしても今回の中京開催の芝コースは速かったと思う。
【Sports Watch】JRAに潰されたフサイチリシャール livedoor スポーツには「・・・高松宮記念の週半ばには馬場にローラーまでかけ、高速馬場に拍車をかけている。」と書いてあったのでJRAの馬場上を調べてみたが、そんな記述は無かった(馬場情報 中京競馬場 ラジオNIKKEI 内容はJRAからの丸写しなので代用しました)。と言うことはJRAは意図的に発表しなかったのか。それともネタ元が間違っているのか。時計が速いことを考えればJRAが発表しなかったと思ってしまうよな~。
タイム分析・中京 【芝1200m】
2008年 1回中京 | 2007年 1回中京 | 2006年 1回中京 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 | 年齢 | レース名 | 状 | 1着タイム | 区 | 開催 | 年齢 | レース名 | 状 | 1着タイム | 区 | 開催 | 年齢 | レース名 | 状 | 1着タイム | 区 |
1名1 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.5 | A | 1名1 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.08.9 | A | 1名1 | 古馬 | 鞍ケ池特500 | 良 | 1.08.7 | A |
1名1 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.5 | A | 1名1 | 古馬 | 鞍ケ池特500 | 良 | 1.08.5 | A | ||||||
1名1 | 古馬 | 中京スH1000 | 良 | 1.08.8 | A | ||||||||||||
1名2 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.7 | A | 1名2 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.1 | A | 1名2 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.3 | A |
1名2 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.09.1 | A | 1名2 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.6 | A | 1名2 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.6 | A |
1名2 | 古馬 | 鞍ケ池特500 | 良 | 1.09.0 | A | ||||||||||||
1名3 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.5 | A | 1名3 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.1 | A | 1名3 | 3歳 | 未勝利 | 稍 | 1.11.0 | A |
1名3 | 3歳 | はなのき500* | 良 | 1.08.9 | A | 1名3 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.9 | A | 1名3 | 3歳 | ファルコG3 | 良 | 1.09.9 | A |
1名3 | 3歳 | ファルコG3 | 良 | 1.08.0 | A | 1名3 | 古馬 | 鈴鹿特別1000 | 良 | 1.09.3 | A | ||||||
1名4 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.2 | A | 1名4 | 古馬 | 500万下・牝 | 重 | 1.10.1 | A | 1名4 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.11.3 | A |
1名4 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.07.9 | A | 1名4 | 古馬 | 知立特H1000 | 稍 | 1.09.5 | A | 1名4 | 古馬 | 500万下 | 稍 | 1.10.1 | A |
1名4 | 古馬 | 岡崎特別500 | 稍 | 1.10.3 | A | ||||||||||||
1名5 | 3歳 | 未勝利 | 稍 | 1.09.3 | A | 1名5 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.8 | B | 1名5 | 古馬 | 三河特H1000 | 稍 | 1.09.4 | B |
1名5 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.09.3 | A | 1名5 | 古馬 | 鈴鹿特別1000 | 良 | 1.08.7 | B | ||||||
1名5 | 3歳 | ファルコG3 | 良 | 1.09.0 | A | 1名6 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.10.5 | B | ||||||
1名6 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.9 | B | 1名6 | 3歳 | 未勝利 | 重 | 1.11.5 | B | ||||||
1名6 | 古馬 | 桑名特別500 | 良 | 1.08.6 | A | 1名6 | 古馬 | トリトH1600 | 良 | 1.08.1 | B | 1名6 | 古馬 | 豊橋特別500 | 稍 | 1.10.8 | B |
1名7 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.1 | B | 1名7 | 古馬 | 豊橋特別500 | 良 | 1.09.2 | B | 1名7 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.7 | B |
1名7 | 古馬 | 500万下・牝 | 良 | 1.07.9 | B | 1名7 | 古馬 | 三河特別1000 | 良 | 1.09.2 | B | 1名7 | 古馬 | 庄内川特500 | 良 | 1.09.1 | B |
1名7 | 古馬 | 鈴鹿特別1000 | 良 | 1.08.2 | B | 1名7 | 古馬 | 知立特別1000 | 良 | 1.08.1 | B | ||||||
1名8 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.8 | B | 1名8 | 3歳 | 未勝利 | 重 | 1.11.3 | B | 1名8 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.8 | B |
1名8 | 古馬 | 豊橋特別500 | 良 | 1.08.4 | B | 1名8 | 3歳 | はなのき500* | 重 | 1.10.4 | B | 1名8 | 3歳 | はなのき500* | 良 | 1.09.7 | B |
1名8 | 古馬 | トリトン1600 | 良 | 1.07.8 | B | 1名8 | 古馬 | 高松宮記G1 | 重 | 1.08.9 | B | 1名8 | 古馬 | 高松宮記G1 | 良 | 1.08.0 | B |
1名9 | 古馬 | 500万下 | 良 | 1.08.5 | B | ||||||||||||
1名9 | 古馬 | 三河特別1000 | 良 | 1.08.7 | B | ||||||||||||
1名10 | 3歳 | 未勝利 | 良 | 1.09.1 | B | ||||||||||||
1名10 | 古馬 | 刈谷特別500 | 良 | 1.08.7 | B | ||||||||||||
1名10 | 古馬 | 高松宮記G1 | 良 | 1.07.1 | B |
コメント