チューリップ賞の過去10年の成績を集計してタイム分析をしようと思ったら、コースが違うので参考にならないかも。というのも阪神コースは一昨年の暮れにリニューアルオープンして、桜花賞、阪神ジュベナイルフィリーズが行われる芝1600はこれまで3コーナー奥にあったスタート地点が外回りコースを使用することで向正面からのスタートになってしまった。だから、これまでのチューリップ賞とは違う流れになってくると思う。ただ、3歳牝馬のレースなのである程度の予測は付く。2006年まではPCIを見るとわかるように前半が速く、後半の上がりがかるレースになっている。それでも、連対馬の脚質を見ると逃げ・先行馬が多い。ということは開幕3日目の開催で馬場がそれほど痛んでないので、行ったモン勝ちみたいなところがあった。
昨年はウオッカ、ダイワスカーレットという強い2頭がいたので。ペースに関係なく走ってしまった。今年は、昨年の2頭のような信頼をおける馬はいない。どの馬にもチャンスはあるように見えるが、このコースを経験してG1で上位に来ているトールポピーとオディールは外せない。厳しいレースになったときは2000m以上で連対している馬がいい。長い距離で好走していると言うことは地力があると言うことなので。
阪神競馬場リニューアルコースを徹底解剖!
タイム分析・阪神 芝1600m チューリップ賞
日付 | 開催 | レース名 | 状 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | ラップタイム | 1~3脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998. 3. 7 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.36.9 | 34.6 | ダンツシリウス | 13.2-11.9-12.0-12.6-12.1-11.8-11.4-11.9 | 差-先–先 |
1999. 3. 6 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.35.1 | 35.8 | エイシンルーデンス | 12.8-11.4-11.7-11.9-11.5-11.9-11.4-12.5 | 逃–先-追 |
2000. 3. 4 | 1阪3 | チューリG3 | 不 | 1.39.7 | 38.5 | ジョーディシラオキ | 12.7-11.6-12.3-12.3-12.3-12.4-12.8-13.3 | 逃-差-差 |
2001. 3. 3 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.35.3 | 35.4 | テイエムオーシャン | 12.7-11.0-11.4-11.8-11.8-12.2-12.2-12.2 | 先–先-差 |
2002. 3. 2 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.35.2 | 36.1 | ヘルスウォール | 13.0-11.7-11.5-11.4-11.5-11.6-11.8-12.7 | 逃–先–先 |
2003. 3. 8 | 1阪3 | チューリG3 | 稍 | 1.35.9 | 35.9 | オースミハルカ | 12.4-11.3-11.7-12.1-12.0-11.9-12.0-12.5 | 先-差-先 |
2004. 3. 6 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.35.5 | 34.3 | スイープトウショウ | 12.5-11.4-11.7-12.3-12.2-11.9-11.5-12.0 | 追-差-追 |
2005. 3. 5 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.35.3 | 34.9 | エイシンテンダー | 12.8-11.1-11.6-12.3-12.1-12.0-11.6-11.8 | 先-追-先 |
2006. 3. 4 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.36.5 | 35.6 | アドマイヤキッス | 12.7-11.5-11.4-12.3-12.2-12.4-11.6-12.4 | 差-差-追 |
2007. 3. 3 | 1阪3 | チューリG3 | 良 | 1.33.7 | 33.5 | ウオッカ | 12.4-10.9-12.1-12.2-12.2-11.1-11.0-11.8 | 差-逃-差 |
タイム分析・阪神 芝1600m チューリップ賞
日付 | 状 | 頭 | 1着タイム | 1上リ | 1着入線馬名 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | RPCI | PCI3 | 1着馬通過順 | 2着馬通過順 | 3着馬通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998. 3. 7 | 良 | 14 | 1.36.9 | 34.6 | ダンツシリウス | 37.1 | 61.8 | 59.8 | 35.1 | 56.0 | 58.4 | -04-07-06 | -02-02-03 | -04-06-03 |
1999. 3. 6 | 良 | 14 | 1.35.1 | 35.8 | エイシンルーデンス | 35.9 | 59.3 | 59.2 | 35.8 | 45.6 | 48.5 | -01-01-01 | -06-04-03 | -13-13-12 |
2000. 3. 4 | 不 | 14 | 1.39.7 | 38.5 | ジョーディシラオキ | 36.6 | 61.2 | 63.1 | 38.5 | 38.9 | 41.1 | -02-01-01 | -11-10-10 | -04-07-06 |
2001. 3. 3 | 良 | 14 | 1.35.3 | 35.4 | テイエムオーシャン | 35.1 | 58.7 | 60.2 | 36.6 | 40.3 | 47.9 | -03-02-02 | -02-02-02 | -07-07-07 |
2002. 3. 2 | 良 | 16 | 1.35.2 | 36.1 | ヘルスウォール | 36.2 | 59.1 | 59.0 | 36.1 | 43.7 | 44.7 | -01-02-01 | -04-03-02 | -09-06-03 |
2003. 3. 8 | 稍 | 16 | 1.35.9 | 35.9 | オースミハルカ | 35.4 | 59.5 | 60.5 | 36.4 | 43.4 | 46.8 | -06-06-04 | -06-06-06 | -03-03-04 |
2004. 3. 6 | 良 | 15 | 1.35.5 | 34.3 | スイープトウショウ | 35.6 | 60.1 | 59.9 | 35.4 | 49.7 | 55.3 | -14-14-14 | -05-08-05 | -13-13-11 |
2005. 3. 5 | 良 | 15 | 1.35.3 | 34.9 | エイシンテンダー | 35.5 | 59.9 | 59.8 | 35.4 | 49.2 | 53.1 | -04-04-03 | -15-14-14 | -04-04-03 |
2006. 3. 4 | 良 | 16 | 1.36.5 | 35.6 | アドマイヤキッス | 35.6 | 60.1 | 60.9 | 36.4 | 45.1 | 50.3 | -13-11-06 | -06-04-05 | -16-15-14 |
2007. 3. 3 | 良 | 16 | 1.33.7 | 33.5 | ウオッカ | 35.4 | 59.8 | 58.3 | 33.9 | 56.4 | 57.7 | - -05-05 | - -01-01 | - -07-07 |
コメント