朝日杯フューチュリティSの過去21年の成績を集計して血統データを出してみました。これをみるとサンデーサイレンス系、Roberto系のTurn-to系で7勝2着5回、Northern Dancer系が7勝2着8回と大まかに分類してこの2系統が強い。特にNorthern Dancer系は母父でもいい成績を残している。近4年ではNorthern Dancer系とTurn-to系だけが連対している。今年は父は4系統だが、母父がサンデーサイレンスが多く出走していることに注目している。
登録馬の血統を見るとキャプテントゥーレはサンデーサイレンス系×Nasrullah系の人気になる血統構成。ドリームガードナーやドリームシグナルやヤマニンキングリーはNative
Dancer系×サンデーサイレンス系の最近の流行血統。果たして今年はどの血統が勝つのだろうか。
朝日杯フューチュリティS 過去21年の種牡馬系統別(チェック種牡馬)集計
順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンデーサイレンス系 | 4- 3- 2-18/27 | 14.8% | 25.9% | 33.3% |
2 | Nijinsky系 | 3- 2- 0- 7/12 | 25.0% | 41.7% | 41.7% |
3 | Roberto系 | 3- 0- 1-11/15 | 20.0% | 20.0% | 26.7% |
4 | Northern Dancer系 | 1- 3- 1- 8/13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% |
5 | Grey Sovereign系 | 1- 2- 2-12/17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% |
6 | Never Bend系 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
7 | Danzig系 | 1- 0- 3- 8/12 | 8.3% | 8.3% | 33.3% |
8 | Mr. Prospector系 | 1- 0- 1-14/16 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
9 | Nasrullah系 | 1- 0- 1-15/17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
10 | Native Dancer系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
11 | Hampton系 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
12 | Woodman系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
13 | Vice Regent系 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
14 | Nureyev系 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
15 | Seeking the Gold系 | 0- 2- 0- 1/ 3 | 0.0% | 66.7% | 66.7% |
16 | St. Simon系 | 0- 2- 0- 7/ 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% |
17 | ノーザンテースト系 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
18 | Lyphard系 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
19 | Bold Ruler系 | 0- 1- 1-11/13 | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
20 | Storm Bird系 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
21 | Halo系 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% |
22 | Turn-to系 | 0- 1- 0-12/13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% |
23 | Red God系 | 0- 0- 3- 9/12 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
24 | その他 Eclipse系 | 0- 0- 1-10/11 | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
25 | Fappiano系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
26 | Forty Niner系 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
27 | Herod系 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
28 | Sadler’s Wells系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
29 | Matchem系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Kingmambo系 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
集計期間:1986.12.14 ~ 2006.12.10
朝日杯フューチュリティS 過去21年の連対馬の血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 着 | 馬場 | 天気 | 種牡馬 | 父タイプ名 | 母父馬 | 母父タイプ名 | 戦数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061210 | ドリームジャーニー | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | メジロマックイーン | Herod系 | 3 |
ローレルゲレイロ | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | キングヘイロー | Lyphard系 | テンビー | Nijinsky系 | 4 | |
051211 | フサイチリシャール | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | クロフネ | Vice Regent系 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | 4 |
スーパーホーネット | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | ロドリゴデトリアーノ | Northern Dancer系 | エルセニョール | Native Dancer系 | 4 | |
041212 | マイネルレコルト | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | チーフベアハート | Danzig系 | タイテエム | Hampton系 | 4 |
ストーミーカフェ | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | Rainbow Quest | Red God系 | 3 | |
031214 | コスモサンビーム | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | ザグレブ | Nureyev系 | Rainbow Quest | Red God系 | 6 |
メイショウボーラー | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | タイキシャトル | Halo系 | Storm Cat | Storm Bird系 | 4 | |
021208 | エイシンチャンプ | 牡2 | 1 | 稍 | 曇 | Mi Cielo | Mr. Prospector系 | Manila | Lyphard系 | 8 |
サクラプレジデント | 牡2 | 2 | 稍 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | マルゼンスキー | Nijinsky系 | 2 | |
011209 | アドマイヤドン | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | ティンバーカントリー | Woodman系 | トニービン | Grey Sovereign系 | 2 |
ヤマノブリザード | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | タイキブリザード | Bold Ruler系 | フアルコン | Herod系 | 6 | |
001210 | メジロベイリー | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | マルゼンスキー | Nijinsky系 | 4 |
タガノテイオー | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Danzig | Danzig系 | 4 | |
991212 | $エイシンプレストン | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | Green Dancer | Nijinsky系 | Monteverdi | Lyphard系 | 2 |
レジェンドハンター | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | サクラダイオー | Nijinsky系 | サクラシヨウリ | Herod系 | 5 | |
981213 | アドマイヤコジーン | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | Cozzene | Grey Sovereign系 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | 3 |
$エイシンキャメロン | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | With Approval | Grey Sovereign系 | Master Derby | Bold Ruler系 | 3 | |
971207 | $グラスワンダー | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | Silver Hawk | Roberto系 | Danzig | Danzig系 | 3 |
$マイネルラヴ | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | Seeking the Gold | Seeking the Gold系 | Lypheor | Lyphard系 | 4 | |
961208 | マイネルマックス | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | ブライアンズタイム | Roberto系 | ハイセイコー | Hampton系 | 4 |
$オープニングテーマ | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | Seeking the Gold | Seeking the Gold系 | Raja Baba | Bold Ruler系 | 3 | |
951210 | バブルガムフェロー | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Lyphard | Lyphard系 | 3 |
$エイシンガイモン | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | Seattle Dancer | Nijinsky系 | Irish River | Never Bend系 | 3 | |
941211 | フジキセキ | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | サンデーサイレンス | サンデーサイレンス系 | Le Fabuleux | St. Simon系 | 2 |
$スキーキャプテン | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | Storm Bird | Storm Bird系 | Royal Ski | Bold Ruler系 | 2 | |
931212 | ナリタブライアン | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | ブライアンズタイム | Roberto系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 | 6 |
$フィールドボンバー | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | Secreto | Northern Dancer系 | Secretariat | Bold Ruler系 | 3 | |
921213 | $エルウェーウィン | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | Caerleon | Nijinsky系 | Rusticaro | Grey Sovereign系 | 2 |
ビワハヤヒデ | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | Sharrood | Grey Sovereign系 | Northern Dancer | Northern Dancer系 | 3 | |
911208 | ミホノブルボン | 牡2 | 1 | 良 | 曇 | マグニテユード | Never Bend系 | シヤレー | Herod系 | 2 |
ヤマニンミラクル | 牡2 | 2 | 良 | 曇 | アレミロード | St. Simon系 | ヤマニンスキー | Nijinsky系 | 4 | |
901209 | $リンドシェーバー | 牡2 | 1 | 良 | 小雨 | Alydar | Native Dancer系 | Cool Moon | その他 Eclipse系 | 3 |
ビッグファイト | 牡2 | 2 | 良 | 小雨 | ノーザンテースト | ノーザンテースト系 | ステイールハート | Turn-to系 | 3 | |
891217 | アイネスフウジン | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | シーホーク | Hampton系 | テスコボーイ | Nasrullah系 | 3 |
サクラサエズリ | 牝2 | 2 | 良 | 晴 | サウスアトランテイツク | Never Bend系 | ホープフリーオン | Native Dancer系 | 5 | |
881218 | サクラホクトオー | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | トウシヨウボーイ | Nasrullah系 | セダン | St. Simon系 | 2 |
スクラムトライ | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | ノーザンデイクテイター | Northern Dancer系 | ヴエンチア | Matchem系 | 1 | |
871220 | サクラチヨノオー | 牡2 | 1 | 良 | 晴 | マルゼンスキー | Nijinsky系 | セダン | St. Simon系 | 3 |
ツジノショウグン | 牡2 | 2 | 良 | 晴 | ターゴワイス | St. Simon系 | アローエクスプレス | Grey Sovereign系 | 5 | |
861214 | メリーナイス | 牡2 | 1 | 良 | 雨 | コリムスキー | Northern Dancer系 | シヤトーゲイ | Hampton系 | 4 |
ホクトヘリオス | 牡2 | 2 | 良 | 雨 | パーソナリテイ | Turn-to系 | ボールドリツク | St. Simon系 | 4 |
集計期間:1986.12.14 ~ 2006.12.10
仮想出馬表・中山11R 第59回朝日杯フューチュリティS
馬名 | 性齢 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスクリスタル | 牡2 | 55 | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold | Bold Ruler系 | Air Forbes Won |
2 | アポロドルチェ | 牡2 | 55 | Matchem系 | Officer | Storm Bird系 | Summer Squall |
3 | ウイントリガー | 牡2 | 55 | Grey Sovereign系 | スターオブコジーン | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
4 | エーシンフォワード | 牡2 | 55 | Storm Bird系 | Forest Wildcat | Turn-to系 | Cure the Blues |
5 | オーロマイスター | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアリュール | Roberto系 | Lear Fan |
6 | キャプテントゥーレ | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Grey Sovereign系 | トニービン |
7 | ギンゲイ | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | ニューイングランド | Native Dancer系 | オグリキャップ |
8 | ゴスホークケン | 牡2 | 55 | Storm Bird系 | Bernstein | Mr. Prospector系 | Grand Slam |
9 | サブジェクト | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Northern Dancer系 | Dixieland Band |
10 | シルクストレングス | 牡2 | 55 | Roberto系 | マヤノトップガン | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
11 | スズジュピター | 牡2 | 55 | Roberto系 | タニノギムレット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
12 | スマートギャング | 牡2 | 55 | Roberto系 | グラスワンダー | Grey Sovereign系 | ウイニングチケット |
13 | スマートファルコン | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアリュール | Hampton系 | ミシシツピアン |
14 | セレスハント | 牡2 | 55 | Forty Niner系 | コロナドズクエスト | Red God系 | Blushing Groom |
15 | ダンジグマスター | 牡2 | 55 | Danzig系 | Danzig | Seeking the Gold系 | Seeking the Gold |
16 | ドリームガードナー | 牡2 | 55 | Forty Niner系 | トワイニング | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
17 | ドリームシグナル | 牡2 | 55 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
18 | ノットアローン | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Mr. Prospector系 | Machiavellian |
19 | フェイムロバリー | 牡2 | 55 | Mr. Prospector系 | ジェイドロバリー | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
20 | フォーチュンワード | 牝2 | 54 | Vice Regent系 | デヒア | Northern Dancer系 | エリシオ |
21 | マルターズオリジン | 牝2 | 54 | Red God系 | Swain | Native Dancer系 | Affirmed |
22 | ミスティフォレスト | 牝2 | 54 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
23 | ミッキーチアフル | 牡2 | 55 | Roberto系 | シンボリクリスエス | Nijinsky系 | Caerleon |
24 | ミリオンウェーブ | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Mr. Prospector系 | スマコバクリーク |
25 | ヤマニンキングリー | 牡2 | 55 | Mr. Prospector系 | アグネスデジタル | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
26 | レインボーペガサス | 牡2 | 55 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Danzig系 | デインヒル |
27 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | 55 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Red God系 | バイアモン |
コメント