金曜日は朝から雨が降っていますね。JRAの馬場情報を見ると昼現在で東京芝コースは稍重。今日は1日雨降りなので重馬場まで悪くなるかも。明日は曇りのち雨ですが、レースが行われると馬場が悪くなりますからね。人気の一角あどアドマイヤムーンの成績を眺めていて思ったのですが、この馬は高速馬場の時計勝負には向かないのではないかな。宝塚記念は稍重の自力勝負、ドバイデュティーフリーはスローペースの上がりの競馬、京都記念もスローペースの上がりの競馬。良馬場で行われた皐月賞や昨年の天皇賞秋では速い上がりで走っていますが届かなかった。だから、雨が降って馬場が悪くなったのはアドマイヤムーンにとってプラスではないかと思う。しかも、外枠を引いたので直線は馬場の良いところを走れる。
仕掛けどころを間違わなければチャンスはあると思うけど、鞍上の岩田康誠は東京競馬場での成績がいまいちなこと。昨年は東京芝のレースで2勝しかしてなくて勝率3.3%、今年は先週までで3勝して勝率8.1%。騎乗馬をみるとそこそこ人気馬に乗っているにもかかわらずこの成績ですからね。メイショウサムソンの武豊騎手やダイワメジャーの安藤勝己騎手と比べると不安はある。宝塚記念は阪神だったからあのような競馬が出来たけど、東京競馬場でアドマイヤムーンの力を発揮できのかな。
戦歴:アドマイヤムーン
日付 | 開催 | レース名 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 上3F | PCI | レース通過タイム | レース上りタイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007. 6.24 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 1 | 岩田康誠 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | 2124 | -0.1 | 36.2 | 46.1* | 33.5-45.4-57.5-69.8 | 74.9-62.6-49.9-36.9 |
2007. 4.29 | 香港 | クイーG1 | 3 | 武豊 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2022 | 0.3 | ||||
2007. 3.31 | アラ首 | DDFG1 | 1 | 武豊 | 57 | 芝 | 1777 | 良 | 1479 | -0.0 | ||||
2007. 2.17 | 2京7 | 京都記念G2 | 1 | 武豊 | 59 | 芝 | 2200 | 稍 | 2172 | -0.0 | 35.1 | 61.8* | 38.6-51.2-63.7-76.8 | 73.5-60.4-47.6-35.6 |
2006.12.10 | 香港 | 香港CG1 | 2 | 武豊 | 55.5 | 芝 | 2000 | 良 | 2016 | 0.0 | ||||
2006.10.29 | 4東8 | 天皇賞秋G1 | 3 | 武豊 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 1590 | 0.2 | 34.2 | 57.1* | 35.4-46.8-58.8-70.9 | 72.0-60.0-47.9-35.6 |
2006. 8.20 | 1札4 | 札幌記念G2 | 1 | 武豊 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2003 | -0.2 | 33.5 | 65.0* | 36.0-48.6-61.2-73.8 | 71.7-59.1-46.5-34.3 |
2006. 5.28 | 3東4 | 東京優駿G1 | 7 | 武豊 | 57 | 芝 | 2400 | 稍 | 2288 | 0.9 | 35.4 | 57.9* | 37.4-50.2-62.5-75.2 | 72.7-59.8-47.3-35.3 |
2006. 4.16 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 4 | 武豊 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2004 | 0.5 | 34.8 | 55.7* | 35.6-47.7-60.0-72.0 | 72.2-59.9-47.9-35.7 |
2006. 3. 5 | 2中4 | 報知杯弥G2 | 1 | 武豊 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2015 | -0.1 | 34.7 | 58.6* | 36.2-48.8-61.2-73.2 | 72.7-60.3-48.3-35.6 |
2006. 2. 5 | 1東4 | 共同通信G3 | 1 | 武豊 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | 1484 | -0.1 | 33.9 | 63.1* | 36.0-48.2-61.0-73.6 | 72.4-60.2-47.4-34.8 |
2005.12.24 | 5阪7 | ラジオたG3 | 2 | 本田優 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2019 | 0.0 | 34.8 | 58.7* | 36.3-49.0-61.3-74.2 | 72.9-60.6-47.7-35.3 |
2005.10. 1 | 2札7 | 札幌2歳G3 | 1 | 本田優 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1504 | -0.2 | 35.5 | 55.8* | 36.5-48.9-61.6-74.4 | 73.9-61.5-48.8-36.0 |
2005. 8.27 | 1札5 | クローバ | 1 | 本田優 | 54 | 芝 | 1500 | 良 | 1295 | -0.0 | 35.6 | 48.2* | *35.4-47.3-59.4-71.4 | 71.4-60.0-48.2-36.1 |
2005. 7.10 | 1函8 | 新馬 | 1 | 本田優 | 54 | 芝 | 1800 | 良 | 1544 | -0.4 | 35.9 | 62.2* | 37.8-51.4-64.7-77.5 | 76.6-63.0-49.7-36.9 |
騎手:岩田康誠 2007年 場所別集計
集計期間:2007. 1. 6 ~ 2007.10.21 限定条件:芝のみ | 騎手:岩田康誠 2006年 場所別集計
集計期間:2006. 1. 5 ~ 2006.12.24 限定条件:芝のみ |
コメント