2着までに入れば秋華賞の優先出走権を手に入れることが出来る。ショウナンタレントは賞金が足りているので余裕を持って挑めるがその他の馬はここを目標に仕上げて来ているでしょう。ミンティエアーも賞金的にはギリギリなのでここで2着までには入っておきたいところ。
出走馬の半分以上が1勝馬だけど、「牝馬は格より調子」と言うからね。先日、未勝利を勝ったばかりのニシノブルームーンにだってチャンスはある。だから、僕が注目するのは1勝馬のミラクルハニー。なんといっても馬名が良いですね。ミラクルハニーの馬名の意味は「奇跡を起こす可愛い娘」。鞍上には今年好調の田中勝春で馬主は社台ファームの代表・吉田照哉氏。500万を勝ったばかりの馬だがデビュー戦ではプリンシパルSを勝ちダービーに出走したゴールデンダリアに勝っている。久々だが、こういう馬が勝ってしまうのも競馬だと思う。
TARGET frontier JVのVer5.56では馬名の由来を表示・出力できるようになったので出してみました。馬主が競走馬にどんな意味の馬名を付けているのかが分かって面白いです。
出馬表・中山11R 紫苑S
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 馬主 | 種牡馬 | 母名 | 馬名の意味由来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トウカイオスカー | 牝3 | 後藤浩輝 | 54 | 内村正則 | トウカイテイオー | ブリリアントミスト | 冠名+アカデミー賞の黄金像 | |
1 | 2 | ニシノブルームーン | 牝3 | * | 村田一誠 | 54 | 西山茂行 | タニノギムレット | カプリッチョーサ | 冠名+ギムレットと同じジンを使ったカクテル名 |
2 | 3 | ラブカーナ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | 増田陽一 | オース | カーナ2 | 愛+母名 | |
2 | 4 | アルコセニョーラ | 牝3 | 中舘英二 | 54 | 中村政勝 | ステイゴールド | サイレーン | 虹+女性(西) | |
3 | 5 | ビーアデビル | 牝3 | 大野拓弥 | 54 | ミルファーム | ディアブロ | ラビアンテースト | さあ、やってみろ! | |
3 | 6 | クロコレーヌ | 牝3 | * | 高橋智大 | 54 | 大原詔宏 | クロコルージュ | フェストネ | 父名の一部+女王(仏) |
4 | 7 | ミンティエアー | 牝3 | 蛯名正義 | 54 | RRA | アグネスタキオン | ヒットザスポット | ミントの香 | |
4 | 8 | クィーンスプマンテ | 牝3 | * | 松岡正海 | 54 | グリーンファーム | ジャングルポケット | センボンザクラ | カクテル名 |
5 | 9 | アスクデピュティ | 牝3 | * | 横山典弘 | 54 | 廣崎利洋 | フレンチデピュティ | マルカコマチ | 冠名+父名の一部 |
5 | 10 | プリティダンス | 牝3 | 北村宏司 | 54 | 横瀬兼二 | ダンスインザダーク | ミスベルベール | 可愛い+父名の一部 | |
6 | 11 | ショウナンタレント | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 湘南 | アグネスタキオン | シャンラン | 冠名+才能 | |
6 | 12 | トップエクセレント | 牝3 | * | 木幡初広 | 54 | 中井敏雄 | アグネスタキオン | ファイトガリバー | 最高に優れた |
7 | 13 | スペシャルフロート | 牝3 | 石橋脩 | 54 | 吉田照哉 | スペシャルウィーク | ダイイチフローネ | 特別なフロート(アイスクリームを浮かべた飲み物) | |
7 | 14 | サンアイブライト | 牝3 | * | 江田照男 | 54 | 福島実 | スペシャルウィーク | パルブライト | 太陽+愛+母名の一部 |
8 | 15 | ミラクルハニー | 牝3 | * | 田中勝春 | 54 | 吉田照哉 | フジキセキ | ダイナプリズム | 奇跡を起こす可愛い娘 |
8 | 16 | エーシントゥルボー | 牝3 | 吉田豊 | 54 | 平井宏承 | Broad Brush | Tennessee Girl | 冠名+人名(ノルウェー) |
コメント
MAU 舞う 紫苑S&朝日チャレンジカップ
帰ってまいりました。いよいよ中山開催です。
これで馬券のほうのつきも一緒に帰って来てはくれませんか〜?
では、予想です。
中山11R 紫苑S…