う~ん、当たらない。コンゴウダイオーは何も不利が無くて先行したけど直線は苦しがっていた。2走ボケかな。コンゴウダイオーが1着になっていれば当たっていた馬券だけを握っていたでの疲れました。オフィサーはやっぱり祐一君では無理でしたか。テイエムアクションは変えるけどトウショウギアは切っちゃいましたから仕方がないですね。
軸馬が出走したレースの1着騎手と調教師を一緒に掲載してみた。これを見ると函館12レースの岩田康誠を狙えるような見方にならないといけないですね。
[2007年 7月29日] 選択状態【 馬印1 : ◎ 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 人 | 着 | 単勝 | 複勝 | 騎手 | 調教師 | 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函11 | 檜山特H1000 | ダ1700 | コンゴウダイオー | 牡3 | 藤田伸二 | 1 | 3 | 120 | 小林徹弥 | 武市康男 | 1 | |
函12 | 500万下 | 芝1800 | グラスウィーク | 牡4 | 柴山雄一 | 3 | 13 | 岩田康誠 | 杉浦宏昭 | 1 | ||
新11 | 北陸S | ダ1200 | オフィサー | 牡5 | 福永祐一 | 2 | 6 | 中舘英二 | 福島勝 | 1 | ||
小 9 | 響灘特別1000 | ダ1700 | クリーン | 牡3 | 武豊 | 1 | 2 | 110 | 和田竜二 | 池江泰寿 | 1 | |
小10 | 小倉記念HG3 | 芝2000 | ニホンピロキース | 牡6 | 赤木高太 | 7 | 2 | 380 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 1 |
コメント