過去20年の勝ち馬の平均タイムは1分33秒72だが、過去10年に絞ると1分33秒02とコンマ7秒も速くなっている。また、昨年はハットトリックが差しきった昨年は1分32秒1と過去20年でもっとも速かった。ここまで速くなると逃げ・先行馬には苦しい競馬となり連対馬のほとんどは差し馬になってしまう。近年だと昨年のダイワメジャーと2001年のゼンノエルシドが連対したぐらい。過去にはタイキシャトルやサクラバクシンオーなどがいるが、このような馬たちのようにスピードと持続力を兼ね備えた馬じゃないと厳しいと思う。
ラップをみると33秒台のハイペースは1998年のタイキシャトルが勝った時が最後で最近は34秒台。この時計ならそれほど速くないが、それでも前が残れないのは京都の坂と直線が長い外回りのせいかもしれない。今年は何が逃げるにせよダイワメジャーは先行すると思う。この馬は昨年よりも強くなっているし、安藤勝己が手の内に入れているから昨年よりも速いタイムが出るかもしれない。
タイム分析・レース一覧 【マイルCS 芝1600m外】 日付 状 1着タイム 上り 1着入線馬名 前3F 後3F ラップタイム -------------------------------------------------------------------------------------------- 051120 良 1.32.1 33.3 ハットトリック 34.2 35.0 12.2-10.6-11.4-11.5-11.4-11.5-11.3-12.2 041121 良 1.33.0 33.7 デュランダル 34.9 34.6 12.1-11.2-11.6-11.7-11.8-11.7-11.5-11.4 031123 良 1.33.3 33.5 デュランダル 34.4 35.7 12.4-10.7-11.3-11.6-11.6-11.2-12.1-12.4 021117 良 1.32.8 34.3 トウカイポイント 34.2 35.0 12.3-10.6-11.3-11.8-11.8-11.6-11.5-11.9 011118 良 1.33.2 34.2 $ゼンノエルシド 35.4 34.4 12.5-11.0-11.9-11.9-11.5-11.6-11.4-11.4 001119 良 1.32.6 34.3 $アグネスデジタル 34.0 35.7 12.1-10.6-11.3-11.3-11.6-11.8-12.2-11.7 991121 良 1.32.8 34.4 エアジハード 34.3 35.3 12.1-11.0-11.2-11.6-11.6-11.7-11.7-11.9 981122 良 1.33.3 36.0 $タイキシャトル 32.9 36.2 11.9-10.2-10.8-11.9-12.3-11.9-12.1-12.2 971116 良 1.33.3 36.1 $タイキシャトル 33.2 36.8 12.1-10.5-10.6-11.4-11.9-12.1-12.3-12.4 961117 良 1.33.8 35.6 ジェニュイン 34.5 36.1 12.5-10.7-11.3-11.7-11.5-11.6-12.2-12.3 951119 良 1.33.7 34.8 トロットサンダー 34.2 36.1 12.3-10.7-11.2-11.7-11.7-11.5-11.9-12.7 941120 良 1.33.0 34.2 ノースフライト 35.1 34.6 12.6-11.0-11.5-11.6-11.7-11.3-11.5-11.8 931121 不 1.35.7 36.2 $シンコウラブリイ 35.4 36.5 12.6-11.1-11.7-11.9-11.9-11.8-12.1-12.6 921122 良 1.33.3 ---- ダイタクヘリオス 35.0 35.2 12.8-10.7-11.5-11.7-11.4-11.4-11.6-12.2 911117 良 1.34.8 ---- ダイタクヘリオス 36.1 35.3 12.6-11.2-12.3-11.9-11.5-11.8-11.8-11.7 901118 良 1.33.6 ---- パッシングショット 35.4 35.2 12.8-11.1-11.5-11.5-11.5-11.6-11.8-11.8 891119 良 1.34.6 ---- オグリキャップ 35.3 35.9 12.6-11.1-11.6-11.7-11.7-12.0-11.9-12.0 881120 良 1.35.3 ---- サッカーボーイ 35.2 36.1 12.6-10.9-11.7-12.1-11.9-11.5-12.8-11.8 871122 良 1.34.9 ---- ニッポーテイオー 34.4 36.7 12.4-10.7-11.3-12.1-11.7-11.9-12.2-12.6 861116 良 1.35.3 ---- タカラスチール 35.0 36.8 12.3-11.1-11.6-11.9-11.6-11.7-12.6-12.5 --------------------------------------------------------------------------------------------
最近は勝ち馬のほとんどが差し馬なのでPCIは50台後半が多いとこは分かるがこれは結果で、前走のPCIから勝ち馬を探すのは難しい。というのもステップレースがまちまちというもある。単純に同距離、距離短縮、距離延長で見てみると同距離ではPCI40前半の先行馬、距離短縮ではPCI50以下の先行馬、距離延長ではPCI40台前半の先行馬がいい。前走でみるとスワンSではステキシンスケクン、富士Sはなし、天皇賞はダイワメジャーとダンスインザムードがいいですね。
以下に過去20年の連対馬のコーナー順・PCI、前走のレース名・コーナー順・PCIを出してみた。
日付 | 馬名 | 人 | 着 | 通過順 | 3F | PCI | 前走レース名 | 着 | 前通過順 | 3F | 前PCI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.11.20 | ハットトリック | 3 | 1着 | 12-12 | 33.3 | *56.5 | 天皇賞秋G1 | 7着 | 11-12-13 | 32.6 | *72.6 | |
2005.11.20 | ダイワメジャー | 4 | 2着 | 2- 2 | 34.9 | *43.9 | 毎日王冠G2 | 5着 | 01-02-03 | 33.8 | *60.4 | |
2004.11.21 | デュランダル | 1 | 1着 | 13-13 | 33.7 | *55.9 | スプリンG1 | 2着 | 16-14 | 35.8 | *42.0 | |
2004.11.21 | ダンスインザムード | 4 | 2着 | 7- 9 | 34.4 | *51.2 | 天皇賞秋G1 | 2着 | 03-03-03 | 34.9 | *52.3 | |
2003.11.23 | デュランダル | 5 | 1着 | 16-15 | 33.5 | *58.5 | スプリンG1 | 1着 | 15-14 | 33.1 | *55.7 | |
2003.11.23 | $ファインモーション | 2 | 2着 | 9- 7 | 34.1 | *53.9 | 毎日王冠G2 | 7着 | 01-01-01 | 35.8 | *44.3 | |
2002.11.17 | トウカイポイント | 11 | 1着 | 9- 7 | 34.3 | *50.5 | 富士S G3 | 5着 | 10-07-07 | 34.3 | *50.5 | |
2002.11.17 | $エイシンプレストン | 3 | 2着 | 13-11 | 34.2 | *51.3 | 天皇賞秋G1 | 8着 | 06-08-09 | 35.0 | *51.8 | |
2001.11.18 | $ゼンノエルシド | 4 | 1着 | 2- 2 | 34.2 | *52.5 | スプリンG1 | 10着 | 06-03 | 34.6 | *38.4 | |
2001.11.18 | $エイシンプレストン | 2 | 2着 | 8- 9 | 33.7 | *56.8 | 毎日王冠G2 | 1着 | 05-04-04 | 35.0 | *47.3 | |
2000.11.19 | $アグネスデジタル | 13 | 1着 | 15-15 | 34.3 | *49.9 | 武蔵野SG3 | 2着 | 03-03 | 36.6 | *41.2 | |
2000.11.19 | ダイタクリーヴァ | 1 | 2着 | 14-10 | 34.6 | *47.9 | 富士S G3 | 3着 | 04-04 | 35.1 | *48.1 | |
1999.11.21 | エアジハード | 1 | 1着 | 7- 5 | 34.4 | *49.7 | 天皇賞秋G1 | 3着 | 05-05-04 | 35.6 | *45.7 | |
1999.11.21 | キングヘイロー | 4 | 2着 | 7- 8 | 34.4 | *50.3 | 天皇賞秋G1 | 7着 | 05-06-05 | 35.8 | *45.2 | |
1998.11.22 | $タイキシャトル | 1 | 1着 | 3- 3 | 36.0 | *39.1 | ジャッG1 | 1着 | — | —- | ||
1998.11.22 | ビッグサンデー | 6 | 2着 | 5- 3 | 36.8 | *35.7 | アイルラH | 2着 | 02-02 | 34.7 | *50.9 | |
1997.11.16 | $タイキシャトル | 2 | 1着 | 4- 4 | 36.1 | *38.4 | スワンSG2 | 1着 | 03-04 | 34.4 | *48.2 | |
1997.11.16 | キョウエイマーチ | 5 | 2着 | 1- 1 | 37.2 | *31.8 | 秋華賞 G1 | 2着 | 02-02-02 | 36.1 | *47.0 | |
1996.11.17 | ジェニュイン | 1 | 1着 | 5- 4 | 35.6 | *43.4 | 天皇賞秋G1 | 14着 | 10-09-10 | 35.2 | 52.0 | |
1996.11.17 | $ショウリノメガミ | 8 | 2着 | 17-17 | 34.6 | *51.4 | アイルラH | 1着 | 13-13 | 33.9 | *56.7 | |
1995.11.19 | トロットサンダー | 4 | 1着 | 10-12 | 34.8 | *49.2 | アイルラH | 1着 | 08-05 | 34.5 | *50.4 | |
1995.11.19 | メイショウテゾロ | 16 | 2着 | 10- 8 | 35.1 | *47.5 | スワンSG2 | 9着 | 09-07 | 35.5 | 40.5 | |
1994.11.20 | ノースフライト | 1 | 1着 | 4- 3 | 34.2 | *51.9 | スワンSG2 | 2着 | 05-06 | 34.7 | *43.5 | |
1994.11.20 | サクラバクシンオー | 2 | 2着 | 2- 2 | 34.7 | *48.6 | スワンSG2 | 1着 | 02-02 | 35.0 | *40.3 | |
1993.11.21 | $シンコウラブリイ | 1 | 1着 | 3- 3 | 36.2 | *44.3 | スワンSG2 | 1着 | 05-03 | 35.1 | *46.6 | |
1993.11.21 | イイデザオウ | 6 | 2着 | 1- 1 | 36.6 | *42.0 | アイルラH | 1着 | 01-01 | 36.8 | *36.8 | |
1992.11.22 | ダイタクヘリオス | 2 | 1着 | 2- 1 | — | —- | 天皇賞秋G1 | 8着 | 02-01-01 | 38.4 | *30.3 | |
1992.11.22 | $シンコウラブリイ | 1 | 2着 | 4- 5 | — | —- | 富士S | 1着 | 02-02-02 | 34.2 | *58.8 | |
1991.11.17 | ダイタクヘリオス | 4 | 1着 | 1- 1 | — | —- | スワンSG2 | 9着 | 02-01 | — | —- | |
1991.11.17 | ダイイチルビー | 1 | 2着 | 11- 6 | — | —- | スワンSG2 | 2着 | 02-04 | — | —- | |
1990.11.18 | パッシングショット | 10 | 1着 | 16-14 | — | —- | スワンSG2 | 2着 | 06-05 | — | —- | |
1990.11.18 | バンブーメモリー | 1 | 2着 | 9- 8 | — | —- | 天皇賞秋G1 | 3着 | 13-11-11 | 35.4 | *47.4 | |
1989.11.19 | オグリキャップ | 1 | 1着 | 5- 5 | — | —- | 天皇賞秋G1 | 2着 | 07-04-04 | — | —- | |
1989.11.19 | バンブーメモリー | 2 | 2着 | 8- 5 | — | —- | スワンSG2 | 1着 | 11-08 | — | —- | |
1988.11.20 | サッカーボーイ | 1 | 1着 | 11- 7 | — | —- | 函館記念HG3 | 1着 | 09-05-02 | 35.7 | *44.2 | |
1988.11.20 | ホクトヘリオス | 4 | 2着 | 15-15 | — | —- | スワンSG2 | 6着 | 15-15 | — | —- | |
1987.11.22 | ニッポーテイオー | 1 | 1着 | 2- 2 | — | —- | 天皇賞秋G1 | 1着 | 01-01-01 | — | —- | |
1987.11.22 | セントシーザー | 3 | 2着 | 4- 3 | — | —- | スワンSG2 | 2着 | 05-05 | — | —- | |
1986.11.16 | タカラスチール | 6 | 1着 | 10-10 | — | —- | スワンSG2 | 4着 | 05-03 | — | —- | |
1986.11.16 | ニッポーテイオー | 1 | 2着 | 10-10 | — | —- | スワンSG2 | 1着 | 03-02 | — | —- |
Output by TARGET frontier JV