高松宮記念の出走馬とタイムランキング

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 高松宮記念の出走馬が決まりましたので走破タイムランキングを出してみました。これを見ると軽い馬場ではペールギュントが速いですね。1200mでも1400mでも速い時計で走っています。人気になるスズカフェニックスは1200m戦は2回しか走っていなくてどちらも道悪だったので時計は参考外。1400mでは速い時計で走っているので時計の出る馬場でも対応は出来ると思う。面白そうなのはキンシャサノキセキですね。1200mは1分7秒9、1400mは1分19秒4と時計だけ見ると勝ち負け出来そうです。掛かる気性なのでテンからハイペースは合うかもしれない。





高松宮記念の出走馬














































































































































































馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者
プリサイスマシーン 牡9 松岡正海 57 萩原清  池谷誠一 白老ファーム
プレミアムボックス 牡5 吉田隼人 57 上原博之 社台レースホース 社台ファーム
フサイチリシャール 牡5 川田将雅 57 松田国英 関口房朗 ノーザンファーム
ブラックバースピン 牡5 中舘英二 57 手塚貴久 藤田与志男 Arthur I. Appleton
ペールギュント   牡6 上村洋行 57 橋口弘次 サンデーレーシング ノーザンファーム
リミットレスビッド 牡9 内田博幸 57 加用正  社台レースホース 社台ファーム
ローレルゲレイロ  牡4 四位洋文 57 昆貢   ローレルレーシング 村田牧場
マイネルシーガル  牡4 柴山雄一 57 国枝栄  サラブレッドクラブ 小河豊水
マルカフェニックス 牡4 武幸四郎 57 松永昌博 河長産業 日の出牧場
キンシャサノキセキ 牡5 岩田康誠 57 堀宣行  吉田和美 Arrowleave Joint V
スーパーホーネット 牡5 藤岡佑介 57 矢作芳人 森本悳男 ガーベラパークスタ
エムオーウイナー  牡7 熊沢重文 57 服部利之 大浅貢 門別牧場
キョウワロアリング 牡7 飯田祐史 57 飯田明弘 林順子 協和牧場
スズカフェニックス 牡6 福永祐一 57 橋田満  永井啓弍 稲原牧場
ナカヤマパラダイス 牡5 木幡初広 57 二ノ宮敬 和泉信一 北洋牧場
ファイングレイン  牡5 幸英明  57 長浜博之 社台レースホース 社台ファーム
タマモホットプレイ 牡7 渡辺薫彦 57 南井克巳 タマモ 信成牧場
トーセンザオー   牡8 赤木高太 57 飯田雄三 島川隆哉 細川農場




走破タイムランキング (最高)  [中京] 芝 1200m (1年半)







































































































































順位タイム 馬名 年月日 開催 レース名 着順 馬場 通過順 Ave-3F 上り3F
11.07.3 ペールギュント   20070519 2名1 テレビ愛 1着 良 08-07 33.10 34.2
21.07.4 エムオーウイナー  20070519 2名1 テレビ愛 4着 良 01-01 32.40 35.0
31.08.2 ブラックバースピン 20061224 4名8 尾張S H 6着 良 08-08 34.10 34.1
41.08.2 マルカフェニックス 20071201 3名1 500万下 1着 良 02-02 33.40 34.8
51.08.3 トーセンザオー   20070603 2名6 飛騨S 1600 1着 良 10-10 34.30 34.0
61.08.5 キョウワロアリング 20061223 4名7 中京日経1000 1着 良 13-12 34.40 34.1
71.08.9 スズカフェニックス 20070325 1名8 高松宮記G1 1着 重 07-05 34.30 34.6
81.09.2 ナカヤマパラダイス 20070610 2名8 CBC賞HG3 2着 重 02-03 34.00 35.2
91.09.3 プリサイスマシーン 20070325 1名8 高松宮記G1 3着 重 05-05 34.20 35.1
101.09.6 フサイチリシャール 20070610 2名8 CBC賞HG3 12着 重 01-02 33.90 35.7
111.09.6 タマモホットプレイ 20070325 1名8 高松宮記G1 10着 重 14-13 34.70 34.9




走破タイムランキング (最高)  芝 1200m (1年半)






























































































































































































順位タイム 馬名 年月日 開催 レース名 着順 馬場 通過順 Ave-3F 上り3F
11.07.3 ペールギュント   20070519 2名1 テレビ愛 1着 良 08-07 33.10 34.2
21.07.4 エムオーウイナー  20070519 2名1 テレビ愛 4着 良 01-01 32.40 35.0
31.07.7 キョウワロアリング 20070812 3小2 北九州記HG3 1着 良 11-08 32.90 34.8
41.07.7 トーセンザオー   20070617 2福2 バーデンH 8着 良 08-08 33.00 34.7
51.07.9 キンシャサノキセキ 20070909 4阪2 セントウG2 3着 良 07-07 33.90 34.0
61.07.9 プレミアムボックス 20070616 2福1 さくらん1000 1着 良 05-04 33.60 34.3
71.08.0 タマモホットプレイ 20070204 2京4 シルクロHG3 2着 良 09-08 34.30 33.7
81.08.0 ブラックバースピン 20071123 5京9 京阪杯 G3 4着 良 06-05 34.30 33.7
91.08.1 ナカヤマパラダイス 20071123 5京9 京阪杯 G3 5着 良 04-05 34.10 34.0
101.08.2 マルカフェニックス 20071201 3名1 500万下 1着 良 02-02 33.40 34.8
111.08.7 フサイチリシャール 20070909 4阪2 セントウG2 12着 良 13-11 34.30 34.4
121.08.8 リミットレスビッド 20061125 6京7 京阪杯 G3 4着 良 03-03 34.40 34.4
131.08.9 スズカフェニックス 20070325 1名8 高松宮記G1 1着 重 07-05 34.30 34.6
141.09.1 ファイングレイン  20080210 2京4 シルクロHG3 1着 稍 15-12 35.10 34.0
151.09.3 プリサイスマシーン 20070325 1名8 高松宮記G1 3着 重 05-05 34.20 35.1
161.09.4 ローレルゲレイロ  20070826 1札6 キーンラG3 11着 良 04-04 34.20 35.2




走破タイムランキング (最高)  芝 1400m (1年半)









































































































































































































順位タイム 馬名 年月日 開催 レース名 着順 馬場 通過順 Ave-3F 上り3F
11.19.4 キンシャサノキセキ 20061105 6京2 桂川S 1600 1着 良 06-05 34.88 32.9
21.20.2 ペールギュント   20070429 1新2 谷川岳S 2着 良 06-05 33.98 34.9
31.20.3 プリサイスマシーン 20061028 5京7 スワンSG2 1着 良 04-04 34.65 34.1
41.20.5 スズカフェニックス 20070225 1阪2 阪急杯 G3 3着 良 12-13 34.95 33.9
51.20.6 フサイチリシャール 20061217 3阪6 阪神カッG2 1着 良 04-05 34.05 35.2
61.20.7 タマモホットプレイ 20061028 5京7 スワンSG2 6着 良 06-06 34.88 34.2
71.20.7 ローレルゲレイロ  20080302 1阪2 阪急杯 G3 1着 良 01-01 34.58 34.6
81.20.7 スーパーホーネット 20071027 4京8 スワンSG2 1着 稍 14-12 35.10 33.9
91.20.8 エムオーウイナー  20061105 6京2 桂川S 1600 9着 良 05-05 34.88 34.3
101.20.9 マイネルシーガル  20071216 5阪6 阪神カッG2 6着 良 03-03 34.58 34.8
111.21.2 ブラックバースピン 20070512 2東7 スプリンG2 12着 良 04-04 34.20 35.6
121.21.3 マルカフェニックス 20080302 1阪2 阪急杯 G3 降5 良 13-12 35.18 34.4
131.21.4 プレミアムボックス 20070520 3東2 フリーH1600 5着 良 10-10 35.85 33.6
141.21.5 ナカヤマパラダイス 20080216 1東5 バレンタH 4着 良 02-02 35.40 34.3
151.21.5 キョウワロアリング 20070520 3東2 フリーH1600 7着 良 07-07 35.70 33.9
161.22.0 ファイングレイン  20071111 5東4 オーロカH 4着 稍 04-04 35.18 35.1
171.22.8 トーセンザオー   20071111 5東4 オーロカH 10着 稍 14-12 35.85 35.0



Output by TARGET frontier JV




コメント

タイトルとURLをコピーしました