過去20年の連対馬を見てみるとTurn-to系が9勝2着9回でその内訳はサンデーサイレンス系6勝2着5回、Roberto系3勝2着4回。Hampton系が3勝、Northern Dancer系が2勝2着6回、Nasrullah系が2勝2着4回、Herod系が2勝、その他Eclipse系が1勝2着1回、St. Simon系が1勝でした。母系を見ると母父か母母父にNasrullah系が入っている馬かNorthern Dancer系が入っている馬がいい。
ニックスを見るとこれといって偏った傾向は見られないのですが、最近のトレンドとしては父サンデーサイレンス系、母父もしくは母母父にNorthern Dancer系の組み合わせがよく4勝2着5回だった。今年で言えばこの組み合わせの馬はトーホウアラン、アドマイヤメイン、インテレット、フサイチジャンク、トーセンシャナオー、アクシオン、トウショウシロッコの7頭。
注目のメイショウサムソンは父Northern Dancer系、母父Northern Dancer系、母母父Nasrullah系で最近のトレンドからは外れているが、テイエムオペラオーのような強い馬を出すオペラハウス産駒だけに例外と考えた方がいいかもしれない。ドリームパスポートはサンデーサイレンス系だが父フジキセキは3000mで実績がないのが不安。母父はNasrullah系のトニービンなのでこちらは実績もありスタミナは十分。あとは気性的に距離が持つかどうかだね。面白いのはダンスインザダーク産駒のトーホウアラン。ダンスインザダーク産駒といえばデルタブルース、ザッツザプレンティ、ファストタテヤマなど連対してるように距離適正はサンデーサイレンス系よりもあると思っている。母父はNorthern Dancer系だし一発があってもおかしくないが今回は休み明けというのが気になるところ。
| 順位 | チェック種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデーサイレンス系 | 6- 5- 2-43/56 | 10.7% | 19.6% | 23.2% |
| 2 | Roberto系 | 3- 4- 2-22/31 | 9.7% | 22.6% | 29.0% |
| 3 | Hampton系 | 3- 0- 1-24/28 | 10.7% | 10.7% | 14.3% |
| 4 | Herod系 | 2- 0- 1-12/15 | 13.3% | 13.3% | 20.0% |
| 5 | Nijinsky系 | 2- 0- 1-15/18 | 11.1% | 11.1% | 16.7% |
| 6 | Grey Sovereign系 | 1- 1- 3-26/31 | 3.2% | 6.5% | 16.1% |
| 7 | その他 Eclipse系 | 1- 1- 0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% |
| 8 | St. Simon系 | 1- 0- 0-12/13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
| 9 | Red God系 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| 10 | Never Bend系 | 0- 3- 0-16/19 | 0.0% | 15.8% | 15.8% |
| 11 | ノーザンテースト系 | 0- 2- 3-18/23 | 0.0% | 8.7% | 21.7% |
| 12 | Northern Dancer系 | 0- 2- 1-26/29 | 0.0% | 6.9% | 10.3% |
| 13 | Sadler’s Wells系 | 0- 2- 1- 5/ 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
| 14 | Lyphard系 | 0- 0- 2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% |
| 15 | Turn-to系 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
| 16 | Danzig系 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 17 | Matchem系 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 18 | Mr. Prospector系 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | Native Dancer系 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | Nureyev系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | Nasrullah系 | 0- 0- 0-11/11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | Bold Ruler系 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | Storm Bird系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | Deputy Minister系 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | チェック種牡馬無し | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | Halo系 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | チェック種牡馬 Type [U] | 0- 0- 0- 0/ 0 |
| 馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Alzao | Busted | |
| 05 | アドマイヤジャパン | サンデーサイレンス | Caerleon | Lord Gayle | |
| 04 | デルタブルース | ダンスインザダーク | Dixieland Band | Alleged | |
| 04 | ホオキパウェーブ | カーネギー | Mr. Prospector | Sir Gaylord | |
| 03 | ザッツザプレンティ | ダンスインザダーク | Miswaki | Lyphard | |
| 03 | リンカーン | サンデーサイレンス | トニービン | Sadler’s Wells | |
| 02 | ヒシミラクル | サツカーボーイ | シエイデイハイツ | ラナーク | |
| 02 | ファストタテヤマ | ダンスインザダーク | ターゴワイス | ノーザンテースト | |
| 01 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス | Law Society | Luciano | |
| 01 | マイネルデスポット | ペンタイア | パーソロン | シユプリームギフト | |
| 00 | エアシャカール | サンデーサイレンス | Well Decorated | Gleaming | |
| 00 | トーホウシデン | ブライアンズタイム | Blushing Groom | Nijinsky | |
| 99 | ナリタトップロード | サツカーボーイ | Affirmed | Never Bend | |
| 99 | テイエムオペラオー | オペラハウス | Blushing Groom | Key to the Kingdom | |
| 98 | セイウンスカイ | シェリフズスター | ミルジヨージ | モガミ | |
| 98 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | セントクレスピン | |
| 97 | マチカネフクキタル | クリスタルグリツターズ | トウシヨウボーイ | シルバーシヤーク | |
| 97 | ダイワオーシュウ | リアルシヤダイ | ロイヤルスキー | リマンド | |
| 96 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス | Nijinsky | Key to the Mint | |
| 96 | ロイヤルタッチ | サンデーサイレンス | マルゼンスキー | テスコボーイ | |
| 95 | マヤノトップガン | ブライアンズタイム | Blushing Groom | Vaguely Noble | |
| 95 | トウカイパレス | ランドヒリュウ | ロイヤルタタン | ゲイタイム | |
| 94 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム | Northern Dancer | Damascus | |
| 94 | ヤシマソブリン | ミルジヨージ | ヴイミー | トサミドリ | |
| 93 | *ビワハヤヒデ | Sharrood | Northern Dancer | Damascus | |
| 93 | ステージチャンプ | リアルシヤダイ | ノーザンテースト | モデルフール | |
| 92 | ライスシャワー | リアルシヤダイ | マルゼンスキー | テイエポロ | |
| 92 | ミホノブルボン | マグニテユード | シヤレー | ユアハイネス | |
| 91 | レオダーバン | マルゼンスキー | ダンサーズイメージ | コダマ | |
| 91 | イブキマイカグラ | リアルシヤダイ | ノーザンテースト | Ambiopoise | |
| 90 | メジロマックイーン | メジロテイターン | リマンド | ヒンドスタン | |
| 90 | ホワイトストーン | シービークロス | ナイスダンサー | フジオンワード | |
| 89 | バンブービギン | バンブーアトラス | ノーザンテースト | ダイハード | |
| 89 | レインボーアンバー | アンバーシヤダイ | マツチウオン | ハロウエー | |
| 88 | スーパークリーク | ノーアテンシヨン | インターメゾ | Sayajirao | |
| 88 | ガクエンツービート | ハードツービート | ダイハード | チヤイナロツク | |
| 87 | サクラスターオー | サクラシヨウリ | インターメゾ | ネヴアービート | |
| 87 | ゴールドシチー | ヴアイスリーガル | テスコボーイ | フイダルゴ | |
| 86 | メジロデュレン | フイデイオン | リマンド | ヒンドスタン | |
| 86 | ダイナガリバー | ノーザンテースト | バウンテイアス | Correlation |
| 馬名 | 種牡馬 | 母父名 | 母の母の父名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウアラン | ダンスインザダーク | Nureyev | Majestic Light | |
| 2 | ミストラルクルーズ | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | Nijinsky | |
| 3 | シルククルセイダー | キャプテンスティーヴ | マークオブディスティ | Danzig | |
| 4 | タガノマーシャル | コマンダーインチーフ | フジキセキ | Proper Reality | |
| 5 | アドマイヤメイン | サンデーサイレンス | ヘクタープロテクター | Assert | |
| 6 | ネヴァブション | マーベラスサンデー | Mill Reef | Vaguely Noble | |
| 7 | マルカシェンク | サンデーサイレンス | Zafonic | Buckfinder | |
| 8 | マンノレーシング | マヤノトップガン | Nureyev | Roberto | |
| 9 | インテレット | アドマイヤベガ | リアルシヤダイ | ノーザンテースト | |
| 10 | フサイチジャンク | サンデーサイレンス | Bellotto | Yeats | |
| 11 | トーセンシャナオー | サンデーサイレンス | トウシヨウボーイ | ノーザンテースト | |
| 12 | メイショウサムソン | オペラハウス | ダンシングブレーヴ | サンプリンス | |
| 13 | ドリームパスポート | フジキセキ | トニービン | デイクタス | |
| 14 | アペリティフ | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | ロイヤルスキー | |
| 15 | アクシオン | サンデーサイレンス | Dixieland Band | Sharpen Up | |
| 16 | トウショウシロッコ | アドマイヤベガ | ニツポーテイオー | Riverman | |
| 17 | パッシングマーク | エルコンドルパサー | デインヒル | Forty Niner | |
| 18 | ソングオブウインド | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | トニービン |
Output by TARGET frontier JV
コメント