1人気のローテーションを調べたので今度は6人気以下で連対した馬をTARGETで調べてみた。6人気以下で連対した馬は過去15年で12頭。このうち11頭は前走トライアルレースに出走、そのうち7頭は前々走で重賞に出走し、5頭が連対している。前々走で重賞以外の馬は条件戦で連対かオープンで勝っている馬ですが、今回の登録馬をみるとこのパターンはいない。ということで穴馬条件は以下の3つに該当する馬ということです。まあ、これにも当てはまらないと当然穴馬になりますが、来る可能性はぐっと低くなります。
A.前走トライアルに出走
B.前々走で重賞に出走して連対している
C.前走で4コーナー8番手以内
該当するのは6頭いますが、僕の独断で6人気になるかもしれない馬はドリームシグナル、レインボーペガサス、タケミカヅチだと思う。
皐月賞 過去15年 6人気以下で連対した馬の前走と前々走
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | 間 | レース名 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | 間 | レース名 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070415 | ヴィクトリー | 牡3 | 7 | 1 | 01-01-01 | 35.9 | 4 | 若葉S | 1 | 1 | 芝20 | 02-02-01 | 36.0 | 12 | ラジオNIG3 | 3 | 2 | 芝20 | 02-02-02 | 35.0 |
070415 | サンツェッペリン | 牡3 | 15 | 2 | 02-02-02 | 35.7 | 4 | スプリンG2 | 4 | 8 | 芝18 | 08-09-07 | 36.7 | 9 | 京成杯 G3 | 3 | 1 | 芝20 | 01-01-01 | 35.0 |
060416 | メイショウサムソン | 牡3 | 6 | 1 | 05-04-03 | 35.1 | 4 | スプリンG2 | 4 | 1 | 芝18 | 03-02-02 | 36.2 | 5 | きさらぎG3 | 1 | 2 | 芝18 | 02-02 | 35.0 |
060416 | ドリームパスポート | 牡3 | 10 | 2 | 08-06-09 | 34.8 | 4 | スプリンG2 | 2 | 3 | 芝18 | 14-12-10 | 35.1 | 5 | きさらぎG3 | 2 | 1 | 芝18 | 11-08 | 34.2 |
050417 | シックスセンス | 牡3 | 12 | 2 | 11-12-13 | 34.2 | 4 | 若葉S | 2 | 4 | 芝20 | 13-12-12 | 34.8 | 5 | きさらぎG3 | 3 | 4 | 芝18 | 06-05 | 34.0 |
040418 | ダイワメジャー | 牡3 | 10 | 1 | 02-02-02 | 33.9 | 4 | スプリンG2 | 11 | 3 | 芝18 | 02-02-02 | 36.3 | 3 | 500万下* | 1 | 4 | ダ18 | 01-02-02 | 40.8 |
020414 | ノーリーズン | 牡3 | 15 | 1 | 08-09-06 | 35.0 | 4 | 若葉S | 2 | 7 | 芝20 | 03-03-03 | 35.7 | 5 | こぶし賞500* | 2 | 1 | 芝16 | 03-03 | 35.6 |
020414 | タイガーカフェ | 牡3 | 8 | 2 | 03-03-03 | 35.9 | 6 | 報知杯弥G2 | 7 | 3 | 芝20 | 05-04-05 | 34.4 | 10 | ホープフ | 3 | 1 | 芝20 | 06-04-04 | 36.6 |
990418 | オースミブライト | 牡3 | 6 | 2 | 08-09-04 | 35.4 | 4 | スプリンG2 | 2 | 7 | 芝18 | 09-09-04 | 37.8 | 9 | 京成杯 G3 | 1 | 1 | 芝20 | 05-05-05 | 35.8 |
970413 | サニーブライアン | 牡3 | 11 | 1 | 02-01-01 | 36.5 | 3 | 若葉S | 1 | 4 | 芝20 | 02-04-05 | 38.5 | 3 | 報知杯弥G2 | 5 | 3 | 芝20 | 04-02-03 | 36.9 |
970413 | シルクライトニング | 牡3 | 10 | 2 | 12-13-08 | 35.6 | 3 | 若葉S | 5 | 1 | 芝20 | 06-06-06 | 37.9 | 3 | 桃花賞 500* | 1 | 2 | 芝16 | 07-02-02 | 36.5 |
940417 | サクラスーパーオー | 牡3 | 9 | 2 | 13-13-14 | 35.7 | 2 | 山桜賞 500* | 2 | 1 | 芝16 | 11-13-08 | 36.0 | 17 | 葉牡丹賞500* | 2 | 2 | 芝20 | 03-03-02 | 36.0 |
皐月賞の登録馬 前走と前々走一覧
日付 | 馬名 | 該当 | 性齢 | レース名 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間 | レース名 | 人 | 着 | 距離 | 通過順 | 上3F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080405 | サトノハピネス | 牡3 | 500万下* | 5 | 1 | ダ1800 | 良 | 02-02-01 | 39.1 | 2 | 500万下* | 7 | 6 | ダ1800 | 03-05-06 | 40.0 | |||
080329 | アドマイヤコマンド | 牡3 | 毎日杯 G3 | 1 | 2 | 芝1800(A) | 良 | 06-07 | 35.4 | 2 | 新馬 | 3 | 1 | 芝1800 | 06-06 | 35.0 | |||
080329 | サブジェクト | 牡3 | 毎日杯 G3 | 5 | 10 | 芝1800(A) | 良 | 02-02 | 36.7 | 7 | 共同通信G3 | 3 | 9 | 芝1800 | 06-05-06 | 36.2 | |||
080329 | オリエンタルロック | 牡3 | 毎日杯 G3 | 9 | 11 | 芝1800(A) | 良 | 11-11 | 36.0 | 3 | 報知杯弥G2 | 12 | 11 | 芝2000 | 09-10-09 | 35.1 | |||
080323 | スマイルジャック | A | B | C | 牡3 | スプリンG2 | 6 | 1 | 芝1800(A) | 良 | 01-02-02 | 35.4 | 5 | きさらぎG3 | 5 | 2 | 芝1800 | 06-04 | 35.0 |
080323 | フローテーション | A | C | 牡3 | スプリンG2 | 11 | 2 | 芝1800(A) | 良 | 09-08-08 | 34.7 | 3 | すみれS | 5 | 7 | 芝2200 | 07-05-05 | 35.8 | |
080323 | ショウナンアルバ | A | B | C | 牡3 | スプリンG2 | 1 | 3 | 芝1800(A) | 良 | 02-01-01 | 35.8 | 6 | 共同通信G3 | 6 | 1 | 芝1800 | 04-03-04 | 35.4 |
080323 | ドリームシグナル | A | B | C | 牡3 | スプリンG2 | 3 | 6 | 芝1800(A) | 良 | 04-04-03 | 35.5 | 10 | シンザンG3 | 1 | 1 | 芝1600 | 14-15 | 35.6 |
080323 | レインボーペガサス | A | B | C | 牡3 | スプリンG2 | 4 | 7 | 芝1800(A) | 良 | 07-08-08 | 35.2 | 5 | きさらぎG3 | 8 | 1 | 芝1800 | 07-07 | 34.7 |
080323 | レッツゴーキリシマ | A | 牡3 | スプリンG2 | 8 | 9 | 芝1800(A) | 良 | 09-11-11 | 35.0 | 5 | きさらぎG3 | 3 | 4 | 芝1800 | 04-04 | 35.2 | ||
080323 | ベンチャーナイン | A | 牡3 | スプリンG2 | 13 | 11 | 芝1800(A) | 良 | 15-14-15 | 34.7 | 2 | 報知杯弥G2 | 10 | 9 | 芝2000 | 13-13-12 | 34.6 | ||
080322 | ノットアローン | A | C | 牡3 | 若葉S | 3 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 01-01-01 | 35.7 | 3 | アーリンG3 | 8 | 4 | 芝1600 | 02-02 | 34.8 | |
080322 | ダンツウィニング | A | C | 牡3 | 若葉S | 4 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 05-03-03 | 35.6 | 3 | すみれS | 4 | 3 | 芝2200 | 07-08-08 | 35.4 | |
080309 | マイネルチャールズ | A | B | C | 牡3 | 報知杯弥G2 | 2 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 02-02-02 | 35.1 | 7 | 京成杯 G3 | 1 | 1 | 芝2000 | 09-08-09 | 35.9 |
080309 | ブラックシェル | A | C | 牡3 | 報知杯弥G2 | 1 | 2 | 芝2000(A) | 良 | 07-07-07 | 34.6 | 3 | きさらぎG3 | 1 | 7 | 芝1800 | 14-14 | 34.5 | |
080309 | タケミカヅチ | A | B | C | 牡3 | 報知杯弥G2 | 7 | 3 | 芝2000(A) | 良 | 04-03-03 | 35.0 | 4 | 共同通信G3 | 5 | 2 | 芝1800 | 11-09-09 | 35.2 |
080309 | キャプテントゥーレ | A | C | 牡3 | 報知杯弥G2 | 5 | 4 | 芝2000(A) | 良 | 04-06-03 | 35.1 | 13 | フューチG1 | 4 | 3 | 芝1600 | 03-02-02 | 35.4 | |
080309 | スズジュピター | A | C | 牡3 | 報知杯弥G2 | 6 | 6 | 芝2000(A) | 良 | 09-07-06 | 35.0 | 13 | フューチG1 | 1 | 5 | 芝1600 | 07-10-09 | 35.7 | |
080309 | フサイチアソート | A | B | 牡3 | 報知杯弥G2 | 4 | 12 | 芝2000(A) | 良 | 15-13-12 | 34.7 | 16 | 東京スポG3 | 9 | 1 | 芝1800 | 09-08-08 | 34.2 | |
080301 | スマートファルコン | 牡3 | アーリンG3 | 4 | 10 | 芝1600(A) | 良 | 10-09 | 34.8 | 3 | 共同通信G3 | 2 | 7 | 芝1800 | 16-16-15 | 35.3 |
コメント