父Kingmamboと母にスプリンターズSと高松宮記念を勝ったビリーヴの間に生まれたファリダットと兄にG1を5勝したダイワメジャーとG1を3勝したダイワスカーレットにもつブーケフレグランスの対決はファリダットに軍配が上がった。レースをみるとファリダットの強さだけが際だっていた。好位からレースを進めたファリダットは4コーナーから直線に掛けて持ったままで進出。直線は先団に並びかけると軽く仕掛けただけで抜けだしてしまった。ブーケフレグランスが2着争いを演じているのに対して、ほぼ持ったままの勝利。レースの上がり34秒3を軽く差しきってしまったのだから強い。まだ、この1戦だけでは分からないが、楽しみな一頭には違いない。Kingmambo産駒と言えばエルコンドルパサーやキングカメハメハのように大物がいるしね。
5代血統表 ファリダット
牡 2歳 父 15歳・母 7歳時産駒 2005年 青鹿 (米)
| Kingmambo 1990年 (米) | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 (米) | Native Dancer 1950年 | Polynesian |
| Geisha | ||||
| Raise You 1946年 | Case Ace | |||
| Lady Glory | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua 1952年 | Nasrullah | ||
| Segula | ||||
| Sequence 1946年 | Count Fleet | |||
| Miss Dogwood | ||||
| Miesque 1984年 | Nureyev 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Special 1969年 | Forli | |||
| Thong | ||||
| Pasadoble 1979年 | Prove Out 1969年 | Graustark | ||
| Equal Venture | ||||
| Santa Quilla 1970年 | Sanctus | |||
| Neriad | ||||
| Believe 1998年 | Sunday Silence 1986年 | Halo 1969年 (米) | Hail to Reason 1958年 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||||
| Cosmah 1953年 | Cosmic Bomb | |||
| Almahmoud | ||||
| Wishing Well 1975年 | Understanding 1963年 | Promised Land | ||
| Pretty Ways | ||||
| Mountain Flower 1964年 | Montparnasse | |||
| Edelweiss | ||||
| Great Christine 1987年 | Danzig 1977年 (米) | Northern Dancer 1961年 | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Pas de Nom 1968年 | Admiral’s Voyage | |||
| Petitioner | ||||
| Great Lady M. 1975年 | Icecapade 1969年 | Nearctic | ||
| Shenanigans | ||||
| Sovereign Lady 1969年 | Young Emperor | |||
| Sweety Kid |
[Northern Dancer] 12.50% 4 x 4
[Nearctic] 9.38% 5 x 5+5
[Natalma] 6.25% 5 x 5
Kingmambo産駒
| 馬名 | 厩舎 | 種牡馬 | 母父名 | 毛色 | 本賞金 | 着度数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $アメリカンボス | (美)田子冬樹 | Kingmambo | Dixieland Band | 鹿毛 | 42390 | 8- 4- 5-24 | AJCC、中山記念 |
| *キングカメハメハ | (栗)松田国英 | Kingmambo | Last Tycoon | 鹿毛 | 38400 | 7- 0- 1- 0 | ダービー、NHKマイルC |
| $エルコンドルパサー | (美)二ノ宮敬 | Kingmambo | Sadler’s Wells | 黒鹿 | 36700 | 8- 3- 0- 0 | ジャパンカップ、凱旋門賞2着 |
| $マンボツイスト | (栗)古川平 | Kingmambo | Danzig | 鹿毛 | 22400 | 10- 4- 5-25 | マーチS |
| $アサクサキニナル | (美)松山康久 | Kingmambo | Linkage | 鹿毛 | 16915 | 6-10- 6-25 | |
| $スターキングマン | (栗)森秀行 | Kingmambo | Blushing Groom | 栗毛 | 14750 | 7- 8- 5-22 | 東京大賞典 |
| *キングフィデリア | (栗)武田博 | Kingmambo | Danzig | 鹿毛 | 13405 | 5- 4- 2-16 | 新潟大賞典 |
| $タイキダイナスティ | (美)土田稔 | Kingmambo | Key to the Mint | 栗毛 | 13280 | 7- 6- 6-26 | |
| $ゲインフルマーク | (栗)昆貢 | Kingmambo | Topsider | 鹿毛 | 10490 | 5- 8- 2-25 | |
| *ドラゴンマンボ | (栗)中尾謙太 | Kingmambo | Blushing Groom | 鹿毛 | 6635 | 4- 2- 3-15 | |
| $フェミニンガール | (美)二ノ宮敬 | Kingmambo | A.P. Indy | 鹿毛 | 6510 | 4- 1- 3-13 | |
| $フサイチミキオー | (美)高市圭二 | Kingmambo | Darby Creek Road | 黒鹿 | 5330 | 4- 1- 0-15 | |
| $ユーワシーザー | (美)和田正道 | Kingmambo | Roberto | 鹿毛 | 5210 | 3- 4- 1-11 | |
| $キタサンオウシャン | (栗)安田伊佐 | Kingmambo | Alzao | 黒鹿 | 5145 | 1- 4-12-21 | |
| $ティエッチグリーン | (栗)大久保龍 | Kingmambo | Green Dancer | 鹿毛 | 4990 | 3- 7- 4-21 | |
| $ウインレックス | (美)宗像義忠 | Kingmambo | Caerleon | 鹿毛 | 4830 | 3- 2- 5-19 | |
| $アグネスユンカース | (栗)瀬戸口勉 | Kingmambo | Rio Bravo | 栗毛 | 4449 | 3- 2- 2-26 | |
| $マンボカルテット | (美)前田禎 | Kingmambo | Sharpen Up | 栗毛 | 4440 | 3- 1- 1- 8 | |
| $スタークレオン | (栗)田所秀孝 | Kingmambo | Irish River | 鹿毛 | 4145 | 4- 4- 0- 9 | |
| *ヘイアンルモンド | (美)松山康久 | Kingmambo | Storm Cat | 鹿毛 | 4114 | 3- 4- 1- 6 |
コメント