日曜日の阪神5レースで9馬身差をつけてかったシルクビッグタイムの時計はなんと1分12秒3。これは、古馬500万の勝ち時計に近く、それをゴール前は流すようにして出したのだから驚き。過去に新馬・未勝利戦で良馬場の阪神ダート1200mで1分12秒5を以内だった馬はたったの2頭。その2頭はパーソナルラッシュとカネトシディザイアで、パーソナルラッシュの方は記憶に新しいと思うが盛岡で行われるダービーGPと勝ったりエルムSを2年連続で勝ったりしている。カネトシディザイアは重賞には手が届かなかったが、準オープンを3勝してオープン馬になっている。
と言うことはこれだけの好時計で走ったシルクビッグタイムは出世してもおかしくない。おじにはゼンノロブロイがいる血統だし、このまま順調に育ってくれると結構良いところまでいくような気がします。
レース検索 2歳戦 阪神ダート1200m 良・稍重
| 日付 | 開催 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 通過順 | 上3F | PCI | PCI3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071216 | 5阪6 | 新馬 | $シルクビッグタイム | 牡2 | 岩田康誠 | 55 | 良 | 1123 | 01-01 | 36.2 | 46.2* | 43.50 |
| 030927 | 4阪5 | 新馬 | $パーソナルラッシュ | 牡2 | 池添謙一 | 54 | 良 | 1125 | 03-02 | 36.5 | 44.3* | 39.37 |
| 021130 | 5阪1 | ポインセ500* | $ハツラツ | 牡2 | 武豊 | 54 | 良 | 1123 | 02-02 | 36.5 | 43.4* | 42.53 |
| 010922 | 4阪5 | 未勝利・市* | カネトシディザイア | 牝2 | 吉田稔 | 53 | 良 | 1123 | 02-02 | 36.8 | 40.7* | 40.50 |
| 000923 | 4阪5 | 未勝利・市* | スナークリバティ | 牡2 | 和田竜二 | 53 | 稍 | 1124 | 02-02 | 36.6 | 43.0* | 41.30 |
| 991205 | 5阪2 | ポインセ500* | ツルミカイウン | 牡2 | 武幸四郎 | 54 | 良 | 1123 | 02-02 | 36.5 | 43.4* | 41.70 |
| 981206 | 6阪2 | 500万下* | $エイシンマリアンナ | 牝2 | 四位洋文 | 53 | 稍 | 1122 | 01-01 | 37.0 | 38.5* | 40.90 |
| 951203 | 1阪2 | 500万下* | スピードクリスタル | 牝2 | 藤田伸二 | 53 | 良 | 1121 | 02-02 | 37.3 | 35.5* | 35.27 |
| 931205 | 5阪2 | 500万下* | ナムラコクオー | 牡2 | 上村洋行 | 53☆ | 良 | 1124 | 02-02 | 36.5 | 43.9* | 39.57 |
5代血統表 シルクビッグタイム
牡 2歳 父 26歳・母 12歳時産駒 2005年 鹿毛 (米)
| Deputy Minister 1979年 (加) | Vice Regent 1967年 | Northern Dancer 1961年 (加) | Nearctic 1954年 | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma 1957年 | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Victoria Regina 1958年 | Menetrier 1944年 | Fair Copy | ||
| La Melodie | ||||
| Victoriana 1952年 | Windfields | |||
| Iribelle | ||||
| Mint Copy 1970年 | Bunty’s Flight 1953年 | Bunty Lawless 1935年 | Ladder | |
| Mintwina | ||||
| Broomflight 1947年 | Deil | |||
| Air Post | ||||
| Shakney 1964年 | Jabneh 1952年 | Bimelech | ||
| Bellesoeur | ||||
| Grass Shack 1951年 | Polynesian | |||
| Good Example | ||||
| Hello Rachel 1993年 | Mining 1984年 | Mr. Prospector 1970年 (米) | Raise a Native 1961年 | Native Dancer |
| Raise You | ||||
| Gold Digger 1962年 | Nashua | |||
| Sequence | ||||
| I Pass 1978年 | Buckpasser 1963年 | Tom Fool | ||
| Busanda | ||||
| Impish 1972年 | Majestic Prince | |||
| Lady Be Good | ||||
| One Smart Lady 1984年 | Clever Trick 1976年 | Icecapade 1969年 | Nearctic | |
| Shenanigans | ||||
| Kankakee Miss 1967年 | Better Bee | |||
| Golden Beach | ||||
| Pia’s Lady 1971年 | Pia Star 1961年 | Olympia | ||
| Inquisitive | ||||
| Plucky Roman 1954年 | Roman | |||
| Hasty Request |
[Nearctic] 9.38% 4 x 5
[Native Dancer] 6.25% 5 x 5
コメント