過去7年のクイーンSの成績を集計して前走成績を見てみるとマーメイドS組の成績がいい。また、エプソムカップ組や米子S組が来ているのことも含めるとレース間隔が中4週から中7週で使われて来ている馬がいいようだ。過去には前走安田記念からのダンスインザムードが8着と惨敗。NHKマイルCからのデアリングハートが4着。オークスからのヤマニンシュクルが3着など久々の人気馬が連を外すケースが目立っている。その証拠に過去7年の勝ち馬の人気をみると2勝しているのが1、5、7人気、1勝が3人気で2人気は0勝2着1回の散々な結果に。断然人気のファインモーションが2着にやぶれたのは記憶に新しいが、何があるか分からないのが牝馬のレース。格言で「牝馬は格より調子」とあるように調子のいい馬が勝つレースなのかもしれない。
このことをふまえて登録馬を見てみる。まずはマーメイドS組はディアチャンスだけ。1600万下、重賞と連勝でここに駒を進めてきた。エプソムカップ組からはデアリングハート。昨年は今回と同じローテーションで勝っているだけに侮れない存在。間隔がいいのは中5週のイクスキューズ。休みなく使われているが札幌の馬場は合っているし斤量も有利と勝つ条件は揃っている。
人気になるのは安田記念組のアドマイヤキッス、ヴィクトリアマイル組のアサヒライジング、フサイチパンドラの4歳勢だと思うけど果たして結果はどうなる。
以下に過去7年の前走レース名集計、連対馬前走成績、登録馬前走成績を掲載しました。
レース検索【過去7年クイーンS/前走レース名別集計】
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | マーク数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マーメイG3 | 3- 0- 1- 8/12 | 25.0% | 25.0% | 33.3% | 6 |
2 | エプソムG3 | 1- 2- 0- 1/ 4 | 25.0% | 75.0% | 75.0% | 2 |
3 | 優駿牝馬G1 | 1- 0- 2- 6/ 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 2 |
4 | 米子S H | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0 |
5 | 朱雀S 1600 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0 |
6 | マーメイHG3 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 2 |
7 | 有馬記念G1 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 1 |
8 | 福島牝馬G3 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 |
9 | エーデル900 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 |
10 | HTB杯1000 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 |
11 | 愛知杯 HG3 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 1 |
12 | 関東オG3 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 |
13 | 安達太良900 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 |
14 | 函館記念HG3 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
15 | NSTオ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
16 | 中山牝馬HG3 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
17 | 湘南S 1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
18 | 卯月SH1600 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 |
19 | NHKマG1 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
20 | 目黒記念HG2 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1 |
レース一覧・【過去7年クイーンS連対馬/前走成績】
日付 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 通過順 | 上3F | 間隔 | レース名 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060813 | デアリングハート | 牝4 | 55 | 3 | 1 | 良 | 05-04-01 | 35.9 | 9 | エプソムG3 | 芝1800 | 10 | 4 | 04-02-02 | 36.9 |
ヤマニンシュクル | 牝5 | 55 | 2 | 2 | 良 | 11-06-03 | 35.9 | 8 | マーメイHG3 | 芝2000 | 1 | 8 | 09-06-08 | 34.8 | |
050814 | レクレドール | 牝4 | 55 | 5 | 1 | 良 | 04-04-03 | 34.7 | 5 | マーメイG3 | 芝2000 | 1 | 5 | 06-07-06 | 37.1 |
ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 55 | 10 | 2 | 良 | 07-05-05 | 34.2 | 16 | 福島牝馬G3 | 芝1800 | 5 | 10 | 10-11-11 | 34.6 | |
040815 | オースミハルカ | 牝4 | 55 | 5 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.6 | 6 | 米子S H | 芝1600 | 3 | 2 | 01-01-01 | 36.0 |
エルノヴァ | 牝5 | 55 | 6 | 2 | 良 | 09-11-05 | 34.8 | 2 | HTB杯1000 | 芝1800 | 1 | 1 | 08-04-02 | 36.9 | |
030817 | オースミハルカ | 牝3 | 52 | 7 | 1 | 良 | 01-01-01 | 34.1 | 12 | 優駿牝馬G1 | 芝2400 | 10 | 10 | 07-07-09 | 34.4 |
$ファインモーション | 牝4 | 58 | 1 | 2 | 良 | 05-05-04 | 33.7 | 34 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 1 | 5 | 01-02-02 | 35.9 | |
020811 | ミツワトップレディ | 牝5 | 55 | 7 | 1 | 良 | 04-03-01 | 36.8 | 15 | 朱雀S 1600 | 芝1600 | 5 | 1 | 05-04 | 35.2 |
ダイヤモンドビコー | 牝4 | 56 | 1 | 2 | 良 | 06-07-05 | 36.5 | 9 | エプソムG3 | 芝1800 | 1 | 10 | 02-02-03 | 36.4 | |
010812 | ヤマカツスズラン | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.5 | 5 | マーメイG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 01-01-01 | 36.5 |
ダイヤモンドビコー | 牝3 | 52 | 4 | 2 | 良 | 02-02-02 | 35.9 | 10 | エーデル900 | 芝1600 | 5 | 1 | 01-01 | 35.4 | |
000813 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 1 | 1 | 良 | 01-01-01 | 35.5 | 5 | マーメイG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 01-01-01 | 36.0 |
エイダイクイン | 牝5 | 55 | 7 | 2 | 良 | 13-12-05 | 34.6 | 9 | エプソムG3 | 芝1800 | 9 | 9 | 13-15-10 | 37.0 |
レース一覧 クイーンS登録馬 前走一覧
日付 | レース名 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人 | 着 | 距離 | 馬場 | 通過順 | 上3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070728 | かもめ島1000 | イチゴイチエ | 牝3 | 52 | 4 | 2 | 芝1800(B) | 重 | 01-01-01 | 37.5 |
070722 | 佐渡特別1000 | コスモプラチナ | 牝4 | 55 | 3 | 1 | 芝2200(A) | 良 | 01-01-01 | 35.1 |
070722 | 函館記念HG3 | ロフティーエイム | 牝5 | 52 | 9 | 2 | 芝2000(B) | 良 | 04-04-04 | 35.6 |
070721 | 漁火S 1600 | フレンチビキニ | 牝5 | 55 | 9 | 7 | 芝1800(B) | 良 | 01-01-01 | 37.3 |
070721 | 漁火S 1600 | シェルズレイ | 牝4 | 55 | 2 | 11 | 芝1800(B) | 良 | 02-02-02 | 37.5 |
070701 | ラジオNIHG3 | イクスキューズ | 牝3 | 56 | 4 | 3 | 芝1800(B) | 良 | 10-07-04 | 35.5 |
070617 | マーメイHG3 | ディアチャンス | 牝6 | 53 | 2 | 1 | 芝2000(A) | 良 | 05-06-05 | 34.5 |
070610 | エプソムG3 | デアリングハート | 牝5 | 55 | 3 | 9 | 芝1800(C) | 稍 | 02-02-03 | 36.4 |
070603 | 飛騨S 1600 | ピクシーダスト | 牝5 | 55 | 5 | 5 | 芝1200(B) | 良 | 03-02 | 34.9 |
070603 | 安田記念G1 | アドマイヤキッス | 牝4 | 56 | 15 | 4 | 芝1600(C) | 良 | 10-08 | 34.4 |
070602 | 湘南S 1600 | コアレスパティオ | 牝6 | 55 | 15 | 9 | 芝1600(C) | 良 | 15-16 | 34.7 |
070513 | ヴィクトG1 | アサヒライジング | 牝4 | 55 | 9 | 2 | 芝1600(A) | 良 | 01-01 | 34.4 |
070513 | ヴィクトG1 | フサイチパンドラ | 牝4 | 55 | 6 | 12 | 芝1600(A) | 良 | 04-04 | 34.6 |
070421 | 福島牝馬G3 | ヤマニンメルベイユ | 牝5 | 54 | 2 | 3 | 芝1800(B) | 良 | 02-02-02 | 35.5 |
コメント