今年のこれまで行われたG1(Jpn1)のTARGET指数とプレレーティングの結果を出してみた。上半期は皐月賞、NHKマイルC、ヴィクトリアマイル、日本ダービーの4つのレースで3連単100万馬券が出るなど大荒れ。それに比べて下半期はこれまで6レースが終了して3連単10万馬券が1回だけと荒れていない。残りはジャパンカップとジャパンカップダートと有馬記念、荒れるとするならば外国馬の力量が分からないジャパンカップダートとジャパンカップ。ここで荒れなければ後半は平穏なG1という事ですね。
2007年上期G1(Jpn1)
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | ZI | 直前 | 短距 | 中距 | レーティング | 馬連 | 3連複 | 3連単 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーS | サンライズバッカス | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1490 | 11710 | 54210 | 
| ブルーコンコルド | 2 | 2 | 10 | – | – | 10 | 2 | ||||
| 桜花賞 | ダイワスカーレット | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | 2830 | 12680 | 
| ウオッカ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 皐月賞 | ヴィクトリー | 1 | 7 | 7 | 13 | 12 | 7 | 94630 | 205370 | 1623250 | |
| サンツェッペリン | 2 | 15 | 16 | 15 | 12 | 7 | |||||
| 天皇賞春 | メイショウサムソン | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20750 | 44540 | 306390 | |
| エリモエクスパイア | 2 | 11 | 12 | 15 | 9 | 11 | |||||
| NHKマイルC | ピンクカメオ | 1 | 17 | 13 | 18 | 10 | 13 | 10 | 30800 | 1221770 | 9739870 | 
| ローレルゲレイロ | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ヴィクトリアマイル | コイウタ | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 30740 | 235020 | 2283960 | 
| アサヒライジング | 2 | 9 | 14 | 18 | 15 | 6 | — | ||||
| オークス | ローブデコルテ | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1640 | 10450 | 57000 | |
| ベッラレイア | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 日本ダービー | ウオッカ | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 54470 | 248790 | 2155760 | |
| アサクサキングス | 2 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 安田記念 | ダイワメジャー | 1 | 2 | 5 | – | 1 | 1 | 3 | 2030 | 16780 | 63140 | 
| コンゴウリキシオー | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 宝塚記念 | アドマイヤムーン | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1460 | 2720 | 15570 | ||
| メイショウサムソン | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
2007年下期G1(Jpn1)
| レース名 | 馬名 | 着順 | 人気 | ZI | 直前 | 短距 | 中距 | レーティング | 馬連 | 3連複 | 3連単 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプリンターズS | アストンマーチャン | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 11 | 1180 | 3800 | 15960 | |
| サンアディユ | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 秋華賞 | ダイワスカーレット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5880 | 4640 | 37630 | |
| レインダンス | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 菊花賞 | アサクサキングス | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2930 | 3630 | 27890 | |
| アルナスライン | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 天皇賞秋 | メイショウサムソン | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 3 | 4970 | 36730 | 183380 | |
| アグネスアーク | 2 | 7 | 9 | 3 | 11 | 14 | |||||
| エリザベス女王杯 | ダイワスカーレット | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 850 | 1610 | 6290 | |
| フサイチパンドラ | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 9 | |||||
| マイルCS | ダイワメジャー | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1870 | 5000 | 24050 | 
| スーパーホーネット | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | ||||
| ジャパンカップダート | ヴァーミリアン | 1 | 1 | 7 | – | 1 | 1 | 1350 | 4400 | 16310 | |
| フィールドルージュ | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 9 | |||||
| ジャパンカップ | アドマイヤムーン | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3660 | 1450 | 15980 | |
| ポップロック | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 有馬記念 | マツリダゴッホ | 1 | 9 | 16 | 14 | 10 | 11 | 22190 | 73320 | 800880 | |
| ダイワスカーレット | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 
 
 
コメント