注目のフサイチホウオーは1枠1番。今朝の新聞には安藤勝巳騎手が「直線が短いから不安もある。外から行く“安全運転”でなく、内に一瞬開いたところへ突っ込む競馬も必要」@SANSPO.COMとコメント。その通りに内枠に入ったが果たしてどんな競馬をするのだろうか。また、アドマイヤオーラは7枠15番に入ったが、武豊は7枠に3回入って2勝と縁起のいい枠。昨年はアドマイヤムーンで負けたが、ディープインパクトとナリタタイシンで勝っている。
過去21年の枠順別成績を出してみた。これを見ると5枠が極端に悪く、4枠と6枠もよくはない。連対率からは1、3、8枠がいいですね。それと、1人気が入った数も出してみました。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 125 | + | T18 | 81 | ||
1 | 2 | ローレルゲレイロ | 牡3 | * | 藤田伸二 | 57 | 122 | T16 | 80 | ||
2 | 3 | マイネルシーガル | 牡3 | 後藤浩輝 | 57 | 122 | T18 | 80 | |||
2B | 4 | ブラックシャンツェ | 牡3 | 上村洋行 | 57 | > 99 | T24 | 72 | |||
3 | 5 | $ | フェラーリピサ | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | 105 | T18 | 73 | |
3 | 6 | ドリームジャーニー | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 116 | T20 | 81 | |||
4 | 7 | サンライズマックス | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 92 | T20 | 75 | |||
4 | 8 | ナムラマース | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 127 | T18 | 80 | |||
5 | 9 | サンツェッペリン | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 97 | T18 | 74 | |||
5 | 10 | メイショウレガーロ | 牡3 | * | 福永祐一 | 57 | 114 | T20 | 80 | ||
6 | 11 | ニュービギニング | 牡3 | * | 四位洋文 | 57 | 104 | T18 | 76 | ||
6 | 12 | アサクサキングス | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 117 | T18 | 81 | |||
7 | 13 | モチ | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 96 | T20 | 68 | |||
7 | 14 | $ | エーシンピーシー | 牡3 | * | 柴田善臣 | 57 | 107 | T18 | 79 | |
7 | 15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | 武豊 | 57 | 129 | T20 | 84 | |||
8 | 16 | $ | フライングアップル | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 126 | T18 | 81 | ||
8 | 17 | ヴィクトリー | 牡3 | * | 田中勝春 | 57 | 117 | T20 | 75 | ||
8 | 18 | ココナッツパンチ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 116 | T20 | 84 |
枠番別集計
枠番 | 着別度数 | 1人気 |
---|---|---|
1枠 | 3- 4- 6-26/39 | 5 |
2枠 | 3- 1- 1-37/42 | 4 |
3枠 | 4- 3- 2-34/43 | 1 |
4枠 | 1- 2- 4-37/44 | 4 |
5枠 | 0- 3- 0-41/44 | 1 |
6枠 | 1- 3- 2-39/45 | 1 |
7枠 | 4- 1- 4-54/63 | 2 |
8枠 | 5- 4- 3-49/61 | 3 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
土曜日のレース現時点での検討
今週はPOGと一口出資馬の出走馬についてはざっと書いたので いきなり「私の買い目」など予想の話から始めるのだ ←はげみになります ぜひクリックをお願いし…
皐月賞(Jpn1)現時点での検討
皐月賞(Jpn1)の現時点での検討状況ですつい1週間前は「2強対決」という雰囲気だったのが 直前になって混戦ムードが盛り上がってきました ←はげみになり…